[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2022 | 30.11.2022 | 29.11.2022 | 28.11.2022 | 25.11.2022 | 24.11.2022 | 23.11.2022 | 22.11.2022 | 21.11.2022 | 18.11.2022 | 16.11.2022 | 15.11.2022 | 14.11.2022 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 09.11.2022 | 08.11.2022 | 07.11.2022 | 04.11.2022 | 03.11.2022 | 02.11.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 19 974 242 | 16 733 007 | 16 630 561 | 16 558 953 | 15 940 001 | 15 441 761 | 15 470 038 | 15 506 511 | 15 446 295 | 15 392 608 | 15 697 346 | 15 666 466 | 15 592 800 | 15 527 359 | 15 454 835 | 15 364 041 | 15 316 236 | 15 310 774 | 15 260 850 | 15 214 629 | 15 184 812 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. daňové | 14 348 197 | 14 118 096 | 14 022 942 | 13 953 551 | 13 392 046 | 12 909 021 | 12 961 685 | 13 044 619 | 12 992 664 | 12 957 613 | 13 264 135 | 13 234 464 | 13 162 671 | 13 107 407 | 13 051 117 | 12 978 143 | 12 934 199 | 12 931 474 | 12 884 123 | 12 847 237 | 12 818 584 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
daň z príjmov PO | 3 166 684 | 3 520 638 | 3 450 192 | 3 418 251 | 3 393 085 | 3 364 999 | 3 353 936 | 3 347 940 | 3 339 847 | 3 335 674 | 3 326 326 | 3 322 943 | 3 321 155 | 3 318 740 | 3 316 063 | 3 315 213 | 3 315 463 | 3 313 407 | 3 310 577 | 3 308 095 | 3 304 978 |
daň z príjmov FO | 3 463 192 | 3 183 621 | 3 194 800 | 3 189 273 | 3 185 419 | 3 182 206 | 3 161 141 | 3 158 961 | 3 155 683 | 3 151 640 | 3 145 995 | 3 137 369 | 3 109 182 | 3 082 568 | 3 033 561 | 2 991 867 | 2 960 702 | 2 938 086 | 2 919 939 | 2 907 210 | 2 899 445 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 442 312 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 011 629 | -3 011 629 | -3 011 629 | -3 011 629 | -3 011 629 | -3 011 629 | -3 011 629 | -3 011 629 | -3 011 629 | -3 011 629 | -3 011 629 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 290 450 | 285 439 | 284 837 | 283 585 | 283 338 | 283 085 | 282 924 | 282 822 | 282 527 | 282 381 | 282 098 | 280 788 | 276 923 | 274 605 | 273 502 | 272 349 | 271 442 | 270 716 | 268 788 | 267 500 | 266 259 |
DPH | 8 129 729 | 7 881 427 | 7 864 715 | 7 834 611 | 7 364 332 | 6 949 008 | 7 119 651 | 7 213 491 | 7 175 674 | 7 151 411 | 7 173 113 | 7 157 463 | 7 119 434 | 7 095 493 | 7 096 418 | 7 067 564 | 7 056 395 | 7 080 051 | 7 056 221 | 7 036 253 | 7 019 962 |
spotrebné dane | 2 480 984 | 2 313 948 | 2 295 950 | 2 295 931 | 2 234 473 | 2 198 734 | 2 113 342 | 2 110 986 | 2 108 697 | 2 106 434 | 2 102 479 | 2 101 910 | 2 102 097 | 2 102 269 | 2 102 300 | 2 102 056 | 2 101 238 | 2 100 408 | 2 099 898 | 2 099 560 | 2 099 415 |
daň z motorových vozidiel | 138 369 | 123 949 | 123 382 | 122 838 | 122 345 | 121 938 | 121 646 | 121 380 | 121 208 | 121 053 | 120 875 | 120 763 | 120 661 | 120 523 | 120 370 | 120 194 | 120 065 | 119 918 | 119 832 | 119 759 | 119 669 |
daň z poistenia | 80 990 | 88 225 | 88 224 | 88 224 | 88 224 | 88 224 | 88 224 | 88 224 | 88 224 | 88 224 | 88 224 | 88 209 | 88 209 | 88 209 | 88 208 | 88 192 | 88 192 | 88 189 | 88 173 | 88 173 | 88 173 |
ostatné daňové príjmy | 40 111 | 36 714 | 36 705 | 36 701 | 36 693 | 36 691 | 36 685 | 36 678 | 36 668 | 36 660 | 36 653 | 36 647 | 36 641 | 36 628 | 32 326 | 32 337 | 32 330 | 32 329 | 32 324 | 32 317 | 32 313 |
2. nedaňové | 1 134 818 | 1 162 823 | 1 158 609 | 1 156 393 | 1 115 045 | 1 109 087 | 1 107 313 | 1 105 620 | 1 097 360 | 1 086 586 | 1 084 802 | 1 083 593 | 1 082 996 | 1 079 366 | 1 078 179 | 1 077 443 | 1 076 415 | 1 075 818 | 1 074 748 | 1 074 145 | 1 072 984 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
dividendy | 383 955 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 | 114 263 |
administratívne poplatky a platby | 364 108 | 373 332 | 373 008 | 372 627 | 372 249 | 371 840 | 371 504 | 370 803 | 369 875 | 365 748 | 364 761 | 363 845 | 363 546 | 363 064 | 362 382 | 361 843 | 361 199 | 360 921 | 360 408 | 359 947 | 359 257 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 236 140 | 232 986 | 232 986 | 232 964 | 232 765 | 227 993 | 227 360 | 226 818 | 220 606 | 217 233 | 216 783 | 216 783 | 216 781 | 216 222 | 216 222 | 216 222 | 216 222 | 216 222 | 216 222 | 216 222 | 216 207 |
3. granty a transfery | 4 491 227 | 1 452 088 | 1 449 009 | 1 449 009 | 1 432 910 | 1 423 653 | 1 401 040 | 1 356 272 | 1 356 270 | 1 348 409 | 1 348 409 | 1 348 409 | 1 347 133 | 1 340 586 | 1 325 539 | 1 308 454 | 1 305 622 | 1 303 482 | 1 301 979 | 1 293 247 | 1 293 243 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 3 148 001 | 1 430 725 | 1 427 647 | 1 427 647 | 1 411 548 | 1 402 292 | 1 379 678 | 1 334 911 | 1 334 911 | 1 327 049 | 1 327 049 | 1 327 049 | 1 325 774 | 1 319 226 | 1 304 179 | 1 287 101 | 1 284 269 | 1 282 129 | 1 280 626 | 1 271 895 | 1 271 891 |
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* | 1 301 972 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 |
Výdavky spolu | 25 447 760 | 19 347 830 | 19 158 142 | 19 104 788 | 19 074 383 | 18 827 581 | 18 788 884 | 18 724 667 | 18 712 383 | 18 680 762 | 18 576 296 | 18 052 949 | 17 919 945 | 17 824 715 | 17 699 679 | 17 565 774 | 17 412 618 | 17 368 213 | 17 283 326 | 17 096 434 | 17 055 772 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. bežné výdavky | 21 333 955 | 17 744 327 | 17 618 485 | 17 588 696 | 17 572 855 | 17 347 062 | 17 322 446 | 17 284 997 | 17 277 246 | 17 257 871 | 17 170 686 | 16 655 969 | 16 526 716 | 16 445 438 | 16 327 891 | 16 201 090 | 16 065 982 | 16 024 552 | 15 944 595 | 15 761 594 | 15 723 589 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 632 891 | 2 153 600 | 2 152 592 | 2 152 777 | 2 152 574 | 2 152 595 | 2 152 572 | 2 155 366 | 2 155 211 | 2 152 608 | 2 149 468 | 2 149 476 | 2 149 586 | 2 150 984 | 2 082 789 | 2 022 580 | 1 965 818 | 1 952 854 | 1 943 568 | 1 935 234 | 1 932 595 |
poistné a príspevok do poisťovní | 930 989 | 787 903 | 787 427 | 787 514 | 787 349 | 787 400 | 787 353 | 788 323 | 787 458 | 787 349 | 785 520 | 785 534 | 785 483 | 782 553 | 757 921 | 738 898 | 718 157 | 713 964 | 710 690 | 707 769 | 706 833 |
tovary a služby | 4 609 816 | 1 821 468 | 1 797 769 | 1 774 766 | 1 767 671 | 1 757 758 | 1 747 878 | 1 711 430 | 1 709 000 | 1 701 717 | 1 693 879 | 1 685 279 | 1 676 733 | 1 669 459 | 1 660 522 | 1 649 890 | 1 635 045 | 1 631 109 | 1 613 396 | 1 607 103 | 1 600 892 |
transfery | 13 159 988 | 12 981 150 | 12 880 491 | 12 873 433 | 12 865 056 | 12 649 104 | 12 634 451 | 12 629 685 | 12 625 386 | 12 616 005 | 12 541 628 | 12 035 488 | 11 914 722 | 11 842 251 | 11 826 468 | 11 789 531 | 11 746 770 | 11 726 435 | 11 676 749 | 11 511 297 | 11 483 076 |
2. kapitálové výdavky | 4 113 805 | 1 603 503 | 1 539 657 | 1 516 092 | 1 501 527 | 1 480 519 | 1 466 439 | 1 439 670 | 1 435 137 | 1 422 892 | 1 405 609 | 1 396 980 | 1 393 229 | 1 379 277 | 1 371 789 | 1 364 684 | 1 346 636 | 1 343 661 | 1 338 732 | 1 334 839 | 1 332 183 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 2 258 374 | 466 938 | 413 077 | 412 400 | 406 927 | 398 674 | 394 581 | 388 248 | 387 284 | 385 171 | 384 073 | 377 837 | 376 468 | 372 426 | 371 472 | 370 783 | 365 724 | 363 855 | 362 414 | 361 360 | 360 148 |
kapitálové transfery | 1 855 431 | 1 136 565 | 1 126 579 | 1 103 692 | 1 094 601 | 1 081 845 | 1 071 857 | 1 051 422 | 1 047 853 | 1 037 721 | 1 021 536 | 1 019 143 | 1 016 761 | 1 006 851 | 1 000 316 | 993 901 | 980 912 | 979 806 | 976 317 | 973 479 | 972 034 |
Hotovostné saldo ŠR | -5 473 518 | -2 614 823 | -2 527 581 | -2 545 835 | -3 134 382 | -3 385 820 | -3 318 847 | -3 218 156 | -3 266 088 | -3 288 154 | -2 878 950 | -2 386 482 | -2 327 145 | -2 297 356 | -2 244 845 | -2 201 733 | -2 096 382 | -2 057 440 | -2 022 477 | -1 881 805 | -1 870 960 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.