Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Február 2023

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2023 28.02.2023 27.02.2023 24.02.2023 23.02.2023 22.02.2023 21.02.2023 20.02.2023 17.02.2023 16.02.2023 15.02.2023 14.02.2023 13.02.2023 10.02.2023 09.02.2023 08.02.2023 07.02.2023 06.02.2023 03.02.2023 02.02.2023 01.02.2023
Príjmy spolu 26 699 184 2 717 405 2 196 930 1 696 399 1 827 254 1 815 099 1 792 129 1 733 878 2 098 340 2 147 624 2 102 299 2 082 176 2 030 182 1 959 831 1 892 988 1 821 915 1 863 650 1 826 503 1 757 251 1 714 138 1 676 797
v tom:                                          
1. daňové 16 795 409 2 396 655 1 880 811 1 382 580 1 518 829 1 522 189 1 501 765 1 458 445 1 832 006 1 903 299 1 868 261 1 849 703 1 805 830 1 738 074 1 676 410 1 607 745 1 650 544 1 620 549 1 584 770 1 563 860 1 531 997
v tom:                                          
daň z príjmov PO 3 655 697 457 028 381 952 346 748 326 893 316 817 308 886 290 099 311 537 307 989 304 656 300 873 297 620 286 757 284 004 280 436 276 121 273 622 270 322 268 078 265 595
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 3 655 697 511 328 436 252 401 048 381 193 371 117 363 186 344 399 338 687 335 139 331 806 328 023 324 770 313 907 311 154 307 586 303 271 300 772 297 472 295 228 292 745
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. 0 -54 300 -54 300 -54 300 -54 300 -54 300 -54 300 -54 300 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150
daň z príjmov FO 3 701 642 659 218 649 087 642 746 639 539 636 543 633 606 629 728 624 341 618 912 611 604 590 695 562 369 531 677 488 956 450 891 432 650 416 177 404 320 396 695 391 926
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 764 358 -801 074 -801 074 -801 074 -801 074 -801 074 -801 074 -801 074 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254
daň z príjmov vyberaná zrážkou 368 670 109 661 109 197 108 982 108 789 107 977 107 547 107 455 107 206 107 122 106 154 103 252 100 284 99 086 98 292 97 573 96 288 95 861 95 435 94 867 93 996
DPH 10 009 813 1 486 648 1 116 945 691 166 930 373 953 431 947 570 927 426 903 692 984 114 962 013 973 041 964 112 940 361 929 706 903 860 971 225 961 418 945 010 935 276 913 202
spotrebné dane 2 543 318 396 001 336 524 306 513 227 003 221 503 218 496 218 333 218 081 218 019 216 848 214 917 214 603 213 576 212 187 212 093 211 900 211 584 208 433 208 365 208 298
daň z motorových vozidiel 132 700 60 159 59 184 58 511 58 323 58 026 57 771 57 529 57 460 57 459 57 327 57 274 57 196 56 977 56 820 56 425 55 913 55 446 54 816 54 151 52 572
daň z poistenia 85 752 21 573 21 573 21 573 21 573 21 570 21 569 21 563 21 563 21 563 21 546 21 546 21 546 21 546 21 545 21 545 21 526 21 526 21 526 21 526 21 526
ostatné daňové príjmy 62 175 7 442 7 421 7 415 7 409 7 397 7 393 7 388 7 381 7 376 7 367 7 358 7 354 7 349 4 154 4 176 4 175 4 167 4 162 4 155 4 137
2. nedaňové 2 129 738 173 591 168 973 166 672 165 410 158 004 155 457 147 431 139 895 139 061 136 061 134 496 131 267 129 729 128 428 127 167 126 105 125 450 124 423 123 657 122 503
z toho:                                          
dividendy 388 994 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16
administratívne poplatky a platby 354 133 59 464 58 728 58 274 58 106 57 661 57 127 56 709 52 639 52 153 50 257 49 776 49 265 48 821 47 931 47 405 46 679 46 226 45 856 45 351 45 489
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 253 478 33 293 33 196 32 725 32 549 26 864 25 466 18 768 18 768 18 768 18 768 18 748 16 618 16 618 16 618 16 618 16 618 16 618 16 113 16 075 16 057
3. granty a transfery 7 774 037 147 159 147 147 147 147 143 015 134 907 134 907 128 002 126 440 105 264 97 977 97 977 93 085 92 028 88 150 87 002 87 001 80 504 48 059 26 621 22 297
z toho:                                          
prostriedky z rozpočtu EU 5 717 554 147 154 147 142 147 142 143 010 134 902 134 902 127 998 126 435 105 259 97 973 97 973 93 081 92 024 88 146 86 999 86 998 80 502 48 056 26 619 22 295
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 2 011 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 35 040 556 3 855 832 3 581 214 3 560 155 3 501 864 3 480 342 3 457 651 3 444 053 3 301 196 3 104 276 2 953 192 2 849 989 2 810 032 2 682 979 2 572 778 2 365 567 2 258 889 2 193 878 2 159 754 1 907 301 1 798 336
v tom:                                          
1. bežné výdavky 29 094 461 3 685 900 3 423 623 3 405 477 3 352 445 3 332 942 3 316 338 3 304 274 3 168 861 2 981 534 2 841 240 2 741 188 2 704 933 2 583 176 2 475 309 2 271 997 2 168 029 2 105 563 2 072 852 1 824 329 1 739 012
z toho:                                          
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 949 365 221 090 221 179 221 321 221 312 221 289 221 154 221 272 218 079 219 127 219 135 219 757 216 281 198 941 163 497 58 865 19 863 10 952 5 465 2 442 1 275
poistné a príspevok do poisťovní 1 040 508 80 764 80 803 80 848 80 819 80 834 80 819 80 860 79 056 79 027 79 032 79 259 80 695 74 197 58 058 20 806 6 781 3 613 1 808 810 420
tovary a služby 9 407 562 265 617 259 954 255 279 248 477 244 508 238 424 234 849 230 516 221 891 216 029 207 934 199 980 134 713 124 024 120 333 116 958 113 585 110 790 109 132 102 327
transfery 15 696 756 3 118 402 2 861 659 2 848 000 2 801 809 2 786 296 2 775 927 2 767 278 2 641 197 2 461 475 2 327 028 2 234 225 2 207 964 2 175 310 2 129 715 2 071 979 2 024 413 1 977 399 1 954 775 1 711 931 1 634 975
2. kapitálové výdavky 5 946 095 169 932 157 591 154 677 149 420 147 401 141 314 139 779 132 335 122 742 111 953 108 801 105 099 99 803 97 469 93 570 90 860 88 314 86 902 82 972 59 324
z toho:                                          
obstarávanie kapitálových aktív 2 451 521 28 351 28 315 27 053 26 798 25 813 25 711 25 599 21 521 18 797 18 731 17 639 17 427 17 417 17 415 16 695 16 689 15 190 14 969 12 221 12 105
kapitálové transfery 3 494 574 141 581 129 276 127 625 122 622 121 588 115 603 114 180 110 814 103 946 93 221 91 162 87 671 82 386 80 055 76 875 74 171 73 124 71 933 70 752 47 219
Hotovostné saldo ŠR -8 341 372 -1 138 427 -1 384 283 -1 863 756 -1 674 611 -1 665 243 -1 665 522 -1 710 174 -1 202 857 -956 653 -850 893 -767 814 -779 850 -723 148 -679 790 -543 652 -395 239 -367 375 -402 503 -193 163 -121 539

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2023
  5. Február 2023

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.