[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2023 | 31.07.2023 | 28.07.2023 | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 25.07.2023 | 24.07.2023 | 21.07.2023 | 20.07.2023 | 19.07.2023 | 18.07.2023 | 17.07.2023 | 14.07.2023 | 13.07.2023 | 12.07.2023 | 11.07.2023 | 10.07.2023 | 07.07.2023 | 06.07.2023 | 04.07.2023 | 03.07.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 26 699 184 | 12 036 010 | 11 931 766 | 11 860 335 | 11 810 805 | 11 478 122 | 10 964 573 | 10 725 887 | 10 869 263 | 11 137 306 | 11 084 900 | 11 057 095 | 10 986 839 | 10 959 294 | 10 898 163 | 10 857 634 | 10 801 987 | 10 731 811 | 10 714 897 | 10 657 754 | 10 286 425 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. daňové | 16 795 409 | 9 832 241 | 9 738 806 | 9 689 497 | 9 644 940 | 9 317 857 | 8 811 363 | 8 573 358 | 8 725 117 | 9 043 296 | 9 004 521 | 8 982 598 | 8 929 036 | 8 939 911 | 8 881 111 | 8 842 766 | 8 788 163 | 8 718 846 | 8 707 206 | 8 651 091 | 8 609 843 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
daň z príjmov PO | 3 655 697 | 2 404 509 | 2 343 964 | 2 313 850 | 2 299 468 | 2 276 547 | 2 267 697 | 2 271 597 | 2 268 885 | 2 277 688 | 2 277 527 | 2 279 866 | 2 281 017 | 2 285 275 | 2 284 271 | 2 281 701 | 2 278 984 | 2 275 377 | 2 270 726 | 2 259 790 | 2 245 476 |
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 3 655 697 | 2 730 307 | 2 669 762 | 2 639 648 | 2 625 266 | 2 602 345 | 2 593 495 | 2 597 395 | 2 594 683 | 2 603 486 | 2 603 325 | 2 605 664 | 2 606 815 | 2 611 073 | 2 610 069 | 2 607 499 | 2 604 782 | 2 601 175 | 2 596 524 | 2 585 588 | 2 571 274 |
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | 0 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 |
daň z príjmov FO | 3 701 642 | 1 902 564 | 1 896 801 | 1 897 009 | 1 893 970 | 1 890 996 | 1 893 518 | 1 891 875 | 1 896 869 | 1 894 342 | 1 891 678 | 1 888 776 | 1 874 449 | 1 845 093 | 1 820 558 | 1 795 639 | 1 754 897 | 1 707 784 | 1 660 556 | 1 641 058 | 1 629 482 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 764 358 | -2 046 647 | -2 046 647 | -2 046 647 | -2 046 647 | -2 046 647 | -2 046 647 | -2 046 647 | -2 046 647 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 368 670 | 259 176 | 258 877 | 258 648 | 257 566 | 257 397 | 257 154 | 256 930 | 256 629 | 256 385 | 256 016 | 253 298 | 249 329 | 246 102 | 242 863 | 240 394 | 238 485 | 236 645 | 235 009 | 232 539 | 231 043 |
DPH | 10 009 813 | 5 362 983 | 5 346 281 | 5 329 886 | 5 305 994 | 5 072 975 | 4 631 528 | 4 482 270 | 4 633 581 | 4 601 212 | 4 568 462 | 4 551 062 | 4 515 251 | 4 554 886 | 4 528 468 | 4 522 215 | 4 513 407 | 4 501 227 | 4 543 325 | 4 520 837 | 4 509 717 |
spotrebné dane | 2 543 318 | 1 472 623 | 1 472 409 | 1 472 463 | 1 472 443 | 1 405 809 | 1 349 278 | 1 265 326 | 1 265 131 | 1 262 583 | 1 260 957 | 1 259 875 | 1 259 660 | 1 259 677 | 1 259 553 | 1 257 826 | 1 257 626 | 1 257 396 | 1 257 232 | 1 256 715 | 1 254 209 |
daň z motorových vozidiel | 132 700 | 101 103 | 100 396 | 99 943 | 99 666 | 99 155 | 98 719 | 98 529 | 98 334 | 98 088 | 97 967 | 97 818 | 97 623 | 97 395 | 97 188 | 96 916 | 96 716 | 96 597 | 96 540 | 96 341 | 96 143 |
daň z poistenia | 85 752 | 73 115 | 63 913 | 61 489 | 59 625 | 59 260 | 58 694 | 55 279 | 54 776 | 54 706 | 53 628 | 53 622 | 53 429 | 53 200 | 53 198 | 53 062 | 53 038 | 48 864 | 48 864 | 48 864 | 48 863 |
ostatné daňové príjmy | 62 175 | 302 816 | 302 813 | 302 856 | 302 854 | 302 365 | 301 422 | 298 199 | 297 559 | 297 500 | 297 494 | 297 488 | 297 485 | 297 491 | 294 219 | 294 220 | 294 217 | 294 165 | 294 160 | 294 153 | 294 117 |
2. nedaňové | 2 129 738 | 941 120 | 936 743 | 934 608 | 931 060 | 925 460 | 918 486 | 917 805 | 912 817 | 888 553 | 886 950 | 881 176 | 878 919 | 875 604 | 874 146 | 872 571 | 871 527 | 870 668 | 869 360 | 868 344 | 843 145 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
dividendy | 388 994 | 323 998 | 323 998 | 323 508 | 323 508 | 323 508 | 323 508 | 323 508 | 323 508 | 304 116 | 303 856 | 303 856 | 303 856 | 303 856 | 303 856 | 303 510 | 303 510 | 303 510 | 303 510 | 303 402 | 303 402 |
administratívne poplatky a platby | 354 133 | 227 350 | 226 179 | 225 786 | 225 096 | 224 638 | 222 641 | 222 254 | 221 767 | 221 176 | 220 550 | 215 165 | 213 978 | 210 814 | 209 745 | 209 358 | 208 612 | 207 949 | 207 244 | 206 563 | 205 676 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 253 478 | 166 800 | 166 800 | 166 800 | 166 654 | 161 972 | 157 297 | 157 205 | 153 147 | 149 166 | 149 079 | 149 046 | 148 318 | 148 318 | 148 318 | 147 991 | 147 975 | 147 975 | 147 574 | 147 574 | 147 559 |
3. granty a transfery | 7 774 037 | 1 262 649 | 1 256 218 | 1 236 230 | 1 234 805 | 1 234 805 | 1 234 724 | 1 234 724 | 1 231 329 | 1 205 457 | 1 193 429 | 1 193 322 | 1 178 884 | 1 143 779 | 1 142 906 | 1 142 297 | 1 142 297 | 1 142 297 | 1 138 331 | 1 138 318 | 833 437 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 5 717 554 | 1 262 610 | 1 256 179 | 1 236 192 | 1 234 767 | 1 234 767 | 1 234 685 | 1 234 685 | 1 231 290 | 1 205 420 | 1 193 393 | 1 193 286 | 1 178 849 | 1 143 743 | 1 142 870 | 1 142 261 | 1 142 261 | 1 142 261 | 1 138 295 | 1 138 282 | 833 402 |
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* | 2 011 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 35 040 556 | 15 150 138 | 15 035 414 | 14 964 423 | 14 935 454 | 14 900 831 | 14 863 922 | 14 840 006 | 14 547 745 | 14 511 355 | 14 360 750 | 14 344 730 | 14 292 539 | 14 048 899 | 13 971 026 | 13 944 066 | 13 817 166 | 13 685 233 | 13 348 947 | 13 310 655 | 13 148 197 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. bežné výdavky | 29 094 461 | 13 641 423 | 13 534 681 | 13 471 267 | 13 450 902 | 13 421 629 | 13 400 658 | 13 383 015 | 13 099 099 | 13 069 500 | 12 928 058 | 12 920 149 | 12 874 564 | 12 657 339 | 12 595 533 | 12 572 481 | 12 462 135 | 12 340 500 | 12 008 090 | 11 982 494 | 11 843 915 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 949 365 | 1 413 274 | 1 413 293 | 1 413 109 | 1 413 179 | 1 413 406 | 1 413 783 | 1 413 755 | 1 413 761 | 1 410 569 | 1 410 446 | 1 410 480 | 1 410 495 | 1 409 650 | 1 385 935 | 1 376 965 | 1 315 770 | 1 248 203 | 1 167 311 | 1 156 360 | 1 149 449 |
poistné a príspevok do poisťovní | 1 040 508 | 512 921 | 512 932 | 512 864 | 512 837 | 512 813 | 512 938 | 512 940 | 512 940 | 511 149 | 511 084 | 511 108 | 511 094 | 510 512 | 501 847 | 501 289 | 479 238 | 451 158 | 423 018 | 419 069 | 416 520 |
tovary a služby | 9 407 562 | 1 122 323 | 1 115 956 | 1 111 717 | 1 105 435 | 1 086 935 | 1 082 805 | 1 076 393 | 1 070 798 | 1 065 859 | 1 062 425 | 1 056 223 | 1 051 214 | 1 040 669 | 1 035 775 | 1 028 427 | 1 021 757 | 1 014 337 | 1 008 495 | 1 005 902 | 998 415 |
transfery | 15 696 756 | 10 592 763 | 10 492 356 | 10 433 434 | 10 419 306 | 10 408 331 | 10 390 989 | 10 379 784 | 10 101 457 | 10 081 780 | 9 943 959 | 9 942 196 | 9 901 618 | 9 696 365 | 9 671 832 | 9 665 657 | 9 645 226 | 9 626 658 | 9 409 122 | 9 401 019 | 9 279 388 |
2. kapitálové výdavky | 5 946 095 | 1 508 715 | 1 500 733 | 1 493 156 | 1 484 553 | 1 479 203 | 1 463 264 | 1 456 991 | 1 448 647 | 1 441 855 | 1 432 692 | 1 424 581 | 1 417 974 | 1 391 560 | 1 375 493 | 1 371 585 | 1 355 031 | 1 344 734 | 1 340 857 | 1 328 161 | 1 304 281 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 2 451 521 | 406 210 | 403 677 | 400 500 | 399 714 | 397 809 | 396 521 | 394 563 | 393 363 | 391 569 | 390 564 | 386 556 | 383 073 | 374 131 | 365 610 | 363 002 | 358 265 | 355 726 | 355 292 | 353 985 | 353 164 |
kapitálové transfery | 3 494 574 | 1 102 505 | 1 097 056 | 1 092 656 | 1 084 839 | 1 081 394 | 1 066 744 | 1 062 428 | 1 055 284 | 1 050 287 | 1 042 128 | 1 038 025 | 1 034 902 | 1 017 429 | 1 009 883 | 1 008 583 | 996 766 | 989 008 | 985 565 | 974 176 | 951 117 |
Hotovostné saldo ŠR | -8 341 372 | -3 114 128 | -3 103 647 | -3 104 088 | -3 124 649 | -3 422 709 | -3 899 349 | -4 114 120 | -3 678 483 | -3 374 050 | -3 275 850 | -3 287 635 | -3 305 699 | -3 089 605 | -3 072 863 | -3 086 432 | -3 015 180 | -2 953 422 | -2 634 050 | -2 652 902 | -2 861 771 |
* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“
** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.