[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2023 | 30.06.2023 | 29.06.2023 | 28.06.2023 | 27.06.2023 | 26.06.2023 | 23.06.2023 | 22.06.2023 | 21.06.2023 | 20.06.2023 | 19.06.2023 | 16.06.2023 | 15.06.2023 | 14.06.2023 | 13.06.2023 | 12.06.2023 | 09.06.2023 | 08.06.2023 | 07.06.2023 | 06.06.2023 | 05.06.2023 | 02.06.2023 | 01.06.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 26 699 184 | 9 973 321 | 9 195 960 | 8 972 533 | 8 837 145 | 8 283 172 | 7 728 547 | 7 766 645 | 7 802 807 | 7 754 577 | 7 870 711 | 7 828 669 | 7 831 126 | 7 796 016 | 7 696 260 | 7 633 042 | 7 540 917 | 7 474 627 | 7 474 570 | 7 432 333 | 7 384 459 | 7 346 983 | 7 318 251 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
1. daňové | 16 795 409 | 8 347 706 | 7 678 791 | 7 463 758 | 7 333 777 | 6 781 342 | 6 250 702 | 6 294 059 | 6 345 893 | 6 302 046 | 6 455 485 | 6 415 243 | 6 418 714 | 6 384 975 | 6 333 274 | 6 271 147 | 6 189 796 | 6 124 419 | 6 131 770 | 6 093 515 | 6 056 426 | 6 028 112 | 6 000 519 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
daň z príjmov PO | 3 655 697 | 2 032 755 | 1 650 195 | 1 511 265 | 1 413 496 | 1 340 089 | 1 295 239 | 1 261 306 | 1 237 047 | 1 222 567 | 1 201 726 | 1 189 704 | 1 182 210 | 1 174 211 | 1 165 518 | 1 160 464 | 1 152 340 | 1 150 296 | 1 146 435 | 1 140 074 | 1 133 900 | 1 130 484 | 1 126 705 |
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 3 655 697 | 2 358 553 | 1 975 993 | 1 837 063 | 1 739 294 | 1 665 887 | 1 621 037 | 1 587 104 | 1 562 845 | 1 548 365 | 1 527 524 | 1 515 502 | 1 508 008 | 1 500 009 | 1 491 316 | 1 486 262 | 1 478 138 | 1 476 094 | 1 472 233 | 1 465 872 | 1 459 698 | 1 456 282 | 1 452 503 |
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | 0 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 |
daň z príjmov FO | 3 701 642 | 1 605 762 | 1 591 037 | 1 578 271 | 1 566 358 | 1 559 875 | 1 553 597 | 1 551 381 | 1 545 838 | 1 541 016 | 1 537 351 | 1 531 806 | 1 527 934 | 1 506 704 | 1 477 298 | 1 453 086 | 1 414 705 | 1 354 410 | 1 322 734 | 1 300 366 | 1 282 448 | 1 272 075 | 1 265 297 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 764 358 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 699 207 | -1 494 688 | -1 494 688 | -1 494 688 | -1 494 688 | -1 494 688 | -1 494 688 | -1 494 688 | -1 494 688 | -1 494 688 | -1 494 688 | -1 494 688 | -1 494 688 | -1 494 688 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 368 670 | 229 982 | 229 643 | 229 238 | 228 771 | 228 404 | 228 162 | 227 759 | 227 572 | 227 410 | 227 136 | 226 922 | 223 794 | 221 421 | 217 955 | 214 842 | 203 584 | 202 401 | 201 282 | 200 174 | 198 999 | 198 185 | 196 982 |
DPH | 10 009 813 | 4 487 295 | 4 477 837 | 4 417 433 | 4 399 164 | 3 981 623 | 3 518 836 | 3 721 262 | 3 805 950 | 3 784 989 | 3 760 915 | 3 738 830 | 3 757 060 | 3 755 190 | 3 746 115 | 3 720 446 | 3 698 500 | 3 696 874 | 3 741 600 | 3 733 392 | 3 721 860 | 3 708 307 | 3 693 163 |
spotrebné dane | 2 543 318 | 1 254 237 | 1 254 065 | 1 253 196 | 1 252 639 | 1 200 084 | 1 184 745 | 1 063 356 | 1 061 010 | 1 057 934 | 1 055 996 | 1 055 920 | 1 055 885 | 1 055 821 | 1 054 965 | 1 054 118 | 1 052 714 | 1 052 583 | 1 052 074 | 1 051 990 | 1 051 876 | 1 051 852 | 1 051 281 |
daň z motorových vozidiel | 132 700 | 94 051 | 92 281 | 90 962 | 89 987 | 88 700 | 87 676 | 87 132 | 86 704 | 86 390 | 86 119 | 85 940 | 85 712 | 85 518 | 85 318 | 85 156 | 84 952 | 84 865 | 84 657 | 84 540 | 84 363 | 84 242 | 84 123 |
daň z poistenia | 85 752 | 48 860 | 48 862 | 48 862 | 48 862 | 48 862 | 48 862 | 48 862 | 48 862 | 48 864 | 48 864 | 48 864 | 48 864 | 48 864 | 48 864 | 48 832 | 48 832 | 48 832 | 48 832 | 48 832 | 48 832 | 48 832 | 48 832 |
ostatné daňové príjmy | 62 175 | 293 972 | 34 078 | 33 737 | 33 708 | 32 913 | 32 791 | 32 208 | 32 117 | 32 083 | 32 065 | 31 945 | 31 941 | 31 933 | 31 928 | 28 891 | 28 856 | 28 844 | 28 843 | 28 835 | 28 834 | 28 821 | 28 822 |
2. nedaňové | 2 129 738 | 828 709 | 746 256 | 740 066 | 736 122 | 735 037 | 728 362 | 724 078 | 719 783 | 718 451 | 701 472 | 699 672 | 698 659 | 697 287 | 696 227 | 695 297 | 689 657 | 688 747 | 687 893 | 686 899 | 686 047 | 684 931 | 683 792 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
dividendy | 388 994 | 303 402 | 223 663 | 223 663 | 220 389 | 220 389 | 220 389 | 220 389 | 220 389 | 220 389 | 220 389 | 220 389 | 220 389 | 220 389 | 220 139 | 220 139 | 220 139 | 220 139 | 220 139 | 220 139 | 220 139 | 220 096 | 220 096 |
administratívne poplatky a platby | 354 133 | 191 571 | 191 195 | 186 231 | 185 852 | 185 356 | 184 700 | 184 276 | 183 842 | 183 437 | 177 988 | 176 368 | 175 997 | 175 301 | 174 875 | 174 497 | 173 814 | 173 320 | 172 848 | 172 274 | 171 591 | 171 202 | 171 118 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 253 478 | 147 559 | 147 559 | 147 559 | 147 447 | 147 346 | 141 783 | 138 292 | 134 755 | 134 052 | 125 525 | 125 525 | 125 525 | 125 506 | 125 506 | 125 506 | 125 506 | 125 506 | 125 506 | 125 506 | 125 488 | 125 488 | 125 472 |
3. granty a transfery | 7 774 037 | 796 906 | 770 914 | 768 709 | 767 246 | 766 792 | 749 483 | 748 507 | 737 131 | 734 080 | 713 754 | 713 754 | 713 754 | 713 754 | 666 760 | 666 598 | 661 464 | 661 461 | 654 907 | 651 919 | 641 987 | 633 940 | 633 940 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 5 717 554 | 796 870 | 770 878 | 768 673 | 767 210 | 766 759 | 749 450 | 748 474 | 737 097 | 734 047 | 713 723 | 713 723 | 713 723 | 713 723 | 666 729 | 666 567 | 661 432 | 661 432 | 654 878 | 651 890 | 641 958 | 633 911 | 633 911 |
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* | 2 011 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 35 040 556 | 12 769 281 | 12 592 187 | 12 556 050 | 12 493 217 | 12 469 127 | 12 437 370 | 12 403 560 | 12 338 037 | 12 304 941 | 12 173 818 | 12 125 090 | 12 077 612 | 11 912 786 | 11 683 109 | 11 663 316 | 11 602 191 | 11 419 453 | 11 249 893 | 11 141 604 | 11 070 713 | 11 004 265 | 10 822 430 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
1. bežné výdavky | 29 094 461 | 11 471 099 | 11 299 775 | 11 275 462 | 11 223 587 | 11 206 810 | 11 182 247 | 11 161 682 | 11 124 282 | 11 098 617 | 10 971 943 | 10 947 110 | 10 922 674 | 10 769 509 | 10 544 459 | 10 532 483 | 10 478 583 | 10 306 236 | 10 144 544 | 10 042 282 | 9 986 819 | 9 931 790 | 9 753 803 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 949 365 | 1 148 124 | 1 148 217 | 1 148 638 | 1 148 623 | 1 148 631 | 1 148 655 | 1 147 967 | 1 147 889 | 1 147 888 | 1 144 922 | 1 145 029 | 1 145 067 | 1 144 749 | 1 143 933 | 1 143 242 | 1 117 766 | 1 023 061 | 929 593 | 917 559 | 907 031 | 899 908 | 896 551 |
poistné a príspevok do poisťovní | 1 040 508 | 416 085 | 416 122 | 416 243 | 416 229 | 416 228 | 416 248 | 416 005 | 415 976 | 415 979 | 413 943 | 413 954 | 413 980 | 413 840 | 413 501 | 413 135 | 407 430 | 369 831 | 337 891 | 333 719 | 330 187 | 327 726 | 326 556 |
tovary a služby | 9 407 562 | 982 443 | 938 656 | 932 418 | 925 295 | 922 624 | 905 316 | 902 943 | 899 120 | 894 807 | 892 535 | 886 389 | 882 345 | 877 380 | 860 647 | 856 515 | 839 759 | 828 661 | 822 809 | 815 075 | 809 904 | 801 836 | 797 659 |
transfery | 15 696 756 | 8 924 304 | 8 796 636 | 8 778 134 | 8 733 411 | 8 719 299 | 8 711 999 | 8 694 738 | 8 661 269 | 8 639 915 | 8 520 515 | 8 501 709 | 8 481 254 | 8 333 512 | 8 126 349 | 8 119 563 | 8 113 600 | 8 084 654 | 8 054 222 | 7 975 902 | 7 939 669 | 7 902 292 | 7 733 009 |
2. kapitálové výdavky | 5 946 095 | 1 298 182 | 1 292 412 | 1 280 588 | 1 269 631 | 1 262 317 | 1 255 123 | 1 241 878 | 1 213 755 | 1 206 324 | 1 201 875 | 1 177 980 | 1 154 938 | 1 143 277 | 1 138 650 | 1 130 832 | 1 123 607 | 1 113 217 | 1 105 349 | 1 099 321 | 1 083 894 | 1 072 475 | 1 068 627 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 2 451 521 | 349 898 | 349 251 | 347 677 | 344 818 | 342 961 | 340 088 | 334 642 | 315 031 | 311 997 | 311 579 | 310 843 | 309 385 | 306 756 | 305 611 | 303 146 | 300 691 | 296 543 | 291 778 | 288 121 | 285 890 | 283 015 | 283 233 |
kapitálové transfery | 3 494 574 | 948 284 | 943 160 | 932 911 | 924 813 | 919 356 | 915 035 | 907 236 | 898 724 | 894 327 | 890 296 | 867 137 | 845 553 | 836 520 | 833 039 | 827 687 | 822 916 | 816 674 | 813 571 | 811 200 | 798 005 | 789 460 | 785 394 |
Hotovostné saldo ŠR | -8 341 372 | -2 795 960 | -3 396 226 | -3 583 518 | -3 656 073 | -4 185 955 | -4 708 823 | -4 636 915 | -4 535 230 | -4 550 364 | -4 303 108 | -4 296 421 | -4 246 485 | -4 116 770 | -3 986 848 | -4 030 273 | -4 061 274 | -3 944 826 | -3 775 323 | -3 709 270 | -3 686 254 | -3 657 281 | -3 504 178 |
* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“
** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.