Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Máj 2023

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2023 31.05.2023 30.05.2023 29.05.2023 26.05.2023 25.05.2023 24.05.2023 23.05.2023 22.05.2023 19.05.2023 18.05.2023 17.05.2023 16.05.2023 15.05.2023 12.05.2023 11.05.2023 10.05.2023 09.05.2023 05.05.2023 04.05.2023 03.05.2023 02.05.2023
Príjmy spolu 26 699 184 7 234 271 7 162 311 7 114 077 7 049 645 6 550 500 6 386 376 6 236 668 6 150 383 6 102 138 6 299 987 6 234 691 6 192 434 6 182 760 6 106 817 6 048 900 5 980 030 5 928 584 5 933 657 5 902 003 5 877 151 5 848 333
v tom:                                            
1. daňové 16 795 409 5 951 795 5 883 099 5 836 693 5 777 884 5 281 095 5 150 841 5 015 757 4 932 331 4 889 626 5 093 286 5 050 100 5 029 957 5 033 661 4 959 159 4 906 448 4 838 416 4 797 510 4 805 616 4 774 561 4 750 566 4 724 834
v tom:                                            
daň z príjmov PO 3 655 697 1 101 601 1 052 133 1 024 150 1 003 812 977 761 957 980 949 690 942 318 934 221 919 615 917 100 912 999 910 953 912 506 911 171 907 582 917 258 957 992 963 770 964 419 952 107
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 3 655 697 1 427 399 1 377 931 1 349 948 1 329 610 1 303 559 1 283 778 1 275 488 1 268 116 1 260 019 1 245 413 1 242 898 1 238 797 1 236 751 1 238 304 1 236 969 1 233 380 1 243 056 1 283 790 1 289 568 1 290 217 1 277 905
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. 0 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798
daň z príjmov FO 3 701 642 1 258 322 1 251 471 1 247 493 1 244 252 1 241 356 1 237 874 1 236 651 1 236 952 1 235 427 1 233 215 1 231 780 1 228 041 1 218 730 1 190 659 1 152 886 1 111 340 1 077 572 1 048 802 1 026 956 1 023 430 1 025 528
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 764 358 -1 494 688 -1 494 688 -1 494 688 -1 494 688 -1 494 688 -1 494 688 -1 494 688 -1 494 688 -1 494 688 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 200 -1 404 200
daň z príjmov vyberaná zrážkou 368 670 196 117 195 754 194 827 194 664 194 487 194 303 194 124 193 749 193 620 193 421 192 534 191 953 189 255 180 419 176 154 174 409 172 825 171 572 170 386 169 564 168 364
DPH 10 009 813 3 678 787 3 667 471 3 655 131 3 620 558 3 208 488 3 133 206 3 104 890 3 029 676 2 997 365 3 130 220 3 095 548 3 085 020 3 102 358 3 064 732 3 056 832 3 036 695 3 021 893 3 021 181 3 007 541 2 987 335 2 973 398
spotrebné dane 2 543 318 1 050 645 1 050 622 1 050 030 1 049 844 995 077 964 631 868 492 867 997 867 444 864 976 864 975 863 878 864 386 862 988 861 614 860 736 860 629 858 899 858 841 858 884 858 932
daň z motorových vozidiel 132 700 83 543 82 962 82 520 82 218 81 839 81 440 81 510 81 331 81 247 81 154 80 883 80 794 80 711 80 592 80 537 80 406 80 098 79 942 79 849 79 727 79 499
daň z poistenia 85 752 48 832 48 832 48 832 48 832 48 832 48 832 48 831 48 831 48 831 48 831 48 831 48 831 48 831 48 831 48 829 48 829 48 829 48 829 48 828 48 828 48 640
ostatné daňové príjmy 62 175 28 635 28 541 28 398 28 392 27 944 27 263 26 256 26 164 26 158 26 054 22 647 22 640 22 637 22 631 22 625 22 619 22 606 22 599 22 591 22 580 22 566
2. nedaňové 2 129 738 669 574 666 310 664 482 663 251 660 894 658 713 649 251 646 590 641 251 636 129 632 693 631 664 627 813 626 373 625 569 624 730 623 825 622 511 621 912 621 056 620 147
z toho:                                            
dividendy 388 994 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096 220 096
administratívne poplatky a platby 354 133 157 210 156 780 156 399 155 964 155 535 154 988 154 607 154 193 153 815 148 879 148 345 147 914 147 389 146 539 146 015 145 429 144 861 143 747 143 122 142 575 141 833
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 253 478 125 472 125 472 125 472 124 981 123 289 121 876 113 435 111 548 107 084 107 084 107 044 107 044 104 082 104 082 104 082 104 082 104 082 104 082 104 011 104 010 103 990
3. granty a transfery 7 774 037 612 902 612 902 612 902 608 510 608 510 576 822 571 660 571 462 571 262 570 573 551 898 530 813 521 286 521 286 516 883 516 883 507 249 505 531 505 529 505 529 503 352
z toho:                                            
prostriedky z rozpočtu EU 5 717 554 612 715 612 715 612 715 608 323 608 323 576 647 571 484 571 286 571 086 570 398 551 723 530 639 521 111 521 111 516 709 516 709 507 076 505 358 505 358 505 358 503 180
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 2 011 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 35 040 556 10 554 544 10 395 373 10 377 777 10 326 233 10 297 382 10 224 425 10 198 390 10 181 650 10 159 116 9 862 476 9 827 287 9 785 240 9 568 522 9 287 810 9 252 120 9 143 333 9 011 582 8 898 239 8 772 041 8 658 237 8 500 940
v tom:                                            
1. bežné výdavky 29 094 461 9 491 124 9 347 809 9 333 977 9 307 537 9 288 280 9 225 613 9 211 386 9 199 977 9 186 578 8 895 315 8 869 234 8 845 046 8 822 596 8 552 819 8 520 387 8 416 263 8 290 741 8 180 405 8 056 394 7 954 994 7 801 910
z toho:                                            
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 949 365 895 807 895 795 895 708 894 362 893 369 893 218 893 215 893 202 893 595 890 544 890 463 890 691 890 945 888 380 880 001 819 146 763 407 698 055 673 907 667 228 664 755
poistné a príspevok do poisťovní 1 040 508 326 304 326 294 326 347 325 754 325 416 325 379 325 369 325 387 325 454 323 656 323 607 323 697 323 691 325 635 322 810 300 547 276 641 254 817 246 515 244 187 243 287
tovary a služby 9 407 562 766 341 760 941 755 717 752 219 747 457 738 310 730 597 727 746 722 123 716 762 711 986 705 353 700 343 691 896 682 680 674 261 663 982 658 303 649 644 646 929 617 739
transfery 15 696 756 7 502 644 7 364 750 7 356 177 7 335 174 7 322 010 7 268 678 7 262 177 7 253 613 7 245 377 6 964 324 6 943 150 6 925 278 6 907 588 6 646 879 6 634 869 6 622 279 6 586 683 6 569 202 6 486 299 6 396 622 6 276 101
2. kapitálové výdavky 5 946 095 1 063 420 1 047 565 1 043 801 1 018 697 1 009 101 998 812 987 003 981 673 972 537 967 161 958 053 940 194 745 926 734 991 731 733 727 070 720 841 717 834 715 647 703 243 699 030
z toho:                                            
obstarávanie kapitálových aktív 2 451 521 279 123 274 141 273 291 271 707 270 356 263 907 262 640 261 111 253 473 251 500 248 711 245 780 243 306 242 488 240 702 237 597 233 319 232 579 231 680 231 175 229 614
kapitálové transfery 3 494 574 784 297 773 423 770 509 746 989 738 746 734 905 724 363 720 562 719 064 715 661 709 343 694 414 502 620 492 503 491 031 489 473 487 521 485 255 483 967 472 068 469 415
Hotovostné saldo ŠR -8 341 372 -3 320 273 -3 233 062 -3 263 700 -3 276 588 -3 746 882 -3 838 050 -3 961 722 -4 031 267 -4 056 977 -3 562 489 -3 592 596 -3 592 806 -3 385 762 -3 180 993 -3 203 220 -3 163 303 -3 082 998 -2 964 582 -2 870 039 -2 781 086 -2 652 606

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2023
  5. Máj 2023

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.