[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2023 | 30.11.2023 | 29.11.2023 | 28.11.2023 | 27.11.2023 | 24.11.2023 | 23.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | 20.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 | 14.11.2023 | 13.11.2023 | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 08.11.2023 | 07.11.2023 | 06.11.2023 | 03.11.2023 | 02.11.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 26 699 184 | 20 501 389 | 20 382 434 | 20 313 990 | 19 668 575 | 19 136 216 | 19 136 525 | 19 174 124 | 19 107 532 | 19 038 526 | 18 684 167 | 18 497 610 | 18 460 552 | 18 383 155 | 18 274 750 | 18 211 663 | 18 152 957 | 18 065 486 | 17 988 842 | 17 906 357 | 17 854 449 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. daňové | 16 795 409 | 15 685 054 | 15 593 267 | 15 527 595 | 14 968 999 | 14 466 431 | 14 482 610 | 14 524 868 | 14 485 793 | 14 441 012 | 14 686 694 | 14 682 596 | 14 657 090 | 14 584 204 | 14 503 085 | 14 439 583 | 14 381 822 | 14 387 116 | 14 313 448 | 14 240 768 | 14 207 019 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
daň z príjmov PO | 3 655 697 | 3 632 711 | 3 570 872 | 3 535 650 | 3 502 877 | 3 469 248 | 3 457 152 | 3 441 970 | 3 436 234 | 3 430 793 | 3 426 521 | 3 426 872 | 3 421 983 | 3 419 819 | 3 417 367 | 3 415 737 | 3 412 833 | 3 410 301 | 3 408 366 | 3 405 929 | 3 401 915 |
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 3 655 697 | 3 958 509 | 3 896 670 | 3 861 448 | 3 828 675 | 3 795 046 | 3 782 950 | 3 767 768 | 3 762 032 | 3 756 591 | 3 752 319 | 3 752 670 | 3 747 781 | 3 745 617 | 3 743 165 | 3 741 535 | 3 738 631 | 3 736 099 | 3 734 164 | 3 731 727 | 3 727 713 |
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | 0 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 |
daň z príjmov FO | 3 701 642 | 3 091 773 | 3 084 338 | 3 079 845 | 3 075 727 | 3 072 265 | 3 068 763 | 3 066 683 | 3 064 737 | 3 060 807 | 3 055 121 | 3 046 386 | 3 023 559 | 2 990 019 | 2 954 490 | 2 899 579 | 2 860 652 | 2 839 659 | 2 819 442 | 2 806 472 | 2 797 723 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 764 358 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 368 670 | 383 280 | 381 976 | 381 715 | 381 345 | 381 109 | 380 831 | 380 655 | 380 387 | 380 040 | 379 334 | 376 447 | 367 012 | 364 056 | 362 687 | 361 606 | 360 721 | 358 368 | 356 627 | 355 767 | 354 649 |
DPH | 10 009 813 | 8 768 913 | 8 749 026 | 8 729 623 | 8 273 744 | 7 826 702 | 7 964 859 | 8 028 087 | 8 021 974 | 7 987 623 | 7 941 235 | 7 948 835 | 7 961 739 | 7 928 384 | 7 889 723 | 7 884 138 | 7 869 243 | 7 901 471 | 7 853 123 | 7 797 984 | 7 778 390 |
spotrebné dane | 2 543 318 | 2 347 228 | 2 346 841 | 2 346 932 | 2 282 513 | 2 264 998 | 2 159 777 | 2 156 503 | 2 131 600 | 2 131 062 | 2 130 853 | 2 130 675 | 2 130 711 | 2 129 959 | 2 129 941 | 2 129 793 | 2 129 755 | 2 128 770 | 2 127 543 | 2 126 590 | 2 126 413 |
daň z motorových vozidiel | 132 700 | 127 920 | 127 200 | 126 743 | 126 207 | 125 724 | 125 496 | 125 337 | 125 233 | 125 062 | 124 962 | 124 731 | 124 604 | 124 492 | 124 389 | 124 248 | 124 121 | 124 059 | 123 935 | 123 831 | 123 738 |
daň z poistenia | 85 752 | 99 236 | 99 236 | 99 235 | 99 235 | 99 235 | 99 235 | 99 232 | 99 232 | 99 232 | 99 231 | 99 231 | 98 133 | 98 133 | 98 132 | 98 132 | 98 132 | 98 131 | 98 126 | 98 126 | 98 131 |
ostatné daňové príjmy | 62 175 | 464 706 | 464 492 | 458 566 | 458 066 | 457 863 | 457 212 | 457 116 | 457 111 | 457 108 | 456 718 | 456 701 | 456 631 | 456 625 | 453 639 | 453 634 | 453 648 | 453 639 | 453 566 | 453 350 | 453 343 |
2. nedaňové | 2 129 738 | 1 469 126 | 1 465 675 | 1 464 293 | 1 443 078 | 1 435 739 | 1 419 877 | 1 415 479 | 1 413 283 | 1 412 323 | 1 410 458 | 1 405 855 | 1 404 729 | 1 403 375 | 1 402 080 | 1 402 495 | 1 401 576 | 1 400 749 | 1 397 773 | 1 397 086 | 1 395 774 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
dividendy | 388 994 | 441 192 | 441 192 | 441 192 | 421 800 | 421 800 | 421 800 | 421 800 | 421 800 | 421 800 | 421 800 | 421 800 | 421 800 | 421 800 | 421 800 | 421 800 | 421 800 | 421 800 | 421 800 | 421 800 | 421 800 |
administratívne poplatky a platby | 354 133 | 340 952 | 339 857 | 339 446 | 338 893 | 338 361 | 337 852 | 337 499 | 336 933 | 336 424 | 335 003 | 330 610 | 330 151 | 329 730 | 329 073 | 328 380 | 327 834 | 327 203 | 326 667 | 326 167 | 325 669 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 253 478 | 279 157 | 279 157 | 278 976 | 278 855 | 273 078 | 261 013 | 258 577 | 258 207 | 257 997 | 257 937 | 257 918 | 257 475 | 257 419 | 257 419 | 257 419 | 257 419 | 257 419 | 257 419 | 257 404 | 257 217 |
3. granty a transfery | 7 774 037 | 3 347 209 | 3 323 492 | 3 322 103 | 3 256 498 | 3 234 046 | 3 234 038 | 3 233 777 | 3 208 455 | 3 185 192 | 2 587 014 | 2 409 159 | 2 398 733 | 2 395 575 | 2 369 586 | 2 369 586 | 2 369 559 | 2 277 621 | 2 277 621 | 2 268 504 | 2 251 656 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 5 717 554 | 3 080 146 | 3 056 429 | 3 055 040 | 2 989 435 | 2 966 983 | 2 966 983 | 2 966 725 | 2 941 403 | 2 918 140 | 2 319 963 | 2 142 108 | 2 131 677 | 2 128 519 | 2 102 530 | 2 102 530 | 2 102 508 | 2 010 569 | 2 010 569 | 2 001 452 | 1 984 605 |
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* | 2 011 251 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 |
Výdavky spolu | 35 040 556 | 26 340 015 | 26 147 961 | 26 072 228 | 26 037 072 | 25 313 480 | 25 252 285 | 25 226 920 | 25 198 815 | 25 046 484 | 24 772 027 | 24 657 974 | 24 602 793 | 24 325 544 | 24 237 662 | 24 059 875 | 23 869 186 | 23 785 282 | 23 684 827 | 23 611 765 | 23 362 185 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. bežné výdavky | 29 094 461 | 22 985 478 | 22 833 600 | 22 778 833 | 22 764 008 | 22 072 016 | 22 000 664 | 21 986 620 | 21 980 611 | 21 864 724 | 21 618 393 | 21 559 765 | 21 522 281 | 21 294 589 | 21 226 014 | 21 065 214 | 20 889 275 | 20 822 648 | 20 731 441 | 20 676 629 | 20 445 476 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 949 365 | 2 403 123 | 2 397 255 | 2 397 292 | 2 397 310 | 2 396 600 | 2 398 190 | 2 397 296 | 2 397 364 | 2 397 558 | 2 394 214 | 2 394 328 | 2 394 140 | 2 393 606 | 2 365 316 | 2 279 564 | 2 175 077 | 2 158 650 | 2 144 701 | 2 137 213 | 2 131 908 |
poistné a príspevok do poisťovní | 1 040 508 | 872 228 | 869 560 | 869 567 | 869 641 | 869 169 | 869 699 | 868 665 | 868 670 | 868 593 | 866 515 | 866 532 | 866 468 | 865 881 | 858 811 | 823 886 | 788 965 | 783 180 | 778 407 | 775 728 | 774 192 |
tovary a služby | 9 407 562 | 1 970 267 | 1 962 960 | 1 956 604 | 1 951 922 | 1 892 930 | 1 831 371 | 1 828 755 | 1 864 262 | 1 859 566 | 1 849 759 | 1 841 693 | 1 837 164 | 1 820 579 | 1 801 092 | 1 783 887 | 1 774 867 | 1 769 570 | 1 760 685 | 1 753 717 | 1 747 060 |
transfery | 15 696 756 | 17 739 716 | 17 603 681 | 17 555 226 | 17 544 992 | 16 913 174 | 16 901 261 | 16 891 761 | 16 850 171 | 16 738 863 | 16 507 762 | 16 457 069 | 16 424 367 | 16 214 380 | 16 200 652 | 16 177 734 | 16 150 222 | 16 111 106 | 16 047 504 | 16 009 827 | 15 792 173 |
2. kapitálové výdavky | 5 946 095 | 3 354 537 | 3 314 361 | 3 293 396 | 3 273 064 | 3 241 464 | 3 251 621 | 3 240 301 | 3 218 204 | 3 181 760 | 3 153 634 | 3 098 209 | 3 080 512 | 3 030 954 | 3 011 648 | 2 994 661 | 2 979 911 | 2 962 634 | 2 953 387 | 2 935 136 | 2 916 709 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 2 451 521 | 987 420 | 981 230 | 975 876 | 970 171 | 967 222 | 1 002 493 | 1 000 286 | 995 773 | 991 088 | 986 330 | 941 085 | 939 414 | 932 952 | 930 150 | 925 644 | 920 711 | 919 315 | 917 802 | 912 133 | 909 944 |
kapitálové transfery | 3 494 574 | 2 367 118 | 2 333 131 | 2 317 519 | 2 302 892 | 2 274 242 | 2 249 128 | 2 240 015 | 2 222 431 | 2 190 672 | 2 167 304 | 2 157 124 | 2 141 098 | 2 098 002 | 2 081 498 | 2 069 017 | 2 059 200 | 2 043 319 | 2 035 585 | 2 023 003 | 2 006 765 |
Hotovostné saldo ŠR | -8 341 372 | -5 838 627 | -5 765 527 | -5 758 238 | -6 368 497 | -6 177 264 | -6 115 760 | -6 052 797 | -6 091 283 | -6 007 958 | -6 087 860 | -6 160 364 | -6 142 241 | -5 942 389 | -5 962 911 | -5 848 212 | -5 716 229 | -5 719 796 | -5 695 986 | -5 705 407 | -5 507 737 |
* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“
** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.