[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 02. 06. 2006
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január- máj 2006
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2006 | ||||||
02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 09.05. | 10.05. | ||
Príjmy spolu | 272 717,0 | 95 937,2 | 97 028,2 | 97 513,0 | 97 616,0 | 97 552,1 | 97 743,7 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 215 657,0 | 82 419,2 | 83 207,5 | 83 098,0 | 83 182,5 | 83 084,7 | 83 190,1 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 493,0 | - 1 626,5 | - 1 759,0 | - 1 850,8 | -1 852,0 | - 1 698,4 | -1 685,2 |
daň z príjmov PO | 36 181,0 | 23 571,6 | 24 173,3 | 24 041,1 | 23 816,5 | 23 555,9 | 23 447,1 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 470,0 | 1 941,8 | 1 951,3 | 1 951,2 | 1 952,8 | 1 955,9 | 1 990,7 |
DPH | 119 997,0 | 41 076,8 | 41 377,4 | 41 483,8 | 41 789,4 | 41 786,6 | 41 950,2 |
spotrebné dane | 51 914,0 | 17 108,6 | 17 116,2 | 17 122,9 | 17 124,2 | 17 129,2 | 17 132,0 |
2. nedaňové | 14 966,4 | 6 615,7 | 6 917,7 | 6 946,4 | 6 964,3 | 6 979,1 | 7 054,9 |
3. granty a transfery | 42 093,6 | 6 902,3 | 6 903,0 | 7 468,6 | 7 469,2 | 7 488,3 | 7 498,7 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 27 880,3 | 6 670,9 | 6 670,9 | 7 217,2 | 7 217,2 | 7 226,0 | 7 226,0 |
Výdavky spolu | 330 185,1 | 98 381,6 | 100 019,6 | 101 887,8 | 104 325,1 | 105 844,3 | 107 673,4 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 283 409,1 | 90 954,0 | 92 566,2 | 94 257,6 | 96 099,1 | 97 609,1 | 99 392,4 |
kapitálové výdavky | 46 776,0 | 7 427,6 | 7 453,4 | 7 630,2 | 8 226,0 | 8 235,2 | 8 281,0 |
Schodok/Prebytok | -57 468,1 | - 2 444,4 | - 2 991,4 | - 4 374,8 | -6 709,1 | - 8 292,2 | -9 929,7 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2006 | ||||||
11.05. | 12.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | ||
Príjmy spolu | 272 717,0 | 98 272,5 | 99 038,9 | 99 503,7 | 100 029,5 | 101 316,9 | 100 990,1 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 215 657,0 | 83 653,7 | 84 077,9 | 84 119,6 | 84 558,4 | 85 767,2 | 85 404,3 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 493,0 | -1 420,8 | -1 222,9 | -981,0 | -838,0 | -797,1 | -770,4 |
daň z príjmov PO | 36 181,0 | 23 389,5 | 23 349,8 | 23 283,9 | 23 317,3 | 23 048,7 | 22 835,3 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 470,0 | 1 999,5 | 2 042,3 | 2 130,5 | 2 202,8 | 2207,7 | 2 208,2 |
DPH | 119 997,0 | 42 026,8 | 42 247,4 | 42 021,7 | 42 212,9 | 43 589,5 | 43 412,5 |
spotrebné dane | 51 914,0 | 17 299,4 | 17 301,1 | 17 302,3 | 17 300,0 | 17 306,3 | 17 306,1 |
2. nedaňové | 14 966,4 | 7 099,7 | 7 441,6 | 7 846,4 | 7 888,0 | 7 943,0 | 7 973,0 |
3. granty a transfery | 42 093,6 | 7 519,1 | 7 519,4 | 7 537,7 | 7 583,1 | 7 606,7 | 7 612,8 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 27 880,3 | 7 244,1 | 7 244,1 | 7 253,1 | 7 297,6 | 7 304,6 | 7 304,6 |
Výdavky spolu | 330 185,1 | 108 280,2 | 111 091,5 | 112 497,0 | 113 331,7 | 116 267,8 | 116 765,0 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 283 409,1 | 99 917,0 | 102 624,3 | 103 823,6 | 104 630,8 | 107 451,4 | 107 852,3 |
kapitálové výdavky | 46 776,0 | 8 363,2 | 8 467,2 | 8 673,4 | 8 700,9 | 8 816,4 | 8 912,7 |
Schodok/Prebytok | -57 468,1 | -10 007,7 | -12 052,6 | -12 993,3 | -13 302,2 | -14 950,9 | -15 774,9 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2006 | ||||||
19.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | ||
Príjmy spolu | 272 717,0 | 98 184,0 | 98 016,0 | 99 334,6 | 99 736,5 | 99 209,3 | 109 290,4 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 215 657,0 | 82 522,5 | 82 331,0 | 82 955,7 | 83 087,2 | 82 367,5 | 92 238,6 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 493,0 | -3 814,1 | -3 761,7 | -3 719,2 | -3 697,8 | -3 661,9 | -3 637,0 |
daň z príjmov PO | 36 181,0 | 22 777,0 | 22 746,5 | 22 757,7 | 22 634,9 | 22 672,0 | 22 749,7 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 470,0 | 2 210,7 | 2 211,8 | 2 212,9 | 2 216,0 | 2 217,3 | 2 219,6 |
DPH | 119 997,0 | 43 629,7 | 43 398,0 | 43 961,4 | 43 991,3 | 42 610,1 | 50 105,3 |
spotrebné dane | 51 914,0 | 17 306,0 | 17 322,4 | 17 326,0 | 17 522,7 | 18 107,4 | 20 377,4 |
2. nedaňové | 14 966,4 | 7 995,2 | 8 016,6 | 8 703,0 | 8 804,7 | 8 918,6 | 9 014,0 |
3. granty a transfery | 42 093,6 | 7 666,3 | 7 668,4 | 7 675,9 | 7 844,6 | 7 923,2 | 8 037,8 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 27 880,3 | 7 356,9 | 7 356,9 | 7 356,9 | 7 522,7 | 7 599,9 | 7 713,4 |
Výdavky spolu | 330 185,1 | 117 286,8 | 119 683,3 | 120 077,7 | 120 362,8 | 120 732,8 | 121 277,7 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 283 409,1 | 108 295,9 | 110 496,0 | 110 823,4 | 111 010,6 | 111 320,6 | 111 496,0 |
kapitálové výdavky | 46 776,0 | 8 990,9 | 9 187,3 | 9 254,3 | 9 352,2 | 9 412,2 | 9 781,7 |
Schodok/Prebytok | -57 468,1 | -19 102,8 | -21 667,3 | -20 743,1 | -20 626,3 | -21 523,5 | -11 987,3 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||
---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2006 | |||
29.05. | 30.05. | 31.05. | ||
Príjmy spolu | 272 717,0 | 109 789,4 | 110 492,9 | 112 114,7 |
v tom: | ||||
1. daňové | 215 657,0 | 92 587,2 | 93 149,1 | 94 436,8 |
z toho: | ||||
daň z príjmov FO | 2 493,0 | -3 629,4 | -3 580,6 | -3 482,1 |
daň z príjmov PO | 36 181,0 | 22 794,5 | 23 114,5 | 24 085,4 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 470,0 | 2 219,9 | 2 221,4 | 2 224,2 |
DPH | 119 997,0 | 50 394,2 | 50 582,2 | 50 794,6 |
spotrebné dane | 51 914,0 | 20 383,9 | 20 386,0 | 20 387,4 |
2. nedaňové | 14 966,4 | 9 143,8 | 9 285,2 | 9 394,6 |
3. granty a transfery | 42 093,6 | 8 058,4 | 8 058,6 | 8 283,2 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 27 880,3 | 7 728,7 | 7 728,7 | 7 839,4 |
Výdavky spolu | 330 185,1 | 121 674,6 | 122 745,1 | 123 814,8 |
v tom: | ||||
bežné výdavky | 283 409,1 | 111 796,6 | 112 794,2 | 113 717,8 |
kapitálové výdavky | 46 776,0 | 9 878,0 | 9 950,9 | 10 097,0 |
Schodok/Prebytok | -57 468,1 | -11 885,2 | -12 252,2 | -11 700,1 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.