[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 02. 10. 2006
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január- september 2006
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2006 | ||||||
04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 11.09. | ||
Príjmy spolu | 272 717,0 | 190 376,8 | 190 864,8 | 191 311,8 | 191 841,3 | 192 206,0 | 193 921,3 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 215 657,0 | 153 043,5 | 153 336,9 | 153 441,6 | 153 871,2 | 154 222,6 | 155 908,8 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 493,0 | -270,5 | -131,9 | 58,8 | 393,5 | 727,2 | 1 074,3 |
daň z príjmov PO | 36 181,0 | 34 239,1 | 34 265,5 | 34 281,2 | 34 296,2 | 34 304,0 | 34 296,7 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 470,0 | 3 176,0 | 3 180,1 | 3 194,6 | 3 196,6 | 3 202,1 | 3 247,3 |
DPH | 119 997,0 | 81 971,2 | 82 093,0 | 81 973,7 | 82 049,8 | 82 048,4 | 83 341,9 |
spotrebné dane | 51 914,0 | 33 287,3 | 33 288,8 | 33 290,3 | 33 291,7 | 33 296,3 | 33 299,3 |
2. nedaňové | 14 966,4 | 13 938,3 | 13 965,5 | 14 272,4 | 14 299,4 | 14 311,9 | 14 339,0 |
3. granty a transfery | 42 093,6 | 23 395,0 | 23 562,4 | 23 597,8 | 23 670,7 | 23 671,5 | 23 673,5 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 27 880,3 | 10 402,7 | 10 569,6 | 10 600,3 | 10 671,3 | 10 671,3 | 10 671,9 |
Výdavky spolu | 330 185,1 | 199 915,6 | 200 543,6 | 201 681,5 | 203 495,4 | 204 883,1 | 205 943,2 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 283 409,1 | 179 831,0 | 180 351,9 | 181 301,9 | 183 075,5 | 184 401,7 | 185 196,9 |
kapitálové výdavky | 46 776,0 | 20 084,6 | 20 191,7 | 20 379,6 | 20 419,9 | 20 481,4 | 20 746,3 |
Schodok/Prebytok | -57 468,1 | - 9 538,8 | - 9 678,8 | -10 369,7 | -11 654,1 | -12 677,1 | -12 021,9 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2006 | ||||||
12.09. | 13.09. | 14.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | ||
Príjmy spolu | 272 717,0 | 194 228,8 | 195 043,7 | 195 655,3 | 195 785,0 | 196 183,6 | 193 509,7 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 215 657,0 | 156 197,9 | 156 596,6 | 157 076,3 | 157 184,7 | 157 538,3 | 154 640,0 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 493,0 | 1 371,6 | 1 683,0 | 1 883,1 | 2 123,0 | 2 226,1 | -662,9 |
daň z príjmov PO | 36 181,0 | 34 305,3 | 34 334,9 | 34 306,6 | 34 299,6 | 34 314,7 | 34 329,9 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 470,0 | 3 251,2 | 3 305,0 | 3 313,7 | 3 435,6 | 3 484,3 | 3 482,5 |
DPH | 119 997,0 | 83 316,8 | 83 314,4 | 83 608,9 | 83 307,7 | 83 484,8 | 83 452,2 |
spotrebné dane | 51 914,0 | 33 302,8 | 33 307,5 | 33 311,9 | 33 313,5 | 33 320,7 | 33 330,0 |
2. nedaňové | 14 966,4 | 14 354,7 | 14 761,0 | 14 787,7 | 14 799,4 | 14 821,8 | 14 889,7 |
3. granty a transfery | 42 093,6 | 23 676,2 | 23 686,1 | 23 791,3 | 23 800,9 | 23 823,5 | 23 980,0 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 27 880,3 | 10 671,9 | 10 681,0 | 10 784,4 | 10 793,1 | 10 793,1 | 10 945,4 |
Výdavky spolu | 330 185,1 | 206 675,4 | 207 876,4 | 210 205,8 | 212 475,7 | 212 998,4 | 213 598,5 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 283 409,1 | 185 818,4 | 186 963,6 | 188 774,9 | 191 001,9 | 191 384,2 | 191 652,4 |
kapitálové výdavky | 46 776,0 | 20 857,0 | 20 912,8 | 21 430,9 | 21 473,8 | 21 614,2 | 21 946,1 |
Schodok/Prebytok | -57 468,1 | -12 446,6 | -12 832,7 | -14 550,5 | -16 690,7 | -16 814,8 | -20 088,8 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2006 | ||||||
21.09. | 22.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | ||
Príjmy spolu | 272 717,0 | 194 089,9 | 195 265,4 | 194 572,5 | 207 301,5 | 209 674,2 | 210 533,5 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 215 657,0 | 155 137,6 | 155 861,8 | 155 123,4 | 167 820,7 | 169 122,4 | 169 630,7 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 493,0 | -587,2 | -516,2 | -448,9 | -352,3 | -271,9 | -184,3 |
daň z príjmov PO | 36 181,0 | 34 382,6 | 34 422,6 | 34 559,3 | 34 771,2 | 34 999,5 | 35 267,4 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 470,0 | 3 484,9 | 3 490,1 | 3 438,9 | 3 442,6 | 3 445,8 | 3 447,0 |
DPH | 119 997,0 | 83 564,2 | 83 988,1 | 82 170,8 | 91 451,3 | 92 266,5 | 92 415,0 |
spotrebné dane | 51 914,0 | 33 581,9 | 33 764,1 | 34 688,9 | 37 789,9 | 37 959,7 | 37 959,5 |
2. nedaňové | 14 966,4 | 14 968,9 | 15 108,1 | 15 151,1 | 15 176,8 | 15 202,5 | 15 231,9 |
3. granty a transfery | 42 093,6 | 23 983,4 | 24 295,5 | 24 298,0 | 24 304,0 | 25 349,3 | 25 670,9 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 27 880,3 | 10 948,0 | 11 185,8 | 11 185,8 | 11 185,8 | 11 225,7 | 11 446,6 |
Výdavky spolu | 330 185,1 | 214 321,9 | 214 597,6 | 215 142,7 | 215 863,1 | 216 259,7 | 216 696,0 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 283 409,1 | 192 160,7 | 192 395,8 | 192 620,4 | 193 162,9 | 193 475,7 | 193 825,6 |
kapitálové výdavky | 46 776,0 | 22 161,2 | 22 201,8 | 22 522,3 | 22 700,2 | 22 784,0 | 22 870,4 |
Schodok/Prebytok | -57 468,1 | -20 232,0 | -19 332,2 | -20 570,2 | -8 561,6 | -6 585,5 | -6 162,5 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2006 | ||||||
30.09. | |||||||
Príjmy spolu | 272 717,0 | 212 166,3 |
|
|
|
|
|
v tom: | |||||||
1. daňové | 215 657,0 | 171 235,2 | |||||
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 493,0 | -50,8 | |||||
daň z príjmov PO | 36 181,0 | 36 418,3 | |||||
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 470,0 | 3 448,7 | |||||
DPH | 119 997,0 | 92 724,4 | |||||
spotrebné dane | 51 914,0 | 37 963,2 | |||||
2. nedaňové | 14 966,4 | 15 255,8 | |||||
3. granty a transfery | 42 093,6 | 25 675,3 | |||||
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 27 880,3 | 11 446,6 | |||||
Výdavky spolu | 330 185,1 | 217 300,3 |
|
|
| ||
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 283 409,1 | 194 397,9 | |||||
kapitálové výdavky | 46 776,0 | 22 902,4 | |||||
Schodok/Prebytok | -57 468,1 | -5 134,0 |
|
|
|
|
|
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.