[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 01. 12. 2009
Stav na účtoch štátneho rozpočtu v tis. €Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2009 | 02.11.09 | 03.11.09 | 04.11.09 | 05.11.09 | 06.11.09 |
Príjmy spolu | 13 115 869 | 8 271 431 | 8 321 357 | 8 335 708 | 8 345 379 | 8 374 929 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 9 885 676 | 6 571 690 | 6 613 526 | 6 623 058 | 6 631 292 | 6 640 600 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 122 895 | -42 490 | -39 416 | -35 121 | -28 781 | -18 006 |
daň z príjmov PO | 2 454 941 | 1 803 295 | 1 832 757 | 1 833 498 | 1 834 191 | 1 833 811 |
daň z príjmov | 207 030 | 129 777 | 129 908 | 131 219 | 131 300 | 131 483 |
DPH | 4 959 899 | 3 138 872 | 3 148 056 | 3 151 176 | 3 152 264 | 3 150 971 |
spotrebné dane | 2 071 933 | 1 518 259 | 1 518 240 | 1 518 297 | 1 518 323 | 1 518 338 |
2. nedaňové | 894 195 | 649 424 | 650 584 | 655 080 | 656 443 | 657 029 |
3. granty a transfery | 2 335 998 | 1 050 317 | 1 057 247 | 1 057 570 | 1 057 644 | 1 077 301 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 882 695 | 700 284 | 706 912 | 709 912 | 706 912 | 726 527 |
Výdavky spolu | 14 125 291 | 9 976 690 | 9 997 659 | 10 038 823 | 10 109 694 | 10 156 123 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 11 898 136 | 8 652 871 | 8 672 487 | 8 702 902 | 8 742 506 | 8 780 620 |
kapitálové výdavky | 2 227 155 | 1 323 819 | 1 325 172 | 1 335 921 | 1 367 188 | 1 375 503 |
Schodok/Prebytok | -1 009 422 | -1 705 259 | -1 676 302 | -1 703 115 | -1 764 315 | -1 781 194 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2009 | 09.11.09 | 10.11.09 | 11.11.09 | 12.11.09 | 13.11.09 |
Príjmy spolu | 13 115 869 | 8 402 489 | 8 429 154 | 8 446 865 | 8 492 877 | 8 509 011 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 9 885 676 | 6 666 705 | 6 689 727 | 6 706 180 | 6 750 769 | 6 745 438 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 122 895 | -1 042 | 13 255 | 24 272 | 35 222 | 44 129 |
daň z príjmov PO | 2 454 941 | 1 834 372 | 1 835 076 | 1 835 121 | 1 835 723 | 1 836 145 |
daň z príjmov | 207 030 | 132 867 | 133 487 | 133 627 | 134 482 | 135 935 |
DPH | 4 959 899 | 3 158 097 | 3 165 452 | 3 170 633 | 3 202 819 | 3 186 636 |
spotrebné dane | 2 071 933 | 1 518 400 | 1 518 438 | 1 518 502 | 1 518 490 | 1 518 605 |
2. nedaňové | 894 195 | 657 916 | 659 073 | 660 219 | 661 161 | 670 521 |
3. granty a transfery | 2 335 998 | 1 077 868 | 1 080 354 | 1 080 466 | 1 080 947 | 1 093 052 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 882 695 | 726 527 | 728 947 | 728 947 | 729 286 | 741 230 |
Výdavky spolu | 14 125 291 | 10 242 451 | 10 287 569 | 10 320 108 | 10 420 561 | 10 490 815 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 11 898 136 | 8 853 592 | 8 895 888 | 8 927 543 | 9 014 398 | 9 066 554 |
kapitálové výdavky | 2 227 155 | 1 388 859 | 1 391 681 | 1 392 565 | 1 406 163 | 1 424 261 |
Schodok/Prebytok | -1 009 422 | -1 839 962 | -1 858 415 | -1 873 243 | -1 927 684 | -1 981 804 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2009 | 16.11.09 | 18.11.09 | 19.11.09 | 20.11.09 | 23.11.09 |
Príjmy spolu | 10 971 204 | 8 530 978 | 8 557 803 | 8 565 471 | 8 393 670 | 8 439 532 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 7 870 610 | 6 766 516 | 6 775 221 | 6 781 786 | 6 605 480 | 6 649 005 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 38 918 | 53 703 | 57 169 | 58 859 | -60 058 | -57 879 |
daň z príjmov PO | 2 077 527 | 1 836 925 | 1 837 650 | 1 838 623 | 1 839 288 | 1 840 909 |
daň z príjmov | 152 649 | 141 052 | 142 919 | 142 928 | 143 025 | 143 083 |
DPH | 3 715 414 | 3 189 835 | 3 192 442 | 3 196 214 | 3 137 960 | 3 176 657 |
spotrebné dane | 1 829 166 | 1 518 634 | 1 518 665 | 1 518 776 | 1 518 867 | 1 519 811 |
2. nedaňové | 676 188 | 671 393 | 672 957 | 673 815 | 676 106 | 678 064 |
3. granty a transfery | 2 424 406 | 1 093 069 | 1 109 625 | 1 109 870 | 1 112 084 | 1 112 463 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 882 695 | 741 230 | 757 727 | 757 742 | 759 822 | 759 822 |
Výdavky spolu | 14 125 291 | 10 540 719 | 10 554 168 | 10 594 173 | 10 633 396 | 10 664 494 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 11 898 136 | 9 112 460 | 9 124 180 | 9 137 503 | 9 162 458 | 9 178 147 |
kapitálové výdavky | 2 227 155 | 1 428 259 | 1 429 988 | 1 456 670 | 1 470 938 | 1 486 347 |
Schodok/Prebytok | -3 154 087 | -2 009 741 | -1 996 365 | -2 028 702 | -2 239 726 | -2 224 962 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2009 | 24.11.09 | 25.11.09 | 26.11.09 | 27.11.09 | 30.11.09 |
Príjmy spolu | 10 971 204 | 8 713 743 | 8 673 610 | 9 178 046 | 9 204 317 | 9 260 772 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 7 870 610 | 6 688 581 | 6 636 767 | 7 139 398 | 7 160 477 | 7 215 660 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 38 918 | -55 465 | -53 529 | -51 677 | -49 742 | -45 706 |
daň z príjmov PO | 2 077 527 | 1 843 570 | 1 849 956 | 1 866 127 | 1 876 593 | 1 919 550 |
daň z príjmov | 152 649 | 143 246 | 143 269 | 143 466 | 143 481 | 143 539 |
DPH | 3 715 414 | 3 203 392 | 3 135 144 | 3 472 961 | 3 481 307 | 3 489 457 |
spotrebné dane | 1 829 166 | 1 527 403 | 1 535 468 | 1 682 052 | 1 682 355 | 1 682 316 |
2. nedaňové | 676 188 | 680 865 | 692 498 | 694 234 | 695 019 | 696 024 |
3. granty a transfery | 2 424 406 | 1 344 297 | 1 344 345 | 1 344 414 | 1 348 821 | 1 349 088 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 882 695 | 760 068 | 760 068 | 760 068 | 760 068 | 760 068 |
Výdavky spolu | 14 125 291 | 10 697 045 | 10 708 706 | 10 730 906 | 10 819 895 | 10 836 934 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 11 898 136 | 9 184 910 | 9 194 764 | 9 208 385 | 9 292 653 | 9 301 573 |
kapitálové výdavky | 2 227 155 | 1 512 135 | 1 513 942 | 1 522 521 | 1 527 242 | 1 535 361 |
Schodok/Prebytok | -3 154 087 | -1 983 302 | -2 035 096 | -1 552 860 | -1 615 578 | -1 576 162 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.