[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 01. 08. 2011
Stav na účtoch štátneho rozpočtu v tis. €Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2011 | 01.07.11 | 04.07.11 | 06.07.11 | 07.07.11 | 08.07.11 |
Príjmy spolu | 13 147 834 | 5 575 890 | 5 551 921 | 5 587 704 | 5 610 770 | 5 647 777 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 786 829 | 4 196 336 | 4 171 411 | 4 191 624 | 4 213 379 | 4 235 161 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 110 470 | 5 849 | 11 960 | 21 314 | 38 341 | 62 116 |
daň z príjmov PO | 1 669 475 | 897 442 | 903 295 | 905 135 | 905 966 | 905 978 |
daň z príjmov | 145 978 | 79 133 | 79 317 | 79 938 | 80 151 | 80 747 |
DPH | 4 652 259 | 2 224 332 | 2 186 957 | 2 195 255 | 2 198 874 | 2 196 259 |
spotrebné dane | 2 083 274 | 950 513 | 950 537 | 950 569 | 950 626 | 950 635 |
2. nedaňové | 703 083 | 342 123 | 342 889 | 347 701 | 348 908 | 350 789 |
3. granty a transfery | 3 657 922 | 1 037 431 | 1 037 621 | 1 048 379 | 1 048 483 | 1 061 827 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 343 890 | 1 025 544 | 1 025 544 | 1 036 269 | 1 036 269 | 1 049 519 |
Výdavky spolu | 16 957 773 | 7 441 000 | 7 525 403 | 7 601 279 | 7 667 003 | 7 748 059 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 066 186 | 6 635 937 | 6 703 291 | 6 774 267 | 6 837 383 | 6 908 304 |
kapitálové výdavky | 2 891 587 | 805 063 | 822 112 | 827 012 | 829 620 | 839 755 |
Schodok/Prebytok | -3 809 939 | -1 865 110 | -1 973 482 | - 2 013 575 | -2 056 233 | -2 100 282 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2011 | 11.07.11 | 12.07.11 | 13.07.11 | 14.07.11 | 15.07.11 |
Príjmy spolu | 13 147 834 | 5 703 115 | 5 751 785 | 5 754 878 | 5 773 136 | 5 809 829 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 786 829 | 4 265 742 | 4 289 237 | 4 290 623 | 4 307 864 | 4 319 463 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 110 470 | 80 970 | 94 359 | 106 608 | 119 094 | 125 363 |
daň z príjmov PO | 1 669 475 | 906 236 | 906 735 | 907 004 | 907 885 | 904 062 |
daň z príjmov | 145 978 | 82 855 | 83 131 | 83 240 | 84 676 | 88 223 |
DPH | 4 652 259 | 2 205 504 | 2 214 782 | 2 200 033 | 2 202 371 | 2 207 943 |
spotrebné dane | 2 083 274 | 950 643 | 950 695 | 950 765 | 950 856 | 950 903 |
2. nedaňové | 703 083 | 373 679 | 378 088 | 379 757 | 380 381 | 389 703 |
3. granty a transfery | 3 657 922 | 1 063 694 | 1 084 460 | 1 084 498 | 1 084 891 | 1 100 663 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 343 890 | 1 051 299 | 1 072 028 | 1 072 028 | 1 072 407 | 1 084 786 |
Výdavky spolu | 16 957 773 | 7 783 888 | 7 799 317 | 7 843 243 | 7 974 469 | 8 030 895 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 066 186 | 6 940 959 | 6 952 298 | 6 984 917 | 7 097 639 | 7 151 615 |
kapitálové výdavky | 2 891 587 | 842 929 | 847 019 | 858 326 | 876 830 | 879 280 |
Schodok/Prebytok | -3 809 939 | -2 080 773 | -2 047 532 | -2 088 365 | -2 201 333 | -2 221 066 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2011 | 18.07.11 | 19.07.11 | 20.07.11 | 21.07.11 | 22.07.11 |
Príjmy spolu | 13 147 834 | 5 876 481 | 5 953 494 | 5 838 824 | 5 867 550 | 5 799 939 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 786 829 | 4 348 126 | 4 415 966 | 4 298 621 | 4 324 051 | 4 248 666 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 110 470 | 132 369 | 134 707 | -1 120 | 702 | 1 815 |
daň z príjmov PO | 1 669 475 | 904 531 | 904 912 | 906 891 | 908 155 | 906 071 |
daň z príjmov | 145 978 | 89 673 | 89 891 | 90 066 | 90 091 | 90 115 |
DPH | 4 652 259 | 2 227 712 | 2 292 580 | 2 308 778 | 2 330 974 | 2 246 512 |
spotrebné dane | 2 083 274 | 950 863 | 950 894 | 951 019 | 951 136 | 961 160 |
2. nedaňové | 703 083 | 390 682 | 392 183 | 394 783 | 397 998 | 398 843 |
3. granty a transfery | 3 657 922 | 1 137 673 | 1 145 345 | 1 145 420 | 1 145 501 | 1 152 430 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 343 890 | 1 121 786 | 1 129 098 | 1 129 098 | 1 129 098 | 1 136 016 |
Výdavky spolu | 16 957 773 | 8 059 405 | 8 078 846 | 8 097 970 | 8 129 455 | 8 144 734 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 066 186 | 7 174 673 | 7 182 139 | 7 189 066 | 7 209 564 | 7 216 784 |
kapitálové výdavky | 2 891 587 | 884 732 | 896 707 | 908 904 | 919 891 | 927 950 |
Schodok/Prebytok | -3 809 939 | -2 182 924 | -2 125 352 | -2 259 146 | -2 261 905 | -2 344 795 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2011 | 25.07.11 | 26.07.11 | 27.07.11 | 28.07.11 | 29(31).07.11 |
Príjmy spolu | 13 147 834 | 6 040 138 | 6 606 306 | 6 459 625 | 6 487 016 | 6 569 387 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 786 829 | 4 461 354 | 5 009 649 | 4 862 219 | 4 885 404 | 4 921 326 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 110 470 | 4 878 | 6 839 | 7 052 | 8 531 | 10 869 |
daň z príjmov PO | 1 669 475 | 910 720 | 918 058 | 928 450 | 942 093 | 968 691 |
daň z príjmov | 145 978 | 90 154 | 90 357 | 90 381 | 90 406 | 90 423 |
DPH | 4 652 259 | 2 434 828 | 2 826 729 | 2 667 817 | 2 675 800 | 2 682 475 |
spotrebné dane | 2 083 274 | 977 765 | 1 124 651 | 1 125 496 | 1 125 540 | 1 125 528 |
2. nedaňové | 703 083 | 399 795 | 411 791 | 412 452 | 413 163 | 459 428 |
3. granty a transfery | 3 657 922 | 1 178 989 | 1 184 866 | 1 184 954 | 1 188 449 | 1 188 633 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 343 890 | 1 162 492 | 1 167 820 | 1 167 820 | 1 171 309 | 1 171 444 |
Výdavky spolu | 16 957 773 | 8 152 511 | 8 178 421 | 8 190 382 | 8 200 944 | 8 244 396 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 066 186 | 7 222 445 | 7 233 943 | 7 238 940 | 7 242 772 | 7 251 223 |
kapitálové výdavky | 2 891 587 | 930 066 | 944 478 | 951 442 | 958 172 | 993 173 |
Schodok/Prebytok | -3 809 939 | -2 112 373 | -1 572 115 | -1 730 757 | -1 713 928 | -1 675 009 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.