[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Kód obce | Názov obce | Suma Sk |
519049 | Bartošovce | 250,000 |
519057 | Becherov | 132,000 |
520039 | Belá nad Cirochou | 300,000 |
522317 | Beňatina | 200,000 |
507814 | Bernolákovo | 300,000 |
528137 | Beša | 150,000 |
526398 | Betlanovce | 80,000 |
506788 | Bíňovce | 250,000 |
542717 | Bojná | 250,000 |
504238 | Borský Mikuláš | 300,000 |
520063 | Brestov | 350,000 |
524221 | Bretejovce | 150,000 |
509591 | Breza | 350,000 |
547557 | Brezany | 280,000 |
527157 | Breznica | 250,000 |
542741 | Brezolupy | 300,000 |
504262 | Brezová pod Bradlom | 300,000 |
509604 | Brezovica | 130,000 |
524247 | Brezovička | 200,000 |
512117 | Brieštie | 80,000 |
504271 | Brodské | 300,000 |
527173 | Brusnica | 200,000 |
508675 | Brusno | 200,000 |
513857 | Budince | 80,000 |
527181 | Bukovce | 150,000 |
504289 | Bukovec | 200,000 |
510351 | Bukovina | 67,000 |
513911 | Bystričany | 300,000 |
524263 | Bzenov | 350,000 |
514594 | Cakov | 120,000 |
519111 | Cigeľka | 200,000 |
502120 | Čaka | 80,000 |
504327 | Častkov | 300,000 |
505919 | Častkovce | 300,000 |
515906 | Čebovce | 150,000 |
518255 | Čekovce | 90,000 |
524271 | Čelovce | 300,000 |
513946 | Čereňany | 350,000 |
520128 | Čertižné | 90,000 |
555916 | Červený Hrádok | 200,000 |
544124 | Čičava | 300,000 |
503690 | Čierna Voda | 300,000 |
521311 | Čižatice | 300,000 |
524328 | Daletice | 90,000 |
502154 | Demandice | 80,000 |
544167 | Detrík | 270,000 |
542822 | Dežerice | 300,000 |
526452 | Dlhé Stráže | 200,000 |
527246 | Dobroslava | 135,000 |
512958 | Dolná Breznica | 70,000 |
556661 | Dolné Lovčice | 150,000 |
542849 | Dolné Naštice | 280,000 |
506940 | Dolné Orešany | 350,000 |
503754 | Dolný Chotár | 111,000 |
508560 | Donovaly | 200,000 |
524344 | Drienica | 350,000 |
513016 | Dubnica nad Váhom | 300,000 |
542857 | Dubnička | 178,000 |
527254 | Dubová | 200,000 |
524387 | Dulova Ves | 150,000 |
527262 | Duplín | 150,000 |
557609 | Ďurďové | 70,000 |
528340 | Dvorianky | 200,000 |
502227 | Farná | 200,000 |
519171 | Gaboltov | 200,000 |
523437 | Gánovce | 250,000 |
504351 | Gbely | 300,000 |
525669 | Gemerská Poloma | 178,000 |
519197 | Giraltovce | 300,000 |
520187 | Habura | 300,000 |
542881 | Hajná Nová Ves | 135,000 |
544213 | Hanušovce nad Topľou | 300,000 |
519227 | Hažlín | 200,000 |
526550 | Henclová | 80,000 |
524450 | Hendrichovce | 200,000 |
519235 | Hertník | 400,000 |
519243 | Hervartov | 200,000 |
544230 | Hlinné | 200,000 |
526584 | Hnilec | 80,000 |
521426 | Hodkovce | 90,000 |
504378 | Holíč | 300,000 |
545350 | Hontianske Trsťany | 80,000 |
555878 | Horná Kráľová | 300,000 |
502260 | Horná Seč | 220,000 |
516015 | Horná Strehová | 140,000 |
581747 | Horná Ves | 230,000 |
542938 | Horné Obdokovce | 286,000 |
507067 | Horné Orešany | 300,000 |
514861 | Hostice | 250,000 |
527319 | Hrabovčík | 400,000 |
511447 | Hradište | 250,000 |
526746 | Hromoš | 144,000 |
516040 | Hrušov | 145,000 |
525758 | Hrušov | 150,000 |
526754 | Chmeľnica | 300,000 |
524506 | Chmeľov | 350,000 |
527335 | Chotča | 150,000 |
555487 | Igram | 60,000 |
516848 | Ihráč | 90,000 |
516856 | Ilija | 100,000 |
502359 | Iňa | 134,000 |
516074 | Ipeľské Predmostie | 300,000 |
556157 | Jacovce | 200,000 |
524557 | Jakovany | 300,000 |
527343 | Jakušovce | 110,000 |
519294 | Janovce | 200,000 |
526771 | Jarabina | 300,000 |
509710 | Jasenová | 250,000 |
503215 | Jasová | 300,000 |
522546 | Jastrabie pri Michalovciach | 95,000 |
519308 | Jedlinka | 150,000 |
500364 | Jedľové Kostoľany | 80,000 |
503835 | Jelka | 200,000 |
500381 | Jelšovce | 200,000 |
560049 | Jovice | 95,000 |
519316 | Kalnište | 250,000 |
522589 | Kaluža | 160,000 |
555495 | Kaplna | 200,000 |
525821 | Kečovo | 100,000 |
524638 | Kendice | 300,000 |
557994 | Kľače | 100,000 |
543047 | Klátova Nová Ves | 200,000 |
524646 | Klenov | 350,000 |
518492 | Klokoč | 200,000 |
509213 | Klokočov | 216,000 |
501689 | Kľúčovec | 250,000 |
520373 | Kochanovce | 150,000 |
501204 | Kolárovo | 80,000 |
527386 | Kolbovce | 130,000 |
517682 | Konská | 200,000 |
504459 | Kopčany | 300,000 |
519375 | Koprivnica | 250,000 |
527394 | Korejovce | 150,000 |
527408 | Korunková | 250,000 |
598186 | Košice | 250,000 |
598186 | Košice | 249,000 |
520403 | Koškovce | 200,000 |
504475 | Koválov | 200,000 |
516961 | Krahule | 135,000 |
527424 | Krajná Bystrá | 200,000 |
527441 | Krajná Porúbka | 90,000 |
506150 | Krajné | 350,000 |
520411 | Krásny Brod | 400,000 |
527467 | Krišľovce | 53,000 |
519413 | Kríže | 225,000 |
509779 | Krušetnica | 200,000 |
527475 | Krušinec | 150,000 |
560065 | Kružná | 79,000 |
509264 | Kysucký Lieskovec | 180,000 |
500437 | Ladice | 70,000 |
528498 | Ladmovce | 150,000 |
501735 | Lehnice | 300,000 |
523623 | Lendak | 300,000 |
515141 | Lenka | 250,000 |
515574 | Leváre | 60,000 |
515159 | Levkuška | 130,000 |
556360 | Libichava | 97,000 |
558133 | Lieskovec | 150,000 |
524778 | Lipany | 200,000 |
559971 | Lipníky | 350,000 |
511552 | Lovinobaňa | 100,000 |
520454 | Ľubiša | 400,000 |
518590 | Ľubotice | 350,000 |
526878 | Ľubotín | 300,000 |
525936 | Lúčka | 113,000 |
510823 | Ludrová | 110,000 |
513334 | Lúky | 180,000 |
505056 | Ľutov | 200,000 |
525944 | Magnezitovce | 150,000 |
527521 | Makovce | 100,000 |
582638 | Malá Mača | 149,000 |
581135 | Malé Kozmálovce | 90,000 |
505129 | Malé Kršteňany | 400,000 |
502537 | Malé Ludince | 99,000 |
516198 | Malé Zlievce | 100,000 |
543322 | Margecany | 200,000 |
508080 | Marianka | 350,000 |
528854 | Matiaška | 250,000 |
501760 | Medveďov | 200,000 |
519596 | Mičakovce | 100,000 |
528889 | Michalok | 180,000 |
524867 | Miklušovce | 350,000 |
520497 | Modra nad Cirochou | 300,000 |
516210 | Modrý Kameň | 250,000 |
519618 | Mokroluh | 100,000 |
507342 | Moravany nad Váhom | 80,000 |
503924 | Mostová | 300,000 |
519626 | Nemcovce | 110,000 |
500585 | Nemčiňany | 80,000 |
506281 | Nemšová | 300,000 |
505234 | Nitrianska Blatnica | 300,000 |
556696 | Nitrianske Hrnčiarovce | 100,000 |
527637 | Nižná Olšava | 200,000 |
528897 | Nižná Sitnica | 130,000 |
527661 | Nižný Mirošov | 90,000 |
557790 | Nižný Skálnik | 220,000 |
513440 | Nová Dubnica | 250,000 |
506338 | Nové Mesto nad Váhom | 300,000 |
501816 | Ohrady | 250,000 |
509329 | Ochodnica | 65,000 |
524930 | Okružná | 100,000 |
524948 | Olejníkov | 200,000 |
528943 | Ondavské Matiašovce | 150,000 |
516279 | Opatovská Nová Ves | 32,000 |
509892 | Oravská Jasenica | 300,000 |
509906 | Oravská Lesná | 250,000 |
519707 | Osikov | 200,000 |
509345 | Oščadnica | 300,000 |
522864 | Palín | 200,000 |
528960 | Pavlovce | 350,000 |
505323 | Pažiť | 200,000 |
525006 | Pečovská Nová Ves | 300,000 |
521876 | Perín - Chym | 350,000 |
519715 | Petrová | 200,000 |
504611 | Petrova Ves | 250,000 |
525014 | Petrovany | 200,000 |
522911 | Pinkovce | 50,000 |
502642 | Plášťovce | 200,000 |
525022 | Podhorany | 350,000 |
517879 | Podhorie | 300,000 |
522929 | Podhoroď | 250,000 |
505358 | Podlužany | 300,000 |
580864 | Podskalie | 30,000 |
508870 | Pohorelá | 90,000 |
515311 | Polina | 200,000 |
525049 | Poloma | 400,000 |
509370 | Povina | 250,000 |
507466 | Prašník | 300,000 |
529010 | Prituľany | 350,000 |
525057 | Proč | 350,000 |
529028 | Prosačov | 220,000 |
513598 | Pruské | 300,000 |
505412 | Prusy | 250,000 |
525065 | Pušovce | 350,000 |
580791 | Radoľa | 300,000 |
505439 | Rajčany | 130,000 |
517925 | Rajecká Lesná | 140,000 |
517933 | Rajecké Teplice | 200,000 |
509400 | Raková | 300,000 |
527769 | Rakovčík | 150,000 |
523798 | Rakúsy | 200,000 |
515361 | Rašice | 60,000 |
519740 | Regetovka | 500,000 |
523801 | Reľov | 200,000 |
557811 | Rimavské Zalužany | 200,000 |
504777 | Rovensko | 300,000 |
528714 | Ruská | 250,000 |
529095 | Ruská Poruba | 200,000 |
529109 | Ruská Voľa | 108,000 |
507512 | Ružindol | 300,000 |
505455 | Rybany | 250,000 |
529125 | Sačurov | 110,000 |
529133 | Sečovská Polianka | 80,000 |
525154 | Sedlice | 250,000 |
529141 | Sedliská | 200,000 |
506478 | Selec | 150,000 |
518751 | Senohrad | 90,000 |
543730 | Sirník | 250,000 |
517241 | Sklené Teplice | 200,000 |
500755 | Slepčany | 250,000 |
516392 | Slovenské Kľačany | 170,000 |
527815 | Soľník | 100,000 |
543772 | Somotor | 350,000 |
543608 | Spišský Hrhov | 300,000 |
523879 | Spišský Štiavnik | 100,000 |
502766 | Starý Tekov | 250,000 |
527823 | Staškovce | 100,000 |
543799 | Strážne | 250,000 |
503550 | Strekov | 300,000 |
527831 | Stročín | 300,000 |
508233 | Stupava | 300,000 |
559989 | Suchá Dolina | 200,000 |
527025 | Sulín | 225,000 |
507989 | Svätý Jur | 200,000 |
527858 | Svidnička | 150,000 |
527106 | Svidník | 250,000 |
525197 | Šarišská Trstená | 250,000 |
527041 | Šarišské Jastrabie | 300,000 |
519863 | Šiba | 200,000 |
505544 | Šípkov | 300,000 |
501352 | Šrobárová | 300,000 |
510084 | Štefanov nad Oravou | 300,000 |
582719 | Štitáre | 100,000 |
523933 | Štrba | 300,000 |
524107 | Šuňava | 400,000 |
503592 | Šurany | 200,000 |
507636 | Šúrovce | 250,000 |
500798 | Tajná | 250,000 |
502821 | Tekovské Lužany | 200,000 |
518034 | Teplička nad Váhom | 150,000 |
518042 | Terchová | 350,000 |
525286 | Teriakovce | 100,000 |
525294 | Terňa | 200,000 |
505561 | Tesáre | 200,000 |
502863 | Tlmače | 300,000 |
504076 | Tomášikovo | 250,000 |
500828 | Topoľčianky | 300,000 |
504084 | Topoľnica | 150,000 |
525316 | Torysa | 200,000 |
529192 | Tovarné | 140,000 |
507661 | Trakovice | 80,000 |
506583 | Trenčianske Bohuslavice | 100,000 |
504092 | Trnovec nad Váhom | 80,000 |
519880 | Tročany | 200,000 |
510106 | Trstená | 240,000 |
512702 | Turčianska Štiavnička | 160,000 |
523224 | Úbrež | 300,000 |
511099 | Uhorská Ves | 90,000 |
505625 | Uhrovec | 150,000 |
520934 | Ulič | 100,000 |
522139 | Valaliky | 300,000 |
527955 | Valkovce | 90,000 |
518964 | Vaniškovce | 200,000 |
525383 | Varhaňovce | 300,000 |
518069 | Varín | 200,000 |
543845 | Veľaty | 200,000 |
518077 | Veľká Čierna | 400,000 |
505684 | Veľké Hoste | 90,000 |
543853 | Veľké Kapušany | 250,000 |
581160 | Veľké Kozmálovce | 300,000 |
543861 | Veľké Ozorovce | 200,000 |
517348 | Veľké Pole | 200,000 |
543870 | Veľké Raškovce | 200,000 |
543888 | Veľké Slemence | 300,000 |
504131 | Veľké Úľany | 250,000 |
516490 | Veľké Zlievce | 135,000 |
515744 | Veľký Blh | 200,000 |
500895 | Veľký Cetín | 250,000 |
515850 | Veľký Krtíš | 300,000 |
516511 | Vieska | 160,000 |
515752 | Vieska nad Blhom | 60,000 |
524034 | Vikartovce | 290,000 |
508306 | Viničné | 300,000 |
504165 | Vlčany | 250,000 |
524042 | Vlková | 150,000 |
508331 | Vlky | 150,000 |
543721 | Vojkovce | 50,000 |
500933 | Vráble | 300,000 |
544051 | Vranov nad Topľou | 400,000 |
500941 | Výčapy - Opatovce | 150,000 |
524093 | Vydrník | 250,000 |
505765 | Vysočany | 45,000 |
509515 | Vysoká nad Kysucou | 380,000 |
528021 | Vyškovce | 200,000 |
528030 | Vyšná Jedľová | 103,000 |
528048 | Vyšná Olšava | 200,000 |
529117 | Vyšný Kazimír | 200,000 |
528064 | Vyšný Komárnik | 100,000 |
525448 | Záborské | 200,000 |
523330 | Záhor | 150,000 |
508365 | Záhorská Ves | 80,000 |
516554 | Závada | 150,000 |
529273 | Závada | 150,000 |
526631 | Závadka | 99,000 |
544027 | Zemplínske Hradište | 200,000 |
544035 | Zemplínske Jastrabie | 300,000 |
510238 | Zuberec | 212,000 |
510246 | Zubrohlava | 320,000 |
522261 | Ždaňa | 300,000 |
525511 | Župčany | 180,000 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.