[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 02. 08. 2010
Stav na účtoch štátneho rozpočtu v tis. €Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2010 | 01.07.10 | 02.07.10 | 06.07.10 | 07.07.10 | 08.07.10 |
Príjmy spolu | 12 530 994 | 4 912 607 | 4 936 760 | 4 971 634 | 4 992 010 | 5 016 461 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 619 969 | 3 717 739 | 3 735 384 | 3 766 522 | 3 783 951 | 3 807 407 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 138 417 | 25 957 | 30 485 | 37 592 | 48 978 | 65 660 |
daň z príjmov PO | 1 779 888 | 591 574 | 593 635 | 593 338 | 594 023 | 593 951 |
daň z príjmov | 146 840 | 79 337 | 80 371 | 80 397 | 80 456 | 81 138 |
DPH | 4 504 367 | 2 061 812 | 2 071 785 | 2 096 097 | 2 101 334 | 2 107 425 |
spotrebné dane | 1 992 688 | 943 933 | 943 973 | 943 955 | 943 972 | 944 037 |
2. nedaňové | 626 709 | 355 449 | 357 142 | 360 696 | 363 629 | 364 446 |
3. granty a transfery | 3 284 316 | 839 419 | 844 234 | 844 416 | 844 430 | 844 608 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 897 501 | 793 030 | 797 512 | 797 617 | 797 617 | 797 617 |
Výdavky spolu | 16 277 000 | 7 691 986 | 7 780 242 | 7 818 086 | 7 847 801 | 7 929 383 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 13 847 270 | 6 737 511 | 6 818 415 | 6 850 053 | 6 872 109 | 6 948 440 |
kapitálové výdavky | 2 429 730 | 954 475 | 961 827 | 968 033 | 975 692 | 980 943 |
Schodok/Prebytok | -3 746 006 | -2 779 379 | -2 843 482 | -2 846 452 | -2 855 791 | -2 912 922 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2010 | 09.07.10 | 12.07.10 | 13.07.10 | 14.07.10 | 15.07.10 |
Príjmy spolu | 12 530 994 | 5 032 611 | 5 061 908 | 4 975 764 | 4 965 741 | 5 020 336 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 619 969 | 3 811 336 | 3 832 689 | 3 744 074 | 3 731 974 | 3 753 321 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 138 417 | 89 846 | 105 030 | 3 478 | 14 369 | 21 524 |
daň z príjmov PO | 1 779 888 | 593 350 | 593 646 | 590 033 | 587 076 | 585 703 |
daň z príjmov | 146 840 | 81 218 | 81 785 | 82 025 | 83 237 | 86 544 |
DPH | 4 504 367 | 2 087 651 | 2 092 945 | 2 109 213 | 2 087 935 | 2 097 190 |
spotrebné dane | 1 992 688 | 944 072 | 944 077 | 944 136 | 944 165 | 944 230 |
2. nedaňové | 626 709 | 367 888 | 369 113 | 369 883 | 371 920 | 405 106 |
3. granty a transfery | 3 284 316 | 853 387 | 860 106 | 861 807 | 861 847 | 861 909 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 897 501 | 806 384 | 813 061 | 814 745 | 814 745 | 814 745 |
Výdavky spolu | 16 277 000 | 8 009 051 | 8 107 028 | 8 130 284 | 8 190 993 | 8 248 995 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 13 847 270 | 7 024 350 | 7 111 509 | 7 131 409 | 7 183 365 | 7 240 238 |
kapitálové výdavky | 2 429 730 | 984 701 | 995 519 | 998 875 | 1 007 628 | 1 008 757 |
Schodok/Prebytok | -3 746 006 | -2 976 440 | -3 045 120 | -3 154 520 | -3 225 252 | -3 228 659 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2010 | 16.07.10 | 19.07.10 | 20.07.10 | 21.07.10 | 22.07.10 |
Príjmy spolu | 12 530 994 | 5 037 910 | 5 085 615 | 5 066 677 | 5 089 044 | 5 132 766 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 619 969 | 3 768 223 | 3 814 982 | 3 793 831 | 3 815 768 | 3 855 676 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 138 417 | 27 210 | 29 095 | 30 896 | 33 648 | 35 321 |
daň z príjmov PO | 1 779 888 | 586 374 | 586 128 | 585 936 | 588 747 | 590 320 |
daň z príjmov | 146 840 | 88 378 | 88 423 | 88 463 | 88 499 | 103 973 |
DPH | 4 504 367 | 2 104 017 | 2 149 018 | 2 126 181 | 2 142 215 | 2 163 209 |
spotrebné dane | 1 992 688 | 944 110 | 944 161 | 944 195 | 944 497 | 944 677 |
2. nedaňové | 626 709 | 407 066 | 407 985 | 410 023 | 410 447 | 414 022 |
3. granty a transfery | 3 284 316 | 862 621 | 862 648 | 862 823 | 862 829 | 863 068 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 897 501 | 815 420 | 815 420 | 815 557 | 815 557 | 815 557 |
Výdavky spolu | 16 277 000 | 8 291 176 | 8 301 799 | 8 316 465 | 8 338 641 | 8 353 816 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 13 847 270 | 7 261 809 | 7 267 080 | 7 274 077 | 7 288 500 | 7 295 309 |
kapitálové výdavky | 2 429 730 | 1 029 367 | 1 034 719 | 1 042 388 | 1 050 141 | 1 058 507 |
Schodok/Prebytok | -3 746 006 | -3 253 266 | -3 216 184 | -3 249 788 | -3 249 597 | -3 221 050 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2010 | 23.07.10 | 26.07.10 | 27.07.10 | 28.07.10 | 29.07.10 |
Príjmy spolu | 12 530 994 | 5 001 788 | 5 282 934 | 5 725 999 | 5 754 271 | 5 779 204 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 619 969 | 3 720 241 | 4 000 360 | 4 441 417 | 4 467 949 | 4 487 243 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 138 417 | 36 034 | 37 352 | 38 462 | 38 866 | 40 763 |
daň z príjmov PO | 1 779 888 | 591 177 | 594 684 | 604 150 | 603 057 | 610 774 |
daň z príjmov | 146 840 | 104 001 | 104 001 | 104 061 | 104 115 | 104 196 |
DPH | 4 504 367 | 2 007 885 | 2 255 266 | 2 571 896 | 2 599 027 | 2 608 493 |
spotrebné dane | 1 992 688 | 962 966 | 990 809 | 1 104 593 | 1 104 623 | 1 104 751 |
2. nedaňové | 626 709 | 414 677 | 415 643 | 416 167 | 417 228 | 417 902 |
3. granty a transfery | 3 284 316 | 866 870 | 866 931 | 868 415 | 869 094 | 874 059 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 897 501 | 819 315 | 819 315 | 820 779 | 821 430 | 826 343 |
Výdavky spolu | 16 277 000 | 8 375 577 | 8 386 737 | 8 393 686 | 8 411 036 | 8 430 816 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 13 847 270 | 7 304 651 | 7 311 418 | 7 315 333 | 7 319 757 | 7 335 869 |
kapitálové výdavky | 2 429 730 | 1 070 926 | 1 075 319 | 1 078 353 | 1 091 279 | 1 094 947 |
Schodok/Prebytok | -3 746 006 | -3 373 789 | -3 103 803 | -2 667 687 | -2 656 765 | -2 651 612 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2010 | 30.07.10 | ||||
Príjmy spolu | 12 530 994 | 6 035 118 | ||||
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 619 969 | 4 517 778 | ||||
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 138 417 | 42 221 | ||||
daň z príjmov PO | 1 779 888 | 636 045 | ||||
daň z príjmov | 146 840 | 104 242 | ||||
DPH | 4 504 367 | 2 612 290 | ||||
spotrebné dane | 1 992 688 | 1 104 708 | ||||
2. nedaňové | 626 709 | 419 357 | ||||
3. granty a transfery | 3 284 316 | 1 097 983 | ||||
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 897 501 | 829 356 | ||||
Výdavky spolu | 16 277 000 | 8 443 044 | ||||
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 13 847 270 | 7 340 728 | ||||
kapitálové výdavky | 2 429 730 | 1 102 316 | ||||
Schodok/Prebytok | -3 746 006 | -2 407 926 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.