[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 01. 12. 2010
Stav na účtoch štátneho rozpočtu v tis. €Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2010 | 02.11.10 | 03.11.10 | 04.11.10 | 05.11.10 | 08.11.10 |
Príjmy spolu | 12 530 994 | 8 549 723 | 8 588 277 | 8 600 645 | 8 612 132 | 8 631 337 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 619 969 | 6 542 752 | 6 579 169 | 6 589 469 | 6 596 575 | 6 613 825 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 138 417 | 65 887 | 70 645 | 74 678 | 82 427 | 94 483 |
daň z príjmov PO | 1 779 888 | 997 796 | 1 014 027 | 1 014 397 | 1 014 674 | 1 014 924 |
daň z príjmov | 146 840 | 130 935 | 131 068 | 131 127 | 131 220 | 131 715 |
DPH | 4 504 367 | 3 706 049 | 3 721 324 | 3 727 052 | 3 725 998 | 3 730 418 |
spotrebné dane | 1 992 688 | 1 613 346 | 1 613 359 | 1 613 462 | 1 613 498 | 1 613 518 |
2. nedaňové | 626 709 | 597 146 | 599 144 | 600 278 | 603 618 | 604 540 |
3. granty a transfery | 3 284 316 | 1 409 825 | 1 409 964 | 1 410 898 | 1 411 938 | 1 412 973 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 897 501 | 1 015 336 | 1 015 344 | 1 015 386 | 1 016 260 | 1 016 301 |
Výdavky spolu | 16 277 000 | 12 194 313 | 12 245 015 | 12 280 835 | 12 310 363 | 12 363 540 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 13 847 270 | 10 575 167 | 10 612 938 | 10 640 250 | 10 662 805 | 10 708 265 |
kapitálové výdavky | 2 429 730 | 1 619 146 | 1 632 077 | 1 640 585 | 1 647 558 | 1 655 275 |
Schodok/Prebytok | -3 746 006 | -3 644 590 | -3 656 738 | -3 679 990 | -3 698 231 | -3 732 203 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2010 | 09.11.10 | 10.11.10 | 11.11.10 | 12.11.10 | 15.11.10 |
Príjmy spolu | 12 530 994 | 8 672 007 | 8 696 701 | 8 729 308 | 8 621 591 | 8 828 307 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 619 969 | 6 653 404 | 6 669 676 | 6 687 147 | 6 561 656 | 6 583 935 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 138 417 | 112 170 | 126 387 | 138 716 | 26 523 | 38 449 |
daň z príjmov PO | 1 779 888 | 1 016 292 | 1 016 488 | 1 016 773 | 1 017 176 | 1 017 426 |
daň z príjmov | 146 840 | 132 887 | 133 229 | 133 902 | 134 878 | 137 474 |
DPH | 4 504 367 | 3 749 745 | 3 751 165 | 3 755 091 | 3 740 307 | 3 747 740 |
spotrebné dane | 1 992 688 | 1 613 538 | 1 613 603 | 1 613 875 | 1 613 973 | 1 614 048 |
2. nedaňové | 626 709 | 605 592 | 611 863 | 613 277 | 614 000 | 622 421 |
3. granty a transfery | 3 284 316 | 1 413 011 | 1 415 162 | 1 428 884 | 1 445 935 | 1 621 951 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 897 501 | 1 016 301 | 1 018 407 | 1 031 807 | 1 048 809 | 1 069 864 |
Výdavky spolu | 16 277 000 | 12 473 430 | 12 513 430 | 12 543 930 | 12 655 079 | 12 725 896 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 13 847 270 | 10 779 699 | 10 819 059 | 10 841 627 | 10 949 542 | 11 015 873 |
kapitálové výdavky | 2 429 730 | 1 693 731 | 1 694 371 | 1 702 303 | 1 705 537 | 1 710 023 |
Schodok/Prebytok | -3 746 006 | -3 801 423 | -3 816 729 | -3 814 622 | -4 033 488 | -3 897 589 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2010 | 16.11.10 | 18.11.10 | 19.11.10 | 22.11.10 | 23.11.10 |
Príjmy spolu | 12 530 994 | 8 860 665 | 8 909 411 | 8 873 443 | 8 909 963 | 8 919 994 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 619 969 | 6 598 947 | 6 644 336 | 6 605 989 | 6 641 871 | 6 640 215 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 138 417 | 46 184 | 48 444 | 50 501 | 52 533 | 54 534 |
daň z príjmov PO | 1 779 888 | 1 017 781 | 1 018 106 | 1 018 877 | 1 019 843 | 1 021 260 |
daň z príjmov | 146 840 | 139 362 | 139 494 | 139 524 | 139 629 | 139 646 |
DPH | 4 504 367 | 3 748 543 | 3 791 166 | 3 749 844 | 3 782 193 | 3 776 619 |
spotrebné dane | 1 992 688 | 1 614 131 | 1 614 172 | 1 614 289 | 1 614 717 | 1 615 186 |
2. nedaňové | 626 709 | 623 447 | 624 393 | 626 592 | 627 056 | 628 401 |
3. granty a transfery | 3 284 316 | 1 638 271 | 1 640 682 | 1 640 862 | 1 641 036 | 1 651 378 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 897 501 | 1 081 861 | 1 084 132 | 1 084 132 | 1 084 132 | 1 084 313 |
Výdavky spolu | 16 277 000 | 12 767 813 | 12 783 985 | 12 803 205 | 12 856 325 | 12 878 600 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 13 847 270 | 11 036 449 | 11 047 308 | 11 057 483 | 11 106 791 | 11 114 341 |
kapitálové výdavky | 2 429 730 | 1 731 364 | 1 736 677 | 1 745 722 | 1 749 534 | 1 764 259 |
Schodok/Prebytok | -3 746 006 | -3 907 148 | -3 874 573 | -3 929 762 | -3 946 362 | -3 958 606 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2010 | 24.11.10 | 25.11.10 | 26.11.10 | 29.11.10 | 30.11.10 |
Príjmy spolu | 12 530 994 | 8 763 804 | 8 981 061 | 9 415 902 | 9 443 766 | 9 526 935 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 619 969 | 6 480 805 | 6 681 021 | 7 114 783 | 7 142 093 | 7 190 830 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 138 417 | 56 421 | 60 182 | 61 741 | 63 551 | 68 121 |
daň z príjmov PO | 1 779 888 | 1 025 252 | 1 030 691 | 1 042 561 | 1 049 126 | 1 092 766 |
daň z príjmov | 146 840 | 139 656 | 139 687 | 139 814 | 139 854 | 139 907 |
DPH | 4 504 367 | 3 599 610 | 3 763 417 | 4 058 463 | 4 077 353 | 4 077 708 |
spotrebné dane | 1 992 688 | 1 626 889 | 1 654 060 | 1 779 217 | 1 779 217 | 1 779 326 |
2. nedaňové | 626 709 | 631 564 | 639 945 | 640 950 | 641 549 | 642 872 |
3. granty a transfery | 3 284 316 | 1 651 435 | 1 660 095 | 1 660 169 | 1 660 124 | 1 693 233 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 897 501 | 1 084 313 | 1 092 898 | 1 092 898 | 1 092 898 | 1 125 863 |
Výdavky spolu | 16 277 000 | 12 891 664 | 12 916 134 | 12 929 836 | 12 953 185 | 13 037 930 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 13 847 270 | 11 119 803 | 11 128 254 | 11 137 284 | 11 147 301 | 11 216 430 |
kapitálové výdavky | 2 429 730 | 1 771 861 | 1 787 880 | 1 792 552 | 1 805 884 | 1 821 500 |
Schodok/Prebytok | -3 746 006 | -4 127 860 | -3 935 073 | -3 513 934 | -3 509 419 | -3 510 995 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.