[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 02. 09. 2015
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 03.08.15 | 04.08.15 | 05.08.15 | 06.08.15 | 07.08.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 7 957 186 | 7 970 720 | 7 992 759 | 8 011 311 | 8 025 134 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 6 077 517 | 6 090 171 | 6 106 186 | 6 121 674 | 6 133 145 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -17 275 | -11 206 | -3 994 | 6 633 | 30 151 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 665 569 | 1 665 645 | 1 666 690 | 1 667 423 | 1 653 858 |
daň z príjmov | 145 616 | 103 637 | 103 808 | 104 202 | 104 506 | 104 803 |
DPH | 5 254 631 | 3 043 726 | 3 049 914 | 3 057 176 | 3 060 765 | 3 061 816 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 1 165 426 | 1 165 440 | 1 165 538 | 1 165 558 | 1 165 565 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 718 237 | 718 623 | 719 927 | 722 620 | 724 924 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 1 161 432 | 1 161 926 | 1 166 646 | 1 167 017 | 1 167 065 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 1 146 009 | 1 146283 | 1 150 827 | 1 150 827 | 1 150 827 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 9 418 149 | 9 439 351 | 9 481 831 | 9 538 338 | 9 639 638 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 7 821 877 | 7 826 544 | 7 839 775 | 7 876 636 | 7 966 261 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 596 272 | 1 612 807 | 1 642 056 | 1 661 702 | 1 673 377 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 460 963 | - 1 468 631 | -1 489 072 | -1 527 027 | -1 614 504 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 10.08.15 | 11.08.15 | 12.08.15 | 13.08.15 | 14.08.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 8 039 432 | 8 066 407 | 8 087 811 | 8 128 044 | 8 141 686 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 6 146 026 | 6 171 302 | 6 191 996 | 6 213 377 | 6 225 539 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | 52 557 | 71 363 | 83 985 | 98 670 | 112 299 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 654 389 | 1 655 458 | 1 656 132 | 1 656 962 | 1 656 260 |
daň z príjmov | 145 616 | 105 033 | 105 215 | 105 753 | 107 010 | 109 521 |
DPH | 5 254 631 | 3 051 373 | 3 056 704 | 3 063 524 | 3 065 571 | 3 062 126 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 1 165 595 | 1 165 427 | 1 165 465 | 1 165 553 | 1 165 645 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 726 259 | 727 950 | 728 653 | 729 699 | 731 162 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 1 167 147 | 1 167 155 | 1 167 162 | 1 184 968 | 1 184 985 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 1 150 902 | 1 150 902 | 1 150 902 | 1 168 602 | 1 168 602 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 9 724 918 | 9 803 840 | 9 836 890 | 9 907 257 | 10 013 508 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 8 031 827 | 8 103 555 | 8 115 012 | 8 167 440 | 8 244 261 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 693 091 | 1 700 285 | 1 721 878 | 1 739 817 | 1 769 247 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 685 486 | -1´737 433 | -1 749 079 | -1 779 213 | -1 871 822 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 17.08.15 | 18.08.15 | 19.08.15 | 20.08.15 | 21.08.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 8 173 833 | 8 193 083 | 8 199 402 | 8 055 789 | 7 949 843 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 6 256 581 | 6 273 830 | 6 278 245 | 6 099 114 | 5 971 693 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | 125 092 | 128 973 | 131 496 | -50 882 | -49 298 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 657 843 | 1 659 252 | 1 662 219 | 1 664 862 | 1 666 315 |
daň z príjmov | 145 616 | 111 773 | 112 341 | 112 477 | 112 585 | 112 615 |
DPH | 5 254 631 | 3 075 533 | 3 086 641 | 3 084 867 | 3 084 959 | 2 953 045 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 1 166 496 | 1 166 988 | 1 167 221 | 1 167 368 | 1 168 588 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 731 946 | 733 903 | 735 737 | 746 494 | 767 885 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 1 185 306 | 1 185 350 | 1 185 420 | 1 210 181 | 1 210 265 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 1 168 602 | 1 168 602 | 1 168 602 | 1 193 342 | 1 193 342 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 10 030 465 | 10 099 582 | 10 114 607 | 10 132 935 | 10 169 038 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 8 250 356 | 8 306 426 | 8 315 826 | 8 327 931 | 8 341 664 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 780 109 | 1 793 156 | 1 798 781 | 1 805 004 | 1 827 374 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 856 632 | -1 906 499 | -1 915 205 | -2 077 146 | -2 219 195 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 24.08.15 | 25.08.15 | 26.08.15 | 27.08.15 | 28.08.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 8 165 101 | 8 481 545 | 8 787 576 | 9 171 029 | 9 225 914 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 6 070 979 | 6 378 815 | 6 679 686 | 6 708 371 | 6 750 137 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -47 370 | -44 579 | -42 005 | -40 320 | -37 441 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 672 247 | 1 679 559 | 1 689 717 | 1 699 580 | 1 727 224 |
daň z príjmov | 145 616 | 112 656 | 112 711 | 112 764 | 113 274 | 113 373 |
DPH | 5 254 631 | 3 026 850 | 3 223 132 | 3 436 683 | 3 452 214 | 3 462 606 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 1 185 955 | 1 287 039 | 1 361 572 | 1 361 644 | 1 361 581 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 769 223 | 777 440 | 782 426 | 818 536 | 829 601 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 1 324 899 | 1 325 290 | 1 325 464 | 1 644 122 | 1 646 176 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 1 307 918 | 1 308 299 | 1 308 299 | 1 625 012 | 1 627 030 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 10 231 851 | 10 259 520 | 10 279 729 | 10 323 843 | 10 338 556 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 8 349 378 | 8 358 982 | 8 365 439 | 8 370 587 | 8 378 031 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 882 473 | 1 900 538 | 1 914 290 | 1 953 256 | 1 960 525 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -2 066 750 | -1 777 975 | -1 492 153 | -1 152 814 | -1 112 642 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 31.08.15 | ||||
Príjmy spolu | 14 494 921 | 9 318 362 | ||||
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 6 829 187 | ||||
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -33 277 | ||||
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 784 774 | ||||
daň z príjmov | 145 616 | 113 390 | ||||
DPH | 5 254 631 | 3 479 117 | ||||
spotrebné dane | 2 090 987 | 1 361 599 | ||||
2. nedaňové | 1 144 220 | 842 981 | ||||
3. granty a transfery | 3 313 152 | 1 646 194 | ||||
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 1 627 030 | ||||
Výdavky spolu | 17 478 558 | 10 398 725 | ||||
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 8 408 247 | ||||
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 990 478 | ||||
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 080 363 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.