[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 03. 08. 2015
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 01.07.15 | 02.07.15 | 03.07.15 | 06.0.15 | 07.07.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 6 550 110 | 6 574 658 | 6 600 949 | 6 625 170 | 6 652 530 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 5 096 692 | 5 120 787 | 5 132 120 | 5 155 201 | 5 174 908 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -11 730 | -5 550 | 2 124 | 12 396 | 25 711 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 451 117 | 1 459 698 | 1 461 500 | 1 462 779 | 1 463 763 |
daň z príjmov | 145 616 | 94 180 | 94 521 | 94 668 | 94 735 | 94 925 |
DPH | 5 254 631 | 2 481 287 | 2 487 367 | 2 488 965 | 2 500 244 | 2 505 242 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 976 828 | 976 850 | 976 796 | 976 844 | 976 900 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 659 822 | 660 225 | 664 220 | 664 753 | 665 246 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 793 596 | 793 646 | 804 609 | 805 216 | 812 376 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 780 399 | 780 399 | 791 350 | 791 813 | 798 863 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 7 961 364 | 7 996 469 | 8 172 680 | 8 220 046 | 8 243 674 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 6 779 806 | 6 810 473 | 6 915 803 | 6 943 088 | 6 962 748 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 181 558 | 1 185 996 | 1 256 877 | 1 276 958 | 1 280 926 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 411 254 | -1 421 811 | -1 571 731 | -1 594 876 | -1 591 144 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 08.07.15 | 09.07.15 | 10.07.15 | 13.07.15 | 14.07.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 6 672 079 | 6 712 122 | 6 745 633 | 6 786 894 | 6 837 824 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 5 192 942 | 5 231 580 | 5 263 118 | 5 302 503 | 5 331 026 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | 38 743 | 67 971 | 93 133 | 112 895 | 128 446 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 464 945 | 1 465 955 | 1 465 276 | 1 466 483 | 1 468 571 |
daň z príjmov | 145 616 | 95 329 | 95 582 | 95 938 | 98 112 | 99 085 |
DPH | 5 254 631 | 2 508 561 | 2 516 564 | 2 523 049 | 2 537 000 | 2 546 586 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 976 991 | 977 006 | 977 027 | 977 101 | 977 302 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 666 655 | 668 046 | 669 992 | 671 309 | 671 995 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 812 482 | 812 496 | 812 523 | 813 082 | 834 803 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 798 863 | 798 863 | 798 863 | 799 030 | 820 730 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 8 303 597 | 8 405 866 | 8 450 768 | 8 495 265 | 8 522 786 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 7 014 264 | 7 109 369 | 7 140 915 | 7 167 625 | 7192 976 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 289 333 | 1 296 497 | 1 309 853 | 1 327 640 | 1 329 810 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 631 518 | -1 693 744 | -1 705 135 | -1 708 371 | -1 684 962 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 15.07.15 | 16.07.15 | 17.07.15 | 20.07.15 | 21.07.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 6 856 519 | 6 889 791 | 6 872 020 | 6 730 300 | 6 756 009 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 5 346 023 | 5 367 700 | 5 349 260 | 5 186 880 | 5 210 604 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | 137 735 | 144 484 | 148 060 | -33 474 | -32 091 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 469 035 | 1 470 748 | 1 464 576 | 1 462 958 | 1 465 066 |
daň z príjmov | 145 616 | 101 637 | 101 981 | 102 052 | 102 096 | 102 152 |
DPH | 5 254 631 | 2 549 184 | 2 561 540 | 2 545 424 | 2 565 946 | 2 585 382 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 977 397 | 977 443 | 977 488 | 977 547 | 978 110 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 675 653 | 677 382 | 678 029 | 698 062 | 699 805 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 834 843 | 844 709 | 844 731 | 845 358 | 845 600 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 820 730 | 830 546 | 830 546 | 831 170 | 831 170 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 8 629 784 | 8 753 719 | 8 778 725 | 8 791 884 | 8 813 514 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 7 259 827 | 7 366 213 | 7 379 421 | 7 390 422 | 7 399 909 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 369 957 | 1 387 506 | 1 399 304 | 1 401 462 | 1 413 605 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | - 1 773 265 | -1 863 928 | -1 906 705 | -2 061 584 | -2 057 505 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 22.07.15 | 23.07.15 | 24.07.15 | 27.07.15 | 28.07.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 7 082 660 | 7 081 055 | 6 927 701 | 7 308 716 | 7 730 773 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 5 233 729 | 5 228 311 | 5 073 552 | 5 452 812 | 5 871 621 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -30 770 | -28 921 | -27 568 | -26 197 | -25 941 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 469 704 | 1 473 887 | 1 479 147 | 1 486 284 | 1 509 990 |
daň z príjmov | 145 616 | 102 308 | 102 637 | 102 746 | 102 835 | 102 896 |
DPH | 5 254 631 | 2 602 033 | 2 583 311 | 2 403 447 | 2 672 426 | 3 005 932 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 978 467 | 984 959 | 1 003 033 | 1 104 379 | 1 165 108 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 701 006 | 704 806 | 706 133 | 707 816 | 710 847 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 1 147 925 | 1 147 938 | 1 148 016 | 1 148 088 | 1 148 305 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 1 133 462 | 1 133 462 | 1 133 462 | 1 133 462 | 1 133 471 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 8 841 803 | 8 857 855 | 8 909 665 | 8 922 510 | 8 973 682 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 7 420 183 | 7 424 776 | 7 437 967 | 7 446 829 | 7 456 852 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 421 620 | 1 433 079 | 1 471 698 | 1 475 681 | 1 516 830 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | - 1 759 143 | -1 776 800 | -1 981 964 | -1 613 794 | -1 242 909 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 29.07.15 | 30.07.15 | 31.07.15 | ||
Príjmy spolu | 14 494 92 | 7 772 367 | 7 826 917 | 7 906 981 | ||
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 5 899 249 | 5 952 006 | 6 028 524 | ||
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -24 185 | -22 318 | -23 004 | ||
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 521 875 | 1 564 810 | 1 630 097 | ||
daň z príjmov | 145 616 | 103 176 | 103 289 | 103 514 | ||
DPH | 5 254 631 | 3 019 425 | 3 026 263 | 3 036 903 | ||
spotrebné dane | 2 090 987 | 1 165 317 | 1 165 332 | 1 165 373 | ||
2. nedaňové | 1 144 220 | 712 419 | 714 083 | 717 344 | ||
3. granty a transfery | 3 313 152 | 1 160 699 | 1 160 828 | 1 161 113 | ||
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 1 145 611 | 1 145 611 | 1 145 729 | ||
Výdavky spolu | 17 478 558 | 8 998 083 | 9 036 175 | 9 093 156 | ||
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 7 465 129 | 7 486 257 | 7 511 484 | ||
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 532 954 | 1 549 918 | 1 581 672 | ||
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 225 716 | -1 209 258 | -1 186 175 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.