[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 01. 07. 2015
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 01.06.15 | 02.06.15 | 03.06.15 | 04.06.15 | 05.06.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 5 017 351 | 5 057 144 | 5 149 479 | 5 219 028 | 5 251 935 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 3 955 263 | 3 993 926 | 4 005 293 | 4 020 536 | 4 049 954 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -107 606 | -103 024 | -98 112 | -89 925 | -76 308 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 025 214 | 1 044 597 | 1 044 496 | 1 044 630 | 1 044 795 |
daň z príjmov | 145 616 | 80 796 | 80 991 | 81 159 | 81 288 | 81 354 |
DPH | 5 254 631 | 2 055 930 | 2 069 977 | 2 076 358 | 2 082 952 | 2 098 377 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 807 413 | 807 458 | 807 462 | 807 571 | 807 593 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 501 008 | 502 108 | 502 828 | 503 377 | 506 765 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 561 080 | 561 110 | 641 358 | 695 115 | 695 216 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 551 511 | 551 511 | 631 625 | 685 360 | 685 360 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 6 786 772 | 6 814 005 | 6 849 287 | 6 875 026 | 6 980 298 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 5 889 706 | 5 907 169 | 5 939 959 | 5 959 499 | 6 047 326 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 897 066 | 906 836 | 909 328 | 915 527 | 932 972 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 769 421 | -1 756 861 | -1 699 808 | -1 655 998 | -1 728 363 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 08.06.15 | 09.06.15 | 10.06.15 | 11.06.15 | 12.06.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 5 268 184 | 5 303 010 | 5 331 335 | 5 367 818 | 5 422 272 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 4 064 546 | 4 098 050 | 4 124 353 | 4 152 730 | 4 180 905 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -64 161 | -39 366 | -19 253 | -281 | 20 177 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 045 675 | 1 046 207 | 1 047 728 | 1 049 362 | 1 050 082 |
daň z príjmov | 145 616 | 81 751 | 81 998 | 82 218 | 83 085 | 88 955 |
DPH | 5 254 631 | 2 099 385 | 2 107 076 | 2 111 459 | 2 117 778 | 2 118 811 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 807 612 | 807 736 | 807 799 | 808 208 | 808 155 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 508 411 | 509 086 | 511 058 | 513 976 | 514 502 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 695 227 | 695 874 | 695 924 | 701 112 | 726 865 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 685 360 | 685 965 | 685 965 | 691 147 | 716 597 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 7 030 800 | 7 096 631 | 7 177 304 | 7 206 715 | 7 253 229 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 6 092 113 | 6 154 390 | 6 225 593 | 6 240 277 | 6 268 732 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 938 687 | 942 241 | 951 711 | 966 438 | 984 497 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 762 616 | -1 793 621 | -1 845 969 | -1 838 897 | -1 830 957 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 15.06.15 | 16.06.15 | 17.06.15 | 18.06.15 | 19.06.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 5 454 783 | 5 482 976 | 5 499 900 | 5 527 959 | 5 286 294 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 4 210 917 | 4 237 937 | 4 250 200 | 4 252 379 | 4 005 182 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | 33 165 | 43 331 | 48 292 | 50 902 | -50 930 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 051 421 | 1 052 363 | 1 055 063 | 1 058 576 | 1 062 753 |
daň z príjmov | 145 616 | 90 839 | 92 541 | 92 684 | 92 755 | 93 018 |
DPH | 5 254 631 | 2 130 191 | 2 143 633 | 2 147 882 | 2 143 582 | 1 993 479 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 808 203 | 808 797 | 809 004 | 809 042 | 809 101 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 516 973 | 518 092 | 519 530 | 521 700 | 527 183 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 726 893 | 726 947 | 730 170 | 753 880 | 753 929 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 716 597 | 716 597 | 719 654 | 742 481 | 742 481 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 7 316 986 | 7 393 135 | 7 415 386 | 7 434 781 | 7 513 148 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 6 323 236 | 6 388 178 | 6 400 286 | 6 409 641 | 6 471 732 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 993 750 | 1 004 957 | 1 015 100 | 1 025 140 | 1 041 416 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 862 203 | -1 910 159 | -1 915 486 | -1 906 822 | -2 226 854 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 22.06.15 | 23.06.15 | 24.06.15 | 25.06.15 | 26.06.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 5 368 241 | 5 417 525 | 5 286 137 | 5 677 256 | 6 109 558 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 4 068 256 | 4 115 226 | 3 974 779 | 4 284 335 | 4 714 908 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -49 296 | -48 607 | -45 615 | -41 588 | -37 728 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 060 547 | 1 067 902 | 1 087 175 | 1 122 368 | 1 152 398 |
daň z príjmov | 145 616 | 93 094 | 93 187 | 93 230 | 93 909 | 93 952 |
DPH | 5 254 631 | 2 056 270 | 2 093 417 | 1 916 133 | 2 096 464 | 2 428 467 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 809 614 | 810 804 | 825 329 | 913 249 | 976 625 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 545 993 | 548 138 | 556 756 | 624 639 | 625 331 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 753 992 | 754 161 | 754 602 | 768 282 | 769 319 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 742 481 | 742 481 | 742 697 | 756 182 | 756 197 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 7 541 022 | 7 576 354 | 7 598 228 | 7 615 185 | 7 644 810 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 6 483 755 | 6 508 093 | 6 513 507 | 6 525 673 | 6 545 714 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 057 267 | 1 068 261 | 1 084 721 | 1 089 512 | 1 099 096 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -2 172 781 | -2 158 829 | -2 312 091 | -1 937 929 | -1 535 252 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 29.06.15 | 30.06.15 | |||
Príjmy spolu | 14 494 921 | 6 171 081 | 6 395 255 | |||
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 4 773 239 | 4 943 191 | |||
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -38 655 | -27 851 | |||
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 190 855 | 1 331 771 | |||
daň z príjmov | 145 616 | 94 066 | 94 087 | |||
DPH | 5 254 631 | 2 447 831 | 2 463 393 | |||
spotrebné dane | 2 090 987 | 976 736 | 976 783 | |||
2. nedaňové | 1 144 220 | 628 532 | 658 539 | |||
3. granty a transfery | 3 313 152 | 769 310 | 793 525 | |||
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 756 215 | 780 399 | |||
Výdavky spolu | 17 478 558 | 7 681 090 | 7 738 345 | |||
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 6 557 159 | 6 656 122 | |||
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 123 931 | 1 173 223 | |||
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 510 009 | -1 343 090 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.