[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 01. 06. 2015
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 04.05.15 | 05.05.15 | 06.05.15 | 07.05.15 | 11.05.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 4 115 075 | 4 121 381 | 4 134 458 | 4 071 808 | 4 132 337 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 3 329 239 | 3 326 274 | 3 337 649 | 3 262 939 | 3 322 202 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -96 413 | -92 231 | -84 643 | -98 456 | -69 331 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 948 581 | 929 711 | 927 681 | 876 800 | 878 859 |
daň z príjmov | 145 616 | 70 250 | 70 445 | 70 649 | 70 808 | 71 046 |
DPH | 5 254 631 | 1 684 563 | 1 695 782 | 1 701 333 | 1 691 204 | 1 718 832 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 637 079 | 637 187 | 637 242 | 637 052 | 637 153 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 418 461 | 421 840 | 422 822 | 425 678 | 426 724 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 367 375 | 373 267 | 373 987 | 383 191 | 383 411 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 360 015 | 365 752 | 365 752 | 374 912 | 375 068 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 5 486 134 | 5 506 919 | 5 607 676 | 5 730 295 | 5 803 263 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 4 843 561 | 4 858 470 | 4 952 405 | 5 059 259 | 5 121 831 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 642 573 | 648 449 | 655 271 | 671 036 | 681 432 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 371 059 | -1 385 538 | -1 473 218 | -1 658 487 | -1 670 926 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 12.05.15 | 13.05.15 | 14.05.15 | 15.05.15 | 18.05.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 4 167 790 | 4 191 924 | 4 247 501 | 4 254 967 | 4 326 938 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 3 353 644 | 3 375 131 | 3 400 093 | 3 403 296 | 3 474 238 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -50 365 | -40 565 | -24 379 | -15 404 | -4 629 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 879 783 | 880 325 | 881 437 | 882 154 | 883 348 |
daň z príjmov | 145 616 | 71 234 | 73 071 | 75 661 | 78 547 | 79 800 |
DPH | 5 254 631 | 1 730 256 | 1 736 708 | 1 740 923 | 1 731 325 | 1 788 868 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 636 984 | 637 126 | 637 908 | 637 938 | 637 932 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 427 544 | 430 057 | 441 262 | 445 525 | 446 537 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 386 602 | 386 736 | 406 146 | 406 146 | 406 163 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 378 200 | 378 328 | 397 633 | 397 633 | 397 633 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 5 823 500 | 5 870 833 | 6 021 548 | 6 070 393 | 6 086 523 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 5 134 603 | 5 171 316 | 5 311 536 | 5 330 798 | 5 339 283 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 688 897 | 699 517 | 710 012 | 739 595 | 747 240 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 655 710 | -1 678 909 | -1 774 047 | -1 815 426 | -1 759 585 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 19.05.15 | 20.05.15 | 21.05.15 | 22.05.15 | 25.05.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 4 343 119 | 4 235 420 | 4 258 800 | 4 228 439 | 4 616 378 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 3 488 444 | 3 379 667 | 3 400 563 | 3 304 223 | 3 597 005 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -2 383 | -125 863 | -124 333 | -123 516 | -121 615 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 884 749 | 887 863 | 889 816 | 893 703 | 897 898 |
daň z príjmov | 145 616 | 79 833 | 79 991 | 80 089 | 80 126 | 80 149 |
DPH | 5 254 631 | 1 799 178 | 1 809 866 | 1 825 003 | 1 719 373 | 1 913 181 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 637 980 | 638 718 | 640 343 | 644 631 | 737 185 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 448 458 | 449 524 | 451 527 | 476 584 | 486 371 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 406 217 | 406 229 | 406 710 | 447 632 | 533 002 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 397 633 | 397 633 | 397 788 | 438 663 | 524 001 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 6 103 462 | 6 117 559 | 6 145 286 | 6 164 808 | 6 182 028 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 5 348 379 | 5 359 991 | 5 373 703 | 5 381 779 | 5 394 937 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 755 083 | 757 568 | 771 583 | 783 029 | 787 091 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 760 343 | -1 882 139 | -1 886 486 | -1 936 369 | -1 565 650 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 26.05.15 | 27.05.15 | 28.05.15 | 31.05.15 | |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 5 059 736 | 4 872 643 | 4 925 277 | 4 960 897 | |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 4 038 318 | 3 828 094 | 3 876 013 | 3 908 296 | |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -119 258 | -118 039 | -115 391 | -112 282 | |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 918 738 | 931 871 | 968 139 | 990 393 | |
daň z príjmov | 145 616 | 80 192 | 80 457 | 80 487 | 80 549 | |
DPH | 5 254 631 | 2 260 652 | 2 035 773 | 2 043 800 | 2 049 669 | |
spotrebné dane | 2 090 987 | 807 233 | 807 267 | 807 295 | 807 344 | |
2. nedaňové | 1 144 220 | 488 285 | 492 853 | 497 343 | 500 100 | |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 533 133 | 551 696 | 551 921 | 552 501 | |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 524 001 | 542 455 | 542 455 | 543 013 | |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 6 206 099 | 6 219 243 | 6 292 153 | 6 487 520 | |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 5 401 508 | 5 409 947 | 5 424 057 | 5 594 846 | |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 804 591 | 809 296 | 868 096 | 892 674 | |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 146 363 | -1 346 600 | -1 366 876 | -1 526 623 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.