[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 20. 05. 2015
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 02.03.15 | 03.03.15 | 04.03.15 | 05.03.15 | 06.03.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 1 760 896 | 1 814 822 | 1 825 522 | 1 839 013 | 1 860 635 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 1 429 542 | 1 473 687 | 1 483 544 | 1 496 241 | 1 515 696 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -50 151 | -46 055 | -42 235 | -36 196 | -23 658 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 285 124 | 306 553 | 308 140 | 309 344 | 310 086 |
daň z príjmov | 145 616 | 48 243 | 48 425 | 48 615 | 48 807 | 48 935 |
DPH | 5 254 631 | 767 877 | 785 719 | 790 337 | 795 280 | 801 143 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 316 960 | 317 085 | 316 726 | 316 736 | 316 799 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 125 288 | 126 412 | 127 231 | 127 755 | 129 912 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 206 066 | 214 723 | 214 747 | 215 017 | 215 027 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 202 720 | 211 287 | 211 287 | 211 515 | 211 515 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 2 716 527 | 2 819 692 | 2 841 505 | 2 882 679 | 2 942 711 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 2 522 135 | 2 618 117 | 2 637 301 | 2 660 087 | 2 704 545 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 194 392 | 201 575 | 204 204 | 222 592 | 238 166 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -955 631 | -1 004 870 | -1 015 983 | -1 043 666 | -1 082 076 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 09.03.15 | 10.03.15 | 11.03.15 | 12.03.15 | 13.03.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 1 906 311 | 1 936 363 | 1 956 875 | 1 986 315 | 2 024 955 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 1 560 201 | 1 586 860 | 1 606 447 | 1 635 063 | 1 660 508 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -9 032 | 8 100 | 20 608 | 33 195 | 44 766 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 311 395 | 313 695 | 315 734 | 318 102 | 320 339 |
daň z príjmov | 145 616 | 49 093 | 49 896 | 50 231 | 51 603 | 57 291 |
DPH | 5 254 631 | 829 292 | 835 352 | 839 848 | 851 583 | 855 348 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 316 933 | 317 152 | 317 356 | 317 672 | 317 749 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 130 967 | 131 993 | 132 888 | 133 684 | 134 992 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 215 143 | 217 510 | 217 540 | 217 568 | 229 455 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 211 515 | 213 548 | 213 548 | 213 548 | 225 431 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 3 004 286 | 3 106 254 | 3 125 764 | 3 154 837 | 3 288 583 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 2 761 190 | 2 832 940 | 2 847 317 | 2 872 678 | 2 976 329 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 243 096 | 273 314 | 278 447 | 282 159 | 312 254 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 097 975 | -1 169 891 | -1 168 889 | -1 168 522 | -1 263 628 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 16.03.15 | 17.03.15 | 18.03.15 | 19.03.15 | 20.03.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 2 053 893 | 2 078 548 | 2 098 652 | 2 116 253 | 1 975 972 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 1 687 850 | 1 711 112 | 1 724 452 | 1 739 523 | 1 592 093 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | 56 186 | 62 025 | 65 495 | 69 685 | -85 645 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 323 009 | 327 859 | 331 685 | 337 028 | 342 719 |
daň z príjmov | 145 616 | 59 130 | 59 963 | 60 118 | 60 160 | 60 201 |
DPH | 5 254 631 | 866 347 | 877 789 | 883 075 | 888 453 | 890 564 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 317 944 | 318 061 | 318 662 | 318 472 | 318 494 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 136 166 | 136 872 | 140 963 | 143 442 | 146 085 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 229 877 | 230 564 | 233 237 | 233 288 | 237 794 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 225 826 | 226 503 | 229 131 | 229 131 | 233 604 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 3 365 880 | 3 423 426 | 3 436 215 | 3 453 049 | 3 485 118 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 3 046 126 | 3 098 442 | 3 106 551 | 3 114 920 | 3 140 708 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 319 754 | 324 984 | 329 664 | 338 129 | 344 410 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 311 987 | -1 344 878 | -1 337 563 | -1 336 796 | -1 509 146 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 23.03.15 | 24.03.15 | 25.03.15 | 26.03.15 | 27.03.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 2 054 204 | 2 176 604 | 2 359 168 | 2 730 634 | 2 501 069 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 1 669 318 | 1 778 045 | 1 959 257 | 2 329 467 | 2 087 601 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -80 904 | -74 495 | -67 409 | -59 472 | -50 395 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 350 394 | 366 131 | 385 901 | 416 628 | 459 634 |
daň z príjmov | 145 616 | 60 221 | 60 270 | 60 316 | 60 446 | 60 462 |
DPH | 5 254 631 | 954 472 | 1 027 698 | 1 108 647 | 1 382 104 | 1 087 423 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 318 923 | 331 719 | 405 078 | 461 254 | 461 280 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 147 082 | 160 703 | 162 043 | 163 280 | 166 662 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 237 804 | 237 856 | 237 868 | 237 887 | 246 806 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 233 604 | 233 604 | 233 604 | 233 604 | 242 503 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 3 496 421 | 3 512 711 | 3 554 272 | 3 580 491 | 3 598 525 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 3 149 850 | 3 164 878 | 3 199 650 | 3 223 968 | 3 234 063 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 346 571 | 347 833 | 354 622 | 356 523 | 364 462 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 442 217 | -1 336 107 | -1 195 104 | -849 857 | -1 097 456 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 30.03.15 | 31.03.15 | |||
Príjmy spolu | 14 494 921 | 2 602 042 | 2 806 192 | |||
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 2 186 988 | 2 386 026 | |||
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -34 452 | -17 294 | |||
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 529 135 | 699 32 | |||
daň z príjmov | 145 616 | 60 507 | 60 548 | |||
DPH | 5 254 631 | 1 099 848 | 1 109 038 | |||
spotrebné dane | 2 090 987 | 461 323 | 461 365 | |||
2. nedaňové | 1 144 220 | 168 226 | 173 094 | |||
3. granty a transfery | 3 313 152 | 246 828 | 247 072 | |||
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 242 503 | 242 720 | |||
Výdavky spolu | 17 478 558 | 3 637 655 | 3 757 871 | |||
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 3 242 902 | 3 359 511 | |||
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 394 753 | 398 360 | |||
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 035 613 | -951 679 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.