[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 01. 10. 2015
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 02.09.15 | 03.09.15 | 04.09.15 | 07.09.15 | 08.09.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 9 376 599 | 9 393 036 | 9 524 623 | 9 568 090 | 9 591 879 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 6 878 176 | 6 893 618 | 6 908 755 | 6 950 094 | 6 972 910 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -28 969 | -23 456 | -14 100 | -3 532 | 9 655 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 816 083 | 1 818 068 | 1 819 091 | 1 821 553 | 1 823 509 |
daň z príjmov | 145 616 | 113 541 | 113 686 | 113 917 | 113 972 | 114 107 |
DPH | 5 254 631 | 3 492 285 | 3 499 045 | 3 503 380 | 3 531 395 | 3 538 682 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 1 361 650 | 1 361 722 | 1 361 780 | 1 361 906 | 1 361 940 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 851 500 | 852 420 | 853 758 | 854 750 | 855 495 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 1 646 923 | 1 646 998 | 1 762 110 | 1 763 246 | 1 763 474 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 1 627 543 | 1 627 543 | 1 742 520 | 1 743 060 | 1 743 060 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 10 643 597 | 10 670 455 | 10 768 513 | 10 797 471 | 10 856 206 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 8 644 102 | 8 660 860 | 8 733 720 | 8 751 680 | 8 790 959 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 999 495 | 2 009 595 | 2 034 793 | 2 045 791 | 2 065 247 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 266 998 | -1 277 419 | -1 243 890 | -1 229 381 | -1 264 327 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 09.09.15 | 10.09.15 | 11.09.15 | 14.09.15 | 16.09.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 9 621 744 | 9 648 458 | 9 682 100 | 9 708 951 | 9 744 170 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 7 001 677 | 7 027 361 | 7 027 857 | 7 053 683 | 7 087 381 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | 31 394 | 50 319 | 76 696 | 95 048 | 106 243 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 825 440 | 1 827 279 | 1 828 700 | 1 828 578 | 1 830 070 |
daň z príjmov | 145 616 | 114 123 | 115 090 | 117 624 | 124 109 | 125 539 |
DPH | 5 254 631 | 3 543 644 | 3 547 259 | 3 514 777 | 3 515 774 | 3 535 364 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 1 362 056 | 1 362 088 | 1 362 138 | 1 362 069 | 1 362 058 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 855 977 | 856 855 | 858 451 | 859 457 | 860 753 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 1 764 090 | 1 764 242 | 1 795 792 | 1 795 811 | 1 796 036 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 1 743 617 | 1 743 682 | 1 775 214 | 1 775 214 | 1 775 214 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 10 964 371 | 11 059 912 | 11 108 341 | 11 170 390 | 11 236 784 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 8 853 395 | 9 648 458 | 8 957 928 | 9 012 788 | 9 067 464 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 2 110 976 | 2 131 050 | 2 150 413 | 2 157 602 | 2 169 320 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 342 627 | -1 411 454 | -1 426 241 | -1 461 439 | -1 492 614 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 17.09.15 | 18.09.15 | 21.09.15 | 22.09.15 | 23.09.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 9 773 695 | 9 563 170 | 9 649 215 | 9 680 275 | 9 596 017 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 7 097 296 | 6 884 734 | 6 952 455 | 6 978 762 | 6 893 582 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | 112 278 | -56 009 | -52 138 | -49 984 | -47 838 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 831 679 | 1 834 326 | 1 836 774 | 1 841 253 | 1 848 380 |
daň z príjmov | 145 616 | 125 996 | 126 076 | 126 101 | 126 133 | 126 189 |
DPH | 5 254 631 | 3 536 243 | 3 488 944 | 3 549 775 | 3 568 560 | 3 472 057 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 1 362 668 | 1 362 739 | 1 363 055 | 1 363 620 | 1 365 613 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 861 357 | 863 373 | 880 617 | 885 219 | 886 079 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 1 815 042 | 1 815 063 | 1 816 143 | 1 816 294 | 1 816 356 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 1 794 164 | 1 794 164 | 1 795 189 | 1 795 431 | 1 795 431 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 11 249 043 | 11 327 942 | 11 351 615 | 11 387 954 | 11 441 960 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 9 075 115 | 9 133 181 | 9 143 963 | 9 151 701 | 9 164 086 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 2 173 928 | 2 194 761 | 2 207 652 | 2 236 253 | 2 277 874 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -1 475 348 | -1 764 772 | -1 702 400 | -1 707 679 | -1 845 943 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 24.09.15 | 25.09.15 | 28.09.15 | 29.09.15 | 30.09.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 9 438 047 | 9 759 014 | 10 352 267 | 10 406 605 | 10 518 712 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 6 732 785 | 7 036 440 | 7 456 883 | 7 509 496 | 7 618 780 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -45 862 | -42 757 | -39 316 | -35 373 | -29 189 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 1 854 893 | 1 868 533 | 1 893 141 | 1 913 670 | 2 008 366 |
daň z príjmov | 145 616 | 126 238 | 126 253 | 126 334 | 126 538 | 126 621 |
DPH | 5 254 631 | 3 284 965 | 3 478 022 | 3 798 508 | 3 824 763 | 3 832 945 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 1 382 471 | 1 475 376 | 1 545 911 | 1 545 988 | 1 546 126 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 886 879 | 889 199 | 1 053 681 | 1 055 384 | 1 058 093 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 1 818 383 | 1 833 375 | 1 841 703 | 1 841 725 | 1 841 839 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 1 795 431 | 1 810 242 | 1 818 504 | 1 818 504 | 1 818 504 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 11 508 237 | 11 567 687 | 11 610 815 | 11 650 497 | 11 695 158 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 9 175 017 | 9 199 727 | 9 208 029 | 9 215 334 | 9 251 240 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 2 333 220 | 2 367 960 | 2 402 786 | 2 435 163 | 2 443 918 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -2 070 190 | -1 808 673 | -1 258 548 | -1 243 892 | -1 176 446 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.