[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 03. 09. 2018
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
01.08.2018 | 02.08.2018 | 03.08.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 7 973 723 | 7 9897 733 | 8 003 408 | 8 049 103 | 8 075 570 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 6 841 671 | 6 855 117 | 6 870 353 | 6 891 997 | 6 917 618 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -69 489 | -63 633 | -53 803 | -42 461 | -27 734 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 1 796 148 | 1 797 714 | 1 797 968 | 1 799 230 | 1 800 168 |
daň z príjmov |
242 638 | 133 902 | 134 167 | 134 321 | 134 609 | 134 945 |
DPH | 6 079 178 | 3 557 827 | 3 563 288 | 3 568 703 | 3 577 319 | 3 586 471 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 296 543 | 1 296 694 | 1 296 718 | 1 296 717 | 1 297 050 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 506 064 | 506 628 | 507 067 | 507 686 | 508 396 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 625 988 | 625 988 | 625 988 | 649 420 | 649 556 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 625 862 | 625 862 | 625 862 | 649 293 | 649 428 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 8 642 490 | 8 794 030 | 8 889 367 | 8 913 313 | 8 946 279 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 7 749 966 | 7 871 996 | 7 945 163 | 7 963 122 | 7 993 552 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 892 524 | 922 034 | 944 204 | 950 191 | 952 727 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -668 767 | -806 297 | -885 959 | -864 210 | -870 709 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
08.08.2018 | 09.08.2018 | 10.08.2018 | 13.08.2018 | 14.08.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 8 099 834 | 8 153 504 | 8 164 005 | 8 210 836 | 8 249 300 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 6 940 939 | 6 984 824 | 6 994 724 | 7 031 528 | 7 069 460 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -11 264 | 27 463 | 58 042 | 79 634 | 105 071 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 1 801 236 | 1 801 982 | 1 781 141 | 1 783 691 | 1 784 199 |
daň z príjmov |
242 638 | 135 582 | 136 125 | 136 831 | 137 560 | 139 752 |
DPH | 6 079 178 | 3 591 332 | 3 594 669 | 3 592 069 | 3 603 728 | 3 612 020 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 297 227 | 1 297 567 | 1 297 608 | 1 297 810 | 1 299 192 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 509 321 | 510 129 | 510 730 | 511 195 | 511 722 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 649 574 | 658 551 | 658 551 | 668 113 | 668 118 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 649 442 | 658 419 | 658 419 | 667 981 | 667 981 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 9 055 817 | 9 180 372 | 9 289 992 | 9 326 170 | 9 339 590 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 8 087 111 | 8 205 699 | 8 299 427 | 8 324 433 | 8 331 917 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 968 706 | 974 673 | 990 565 | 1 001 737 | 1 007 673 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -955 983 | -1 026 868 | -1 125 987 | -1 115 334 | -1 090 290 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
15.08.2018 | 16.08.2018 | 17.08.2018 | 20.08.2018 | 21.08.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 8 296 746 | 8 300 511 | 8 230 702 | 8 061 273 | 8 110 389 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 7 093 499 | 7 094 018 | 7 023 713 | 6 841 168 | 6 863 309 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | 123 679 | 129 849 | 134 403 | -111 940 | -108 592 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 1 785 925 | 1 788 349 | 1 789 832 | 1 789 506 | 1 790 597 |
daň z príjmov |
242 638 | 141 548 | 142 936 | 143 003 | 143 085 | 143 415 |
DPH | 6 079 178 | 3 614 705 | 3 604 992 | 3 528 337 | 3 592 003 | 3 607 678 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 299 492 | 1 299 542 | 1 299 711 | 1 299 989 | 1 301 528 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 512 297 | 515 532 | 516 027 | 519 422 | 546 397 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 690 950 | 690 961 | 690 962 | 700 683 | 700 683 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 690 813 | 690 822 | 690 822 | 700 547 | 700 547 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 9 375 240 | 9 454 623 | 9 469 419 | 9 482 504 | 9 535 905 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 8 363 400 | 8 439 071 | 8 446 512 | 8 457 321 | 8 507 342 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 011 840 | 1 015 552 | 1 022 907 | 1 025 183 | 1 028 563 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -1 078 494 | -1 154 112 | -1 238 717 | -1 421 231 | -1 425 516 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
22.08.2018 | 23.08.2018 | 24.08.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 8 151 529 | 8 106 906 | 8 040 718 | 8 433 668 | 8 802 997 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 6 871 709 | 6 819 957 | 6 746 379 | 7 129 484 | 7 489 476 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -106 675 | -104 426 | -102 059 | -97 546 | -94 219 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 1 794 888 | 1 798 815 | 1 807 521 | 1 820 693 | 1 838 620 |
daň z príjmov |
242 638 | 143 603 | 143 695 | 143 673 | 143 739 | 144 013 |
DPH | 6 079 178 | 3 608 050 | 3 545 824 | 3 439 897 | 3 699 639 | 3 968 415 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 303 033 | 1 307 063 | 1 327 992 | 1 433 156 | 1 502 119 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 572 691 | 574 929 | 582 319 | 588 295 | 591 378 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 707 129 | 712 020 | 712 020 | 715 889 | 722 143 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 706 991 | 711 881 | 711 881 | 715 750 | 722 004 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 9 551 429 | 9 567 571 | 9 580 925 | 9 590 596 | 9 610 021 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 8 514 647 | 8 525 803 | 8 541 435 | 8 543 055 | 8 554 489 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 036 782 | 1 041 768 | 1 048 498 | 1 047 541 | 1 055 532 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -1 399 900 | -1 460 665 | -1 540 207 | -1 156 928 | -807 024 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
30.08.2018 | 31.08.2018 | |||
Príjmy spolu | 13 982 810 | 8 876 295 | 8 960 779 | |||
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 7 547 100 | 7 623 578 | |||
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -90 483 | -85 030 | |||
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 1 873 817 | 1 927 459 | |||
daň z príjmov |
242 638 | 144 149 | 144 268 | |||
DPH | 6 079 178 | 3 986 286 | 4 002 369 | |||
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 502 162 | 1 502 168 | |||
2. nedaňové | 1 208 819 | 607 052 | 615 058 | |||
3. granty a transfery | 1 412 473 | 722 143 | 722 143 | |||
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 722 004 | 722 004 | |||
Výdavky spolu | 15 955 715 | 9 630 309 | 9 703 400 | |||
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 8 563 402 | 8 632 849 | |||
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 066 907 | 1 070 551 | |||
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -754 014 | -742 621 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.