[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 31. 12. 2018
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
03.12.2018 | 04.12.2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 07.12.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 13 058 048 | 13 099 146 | 13 294 387 | 13 329 201 | 13 416 397 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 10 822 186 | 10 846 376 | 10 876 267 | 10 910 465 | 10 966 419 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -69 865 | -60 642 | -40 874 | -21 884 | 20 406 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 2 578 774 | 2 581 398 | 2 584 333 | 2 586 012 | 2 588 585 |
daň z príjmov |
242 638 | 188 948 | 189 404 | 189 783 | 190 149 | 196 621 |
DPH | 6 079 178 | 5 840 284 | 5 852 208 | 5 858 654 | 5 871 482 | 5 875 694 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 2 123 905 | 2 124 515 | 2 124 692 | 2 124 877 | 2 125 120 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 1 095 302 | 1 097 801 | 1 098 587 | 1 099 116 | 1 099 746 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 1 140 560 | 1 154 969 | 1 319 533 | 1 319 619 | 1 350 232 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 1 140 384 | 1 154 792 | 1 319 356 | 1 319 441 | 1 350 052 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 14 160 303 | 14 279 342 | 14 442 673 | 14 546 106 | 14 688 808 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 12 300 639 | 12 413 573 | 12 545 137 | 12 611 173 | 12 738 219 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 859 664 | 1 865 769 | 1 897 536 | 1 934 932 | 1 950 589 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -1 102 255 | -1 180 196 | -1 148 286 | -1 216 905 | -1 272 411 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
10.12.2018 | 11.12.2018 | 12.12..2018 | 13.12.2018 | 14.12.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 13 531 167 | 13 630 116 | 13 710 571 | 13 792 204 | 13 897 877 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 11 027 911 | 11 079 323 | 11 124 454 | 11 161 985 | 11 175 588 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | 63 708 | 109 590 | 136 119 | 158 713 | 189 033 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 2 590 815 | 2 593 681 | 2 596 430 | 2 601 323 | 2 604 281 |
daň z príjmov |
242 638 | 198 055 | 198 798 | 201 233 | 201 828 | 203 820 |
DPH | 6 079 178 | 5 889 860 | 5 891 634 | 5 902 032 | 5 910 748 | 5 885 018 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 2 125 239 | 2 125 200 | 2 125 428 | 2 125 782 | 2 127 870 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 1 100 696 | 1 103 701 | 1 125 795 | 1 167 776 | 1 168 410 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 1 402 560 | 1 447 092 | 1 460 323 | 1 462 443 | 1 553 879 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 1 402 380 | 1 446 911 | 1 460 141 | 1 462 261 | 1 553 695 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 14 977 738 | 15 056 515 | 15 234 488 | 15 420 759 | 15 531 704 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 12 985 555 | 13 055 600 | 13 215 098 | 13 375 887 | 13 410 621 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 992 182 | 2 000 915 | 2 019 390 | 2 044 872 | 2 121 083 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -1 446 571 | -1 426 399 | -1 523 917 | -1 628 556 | -1 633 827 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
17.12.2018 | 18.12.2018 | 19.12..2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 14 017 881 | 14 065 383 | 14 162 014 | 14 285 314 | 14 292 174 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 11 255 037 | 11 296 295 | 11 373 084 | 11 095 635 | 10 984 975 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | 205 935 | 213 241 | 219 737 | -23 118 | -14 888 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 2 611 197 | 2 618 381 | 2 632 965 | 2 646 731 | 2 668 757 |
daň z príjmov |
242 638 | 206 411 | 206 879 | 207 544 | 207 745 | 208 134 |
DPH | 6 079 178 | 5 937 362 | 5 962 163 | 6 012 440 | 5 957 935 | 5 791 848 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 2 128 252 | 2 129 204 | 2 133 137 | 2 137 910 | 2 148 225 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 1 169 886 | 1 174 129 | 1 176 338 | 1 201 529 | 1 202 868 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 1 592 957 | 1 594 959 | 1 612 591 | 1 988 149 | 2 104 331 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 1 569 715 | 1 571 716 | 1 589 347 | 1 954 248 | 2 070 430 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 15 626 819 | 15 698 162 | 15 791 049 | 16 030 299 | 16 220 883 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 13 488 725 | 13 542 753 | 13 590 141 | 13 807 585 | 13 912 076 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 2 138 094 | 2 155 410 | 2 200 908 | 2 222 713 | 2 308 807 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -1 608 938 | -1 632 779 | -1 629 035 | -1 744 985 | -1 928 709 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
27.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | ||
Príjmy spolu | 13 982 810 | 14 865 050 | 15 291 112 | 15 381 013 | ||
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 11 516 146 | 11 879 019 | 11 966 204 | ||
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -6 574 | 2 189 | 10 627 | ||
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 2 708 702 | 2 750 447 | 2 801 569 | ||
daň z príjmov |
242 638 | 208 836 | 209 111 | 209 280 | ||
DPH | 6 079 178 | 6 162 841 | 6 402 098 | 6 419 933 | ||
spotrebné dane | 2 335 690 | 2 249 149 | 2 319 264 | 2 324 243 | ||
2. nedaňové | 1 208 819 | 1 207 843 | 1 208 443 | 1 211 179 | ||
3. granty a transfery | 1 412 473 | 2 141 061 |
2 203 650 |
2 203 630 | ||
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 2 107 160 | 2 169 725 | 2 169 725 | ||
Výdavky spolu | 15 955 715 | 16 303 791 | 16 464 507 | 16 563 255 | ||
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 13 962 824 | 14 071 608 | 14 160 942 | ||
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 2 340 967 | 2 392 900 | 2 402 313 | ||
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -1 438 741 | -1 173 396 | -1 182 242 |
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.