[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 01. 08. 2007
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
02.07. | 03.07. | 04.07. | 06.07. | 09.07. | 10.07. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 148 834,3 | 157 799,8 | 158 617,3 | 159 219,6 | 159 741,6 | 160 685,9 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 125 937,0 | 127 355,8 | 127 598,3 | 128 176,1 | 128 654,6 | 129 393,5 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | -299,5 | -110,6 | 65,8 | 522,8 | 1 033,2 | 1 577,1 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 33 723,9 | 34 386,5 | 34 386,8 | 34 406,1 | 34 342,2 | 34 357,9 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 3 074,6 | 3 106,8 | 3 109,4 | 3 122,9 | 3 123,8 | 3 131,2 |
DPH | 135 654,0 | 62 871,9 | 63 401,0 | 63 457,0 | 63 532,0 | 63 562,5 | 63 734,5 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 26 069,4 | 26075,6 | 26 083,3 | 26 086,0 | 26 086,9 | 26 086,7 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 10 089,7 | 10 605,0 | 11 173,9 | 11 197,3 | 11 223,5 | 11 291,1 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 12 807,6 | 19 839,0 | 19 845,1 | 19 846,2 | 19 863,5 | 20 001,3 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 12 197,1 | 12 197,5 | 12 199,0 | 12 199,0 | 12 212,2 | 12 215,8 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 161 711,9 | 163 775,7 | 164 652,6 | 166 206,6 | 168 107,8 | 169 783,2 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 146 357,6 | 148 342,2 | 149 160,1 | 150 676,8 | 152 466,9 | 154 082,6 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 15 354,3 | 15 433,5 | 15 492,5 | 15 529,8 | 15 640,9 | 15 700,6 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -12 877,6 | -5 975,9 | -6 035,3 | -6 987,0 | -8 366,1 | -9 097,3 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
11.07. | 12.07. | 13.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 160 683,4 | 162 167,9 | 163 141,3 | 163 366,7 | 164 546,4 | 164 889,1 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 129 173,6 | 130 472,1 | 130 992,1 | 131 189,3 | 132 347,6 | 132 414,8 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 1 940,5 | 2 278,8 | 2 589,0 | 2 960,9 | 3 094,4 | 3 141,6 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 34 377,2 | 34 376,1 | 34 386,8 | 34 410,1 | 34 448,0 | 34 464,6 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 3 139,7 | 3 207,6 | 3 273,2 | 3 359,9 | 3 573,8 | 3 576,1 |
DPH | 135 654,0 | 63 115,3 | 64 004,6 | 64 137,8 | 63 840,9 | 64 521,4 | 64 518,0 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 26 094,4 | 26 098,2 | 26 098,4 | 26 110,3 | 26 114,2 | 26 118,4 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 11 378,2 | 11 400,5 | 11 766,1 | 11 790,8 | 11 808,7 | 11 902,6 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 20 131,6 | 20 295,3 | 20 383,1 | 20 386,6 | 20 390,1 | 20 571,7 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 12 343,6 | 12 504,8 | 12 591,6 | 12 591,6 | 12 592,9 | 12 773,8 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 170 661,7 | 173 223,6 | 174 699,5 | 176 116,3 | 176 647,9 | 177 043,3 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 154 946,3 | 157 390,3 | 158 845,4 | 159 808,6 | 160 199,6 | 160 538,7 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 15 715,4 | 15 833,3 | 15 854,1 | 16 307,7 | 16 448,3 | 16 504,6 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -9 978,3 | -11 055,7 | -11 558,2 | -12 749,6 | -12 101,5 | -12 154,2 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
19.07. | 20.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 165 059,4 | 161 906,2 | 160 580,7 | 163 196,6 | 164 542,6 | 179 605,9 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 132 529,2 | 129 172,1 | 127 815,4 | 130 333,4 | 131 260,1 | 146 269,1 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 3 186,3 | -236,1 | -183,2 | -109,2 | -72,7 | -16,8 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 34 494,3 | 34 531,5 | 34 588,0 | 34 658,8 | 34 801,7 | 35 002,3 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 3 579,0 | 3 580,8 | 3 582,0 | 3 582,5 | 3 584,3 | 3 585,5 |
DPH | 135 654,0 | 64 554,6 | 64 384,7 | 62 890,5 | 65 243,7 | 65 489,7 | 76 347,6 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 26 118,6 | 26 314,7 | 26 341,5 | 26 359,0 | 26 858,6 | 30 751,6 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 11 945,4 | 11 998,4 | 12 028,4 | 12 120,1 | 12 517,9 | 12 571,0 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 20 584,8 | 20 735,7 | 20 736,9 | 20 743,1 | 20 764,6 | 20 765,8 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 12 773,9 | 12 913,4 | 12 913,4 | 12 913,4 | 12 933,9 | 12 933,9 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 177 249,3 | 177 631,4 | 177 972,6 | 178 312,2 | 178 690,3 | 178 930,3 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 160 688,4 | 160 948,5 | 161 254,7 | 161 545,1 | 161 737,3 | 161 882,7 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 16 560,9 | 16 682,9 | 16 717,9 | 16 767,1 | 16 953,0 | 17 047,6 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -12 189,9 | -15 725,2 | -17 391,9 | -15 115,6 | -14 147,7 | 675,6 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
27.07. | 30.07. | 31.07. | |||||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 180 701,6 | 183 842,9 | 185 347,2 |
|
|
|
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 147 266,6 | 147 888,9 | 149 359,0 | |||
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 12,6 | 35,9 | 145,3 | |||
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 35 220,9 | 35 556,0 | 36 601,7 | |||
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 3 590,9 | 3 592,0 | 3 593,4 | |||
DPH | 135 654,0 | 77 016,2 | 77 280,2 | 77 591,9 | |||
spotrebné dane | 55 048,0 | 30 826,6 | 30 826,7 | 30 827,7 | |||
2. nedaňové | 19 257,8 | 12 587,2 | 12 604,5 | 12 629,7 | |||
3. granty a transfery | 43 206,7 | 20 847,8 | 23 349,5 | 23 358,5 | |||
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 13 014,4 | 13 014,4 | 13 020,5 | |||
Výdavky spolu | 348 857,5 | 179 309,8 | 180 995,5 | 181 490,0 |
| ||
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 162 099,5 | 163 501,0 | 163 786,3 | |||
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 17 210,3 | 17 494,5 | 17 703,7 | |||
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | 1 391,8 | 2 847,4 | 3 857,2 |
|
|
|
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.