[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 02. 04. 2007
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
01.03. | 02.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 47 451,8 | 48 171,0 | 48 641,0 | 49 194,5 | 49 289,4 | 49 730,8 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 38 218,2 | 38 837,6 | 39 147,6 | 39 407,2 | 39 382,3 | 39 766,1 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | -1 363,6 | -1 272,8 | -1 173,1 | -1 054,9 | -853,2 | -539,4 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 7 370,2 | 7 419,7 | 7 449,0 | 7 467,6 | 7 475,8 | 7 504,2 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 1 418,3 | 1 422,9 | 1 425,1 | 1 425,7 | 1 426,7 | 1 429,5 |
DPH | 135 654,0 | 22 056,0 | 22 529,5 | 22 706,1 | 22 824,4 | 22 587,4 | 22 622,1 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 8 587,9 | 8 589,9 | 8 592,1 | 8 596,0 | 8 597,7 | 8 602,2 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 3 104,2 | 3 119,5 | 3 117,1 | 3 157,4 | 3 271,5 | 3 298,8 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 6 129,4 | 6 213,9 | 6 376,3 | 6 629,9 | 6 635,6 | 6 665,9 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 5 894,6 | 5 974,9 | 6 136,0 | 6 387,9 | 6 393,0 | 6 421,0 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 59 662,7 | 60 654,4 | 62 821,3 | 64 001,2 | 65 218,2 | 67 162,7 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 55 812,5 | 56 747,3 | 58 705,2 | 59 468,4 | 60 621,9 | 62 535,2 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 3 850,2 | 3 907,1 | 4 116,1 | 4 532,8 | 4 596,3 | 4 627,5 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -12 210,9 | -12 483,4 | -14 180,3 | -14 806,7 | -15 928,8 | -17 431,9 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
09.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 50 324,7 | 51 269,5 | 52 101,1 | 52 836,4 | 53 982,1 | 54 248,8 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 40 034,5 | 40 773,1 | 41 498,2 | 41 704,2 | 42 182,9 | 42 397,0 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | -347,4 | -122,0 | 61,5 | 218,1 | 374,0 | 491,6 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 7 526,1 | 7 537,8 | 7 566,5 | 7 611,3 | 7 639,5 | 7681,6 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 1 432,8 | 1 445,6 | 1 474,4 | 1 489,1 | 1 664,7 | 1 740,8 |
DPH | 135 654,0 | 22 671,4 | 23 154,4 | 23 638,2 | 23 623,2 | 23 732,9 | 23 649,2 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 8 603,2 | 8 608,6 | 8 609,0 | 8 613,9 | 8 619,3 | 8 619,3 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 3 326,1 | 3 348,8 | 3 377,2 | 3 657,4 | 3 689,2 | 3 715,9 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 6 964,1 | 7 147,6 | 7 225,7 | 7 474,8 | 8 110,0 | 8 135,9 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 6 707,4 | 6 890,4 | 6 956,1 | 7 203,4 | 7 838,3 | 7 863,2 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 68 138,4 | 68 592,6 | 70 115,4 | 71 670,7 | 73 212,7 | 73 813,7 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 63 462,9 | 63 861,8 | 65 314,0 | 66 743,1 | 68 266,1 | 68 739,0 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 4 675,5 | 4 730,8 | 4 801,4 | 4 927,6 | 4 946,6 | 5 074,7 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -17 813,7 | -17 323,1 | -18 014,3 | -18 834,3 | -19 230,6 | -19 564,9 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 26.03. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 54 416,2 | 51 998,5 | 52 051,9 | 52 973,6 | 53 865,7 | 58 334,1 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 42 412,7 | 39 877,4 | 39 879,7 | 40 630,6 | 41 392,8 | 45 795,6 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 577,8 | -2 292,2 | -2 183,0 | -2 037,0 | -1 902,3 | -1 736,8 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 7 720,8 | 7 793,7 | 7 881,1 | 8 008,5 | 8 143,7 | 8 424,7 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 1 741,6 | 1 742,8 | 1 743,1 | 1 743,8 | 1 744,8 | 1 748,7 |
DPH | 135 654,0 | 23 401,0 | 23 651,2 | 23 448,0 | 23 913,3 | 24 389,3 | 27 172,3 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 8 756,9 | 8 767,3 | 8 772,7 | 8 784,0 | 8 798,7 | 9 968,1 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 3 747,2 | 3 775,5 | 3 822,7 | 3 894,4 | 4 003,0 | 4 063,0 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 8 256,3 | 8 345,6 | 8 349,5 | 8 448,6 | 8 469,9 | 8 475,5 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 7 952,4 | 8 035,2 | 8 038,5 | 8 136,4 | 8 156,3 | 8 161,3 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 76 513,3 | 77 153,5 | 77 395,8 | 77 822,2 | 79 493,5 | 79 907,5 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 71 311,6 | 71 866,4 | 72 068,6 | 72 315,1 | 73 946,4 | 74 208,6 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 5 201,7 | 5 287,1 | 5 327,2 | 5 507,1 | 5 547,1 | 5 698,9 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -22 097,1 | -25 155,0 | -25 343,9 | -24 848,6 | -25 627,8 | -21 573,4 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||
27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 68 209,9 | 65 146,6 | 67 312,3 | 70 233,9 |
v tom: | |||||
1. daňové | 248 007,0 | 55 569,1 | 52 213,2 | 54 325,3 | 57 193,6 |
z toho: | |||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | -1 469,6 | -1 121,0 | -587,0 | -214,9 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 8 917,1 | 9 748,3 | 11 160,3 | 13 491,6 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 1 746,7 | 1 750,2 | 1 751,7 | 1 753,3 |
DPH | 135 654,0 | 33 943,3 | 29 335,6 | 29 498,0 | 29 659,5 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 12 211,8 | 12 279,8 | 12 281,7 | 12 284,2 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 4 104,8 | 4 150,8 | 4 202,6 | 4 251,8 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 8 536,0 | 8 782,6 | 8 784,4 | 8 788,5 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 8 219,9 | 8 463,9 | 8 464,0 | 8 466,2 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 80 206,0 | 80 787,8 | 81 193,8 | 82 123,1 |
v tom: | |||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 74 448,9 | 74 818,1 | 75 201,7 | 76 084,5 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 5 757,1 | 5 969,7 | 5 992,1 | 6 038,6 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -11 996,1 | -15 641,2 | -13 881,5 | -11 889,2 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.