[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 03. 12. 2007
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
02.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 264 417,4 | 264 736,4 | 265 489,8 | 266 346,1 | 266 409,4 | 266 958,6 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 211 247,4 | 211 555,0 | 211 915,8 | 212 453,9 | 212 422,7 | 212 909,9 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 890,1 | 1 013,1 | 1 161,5 | 1 505,3 | 2 000,9 | 2 427,6 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 46 855,7 | 46 436,7 | 46 365,0 | 46 381,6 | 46 394,6 | 46 395,8 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 4 872,6 | 4 877,9 | 4 880,1 | 4 893,8 | 4 909,6 | 4 914,7 |
DPH | 135 654,0 | 111 289,0 | 111 978,2 | 112 165,8 | 112 330,7 | 111 772,0 | 111 826,1 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 46 435,5 | 46 436,7 | 46 438,6 | 46 437,5 | 46 440,6 | 46 440,2 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 18 128,4 | 18 138,0 | 18 166,6 | 18 275,3 | 18 295,9 | 18 329,1 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 35 041,6 | 35 043,4 | 35 407,4 | 35 616,9 | 35 690,8 | 35 719,6 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 19 383,6 | 19 383,6 | 19 745,3 | 19 913,2 | 19 985,8 | 20 013,1 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 259 842,3 | 261 912,6 | 264 465,1 | 266 900,7 | 269 336,0 | 270 743,5 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 231 097,5 | 233 107,2 | 233 425,1 | 235 775,8 | 238 195,8 | 239 376,4 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 28 744,8 | 28 805,4 | 31 040,0 | 31 124,9 | 31 140,2 | 31 367,1 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | 4 575,1 | 2 823,8 | 1 024,7 | -554,6 | -2 926,6 | -3 784,9 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 19.11. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 267 528,3 | 269 686,3 | 270 512,3 | 270 377,2 | 270 576,0 | 271 026,2 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 213 444,9 | 215 577,1 | 215 970,5 | 215 794,9 | 215 956,6 | 216 369,0 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 2 905,3 | 3 329,9 | 3 632,9 | 3 835,0 | 4 035,1 | 4 116,3 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 46 403,6 | 46 417,9 | 46 431,3 | 46 442,1 | 46 156,2 | 46 167,2 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 4 921,1 | 4 964,1 | 5 009,4 | 5 195,1 | 5 299,1 | 5 298,5 |
DPH | 135 654,0 | 111 863,5 | 113 307,4 | 113 323,4 | 112 745,1 | 112 785,6 | 113 093,0 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 46 443,7 | 46 649,6 | 46 665,3 | 46 670,0 | 46 671,7 | 46 685,1 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 18 360,4 | 18 378,3 | 18 768,9 | 18 799,3 | 18 825,4 | 18 845,0 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 35 723,0 | 35 730,9 | 35 772,9 | 35 783,0 | 35 794,0 | 35 812,2 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 20 013,1 | 20 018,7 | 20 059,0 | 20 067,1 | 20 067,1 | 20 083,9 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 271 486,6 | 272 438,9 | 274 077,3 | 275 540,0 | 276 156,4 | 276 723,1 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 239 927,6 | 240 536,7 | 241 779,4 | 243 187,1 | 243 743,4 | 244 096,0 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 31 559,0 | 31 902,2 | 32 297,9 | 32 352,9 | 32 413,0 | 32 627,1 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | - 3 958,3 | -2 752,6 | -3 565,0 | -5 162,8 | -5 580,4 | -5 696,9 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 26.11. | 27.11. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 267 877,8 | 268 006,7 | 268 755,3 | 268 030,7 | 272 603,4 | 286 503,8 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 213 104,3 | 213 145,2 | 213 681,3 | 213 091,7 | 217 592,3 | 231 467,7 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 385,6 | 455,4 | 508,5 | 555,9 | 616,3 | 677,4 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 46 190,8 | 46 221,1 | 46 270,5 | 46 320,4 | 46 480,8 | 46 680,8 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 5 300,0 | 5 301,7 | 5 303,8 | 5 304,5 | 5 305,6 | 5 307,4 |
DPH | 135 654,0 | 113 318,1 | 113 240,9 | 113 644,8 | 112 937,6 | 114 498,9 | 124 564,2 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 46 900,9 | 46 916,4 | 46 943,0 | 46 964,3 | 49 681,0 | 53 227,9 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 18 937,1 | 19 012,7 | 19 254,3 | 19 108,6 | 19 145,4 | 19 162,6 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 35 836,4 | 35 848,8 | 35 819,7 | 35 830,4 | 35 865,7 | 35 873,5 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 20 105,0 | 20 115,8 | 20 083,0 | 20 083,0 | 20 117,0 | 20 117,0 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 278 039,2 | 278 422,5 | 278 842,3 | 279 399,5 | 279 884,5 | 280 239,2 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 245 370,6 | 245 711,0 | 245 949,0 | 246 301,2 | 246 602,3 | 246 802,9 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 32 668,6 | 32 711,5 | 32 893,3 | 33 098,3 | 33 282,2 | 33 436,3 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -10 161,4 | -10 415,8 | -10 087,0 | -11 368,8 | -7 281,1 | 6 264,6 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
28.11. | 29.11. | 30.11. | |||||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 287 729,3 | 288 516,7 | 290 356,0 |
|
|
|
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 232 251,4 | 232 945,6 | 234 542,2 | |||
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 728,0 | 793,3 | 917,7 | |||
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 46 918,3 | 47 234,2 | 48 212,7 | |||
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 5 308,0 | 5 308,5 | 5 311,0 | |||
DPH | 135 654,0 | 124 998,4 | 125 307,3 | 125 795,6 | |||
spotrebné dane | 55 048,0 | 53 288,2 | 53 288,9 | 53 291,3 | |||
2. nedaňové | 19 257,8 | 19 420,0 | 19 434,8 | 19 459,1 | |||
3. granty a transfery | 43 206,7 | 36 057,9 | 36 136,3 | 36 354,7 | |||
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 20 298,6 | 20 341,2 | 20 520,6 | |||
Výdavky spolu | 348 857,5 | 282 287,9 | 282 510,3 | 284 907,0 |
|
| |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 248 734,3 | 248 922,9 | 250 849,0 | |||
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 33 553,6 | 33 587,4 | 34 058,0 | |||
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | 5 441,4 | 6 006,4 | 5 449,0 |
|
|
|
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.