[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 02. 11. 2007
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 08.10. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 230 409,4 | 232 102,7 | 232 537,2 | 232 810,1 | 234 300,0 | 237 821,1 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 184 561,6 | 186 237,2 | 186 506,9 | 186 734,6 | 187 104,9 | 186 912,6 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 538,9 | 681,0 | 772,2 | 914,0 | 1 133,5 | 1 549,6 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 43 026,9 | 43 592,7 | 43 632,9 | 43 665,1 | 43 689,6 | 43 702,9 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 4 461,7 | 4 464,8 | 4 466,1 | 4 462,8 | 4 463,9 | 4 466,3 |
DPH | 135 654,0 | 94 786,1 | 95 749,8 | 95 884,4 | 95 941,5 | 96 064,9 | 95 439,9 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 40 967,2 | 40 967,9 | 40 970,2 | 40 969,8 | 40 971,4 | 40 972,0 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 15 977,2 | 15 991,7 | 16 048,2 | 16 067,7 | 17 089,5 | 17 123,1 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 29 870,6 | 29 873,8 | 29 982,1 | 30 007,8 | 30 105,6 | 33 785,4 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 14 546,1 | 14 546,1 | 14 637,9 | 14 652,3 | 14 745,0 | 18 423,4 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 234 544,7 | 236 267,7 | 238 444,5 | 239 042,7 | 240 972,9 | 242 712,4 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 209 650,3 | 211 069,9 | 212 840,6 | 213 329,9 | 215 117,0 | 216 658,2 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 24 894,4 | 25 197,8 | 25 603,9 | 25 712,8 | 25 855,9 | 26 054,2 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -4 135,3 | -4 165,0 | -5 907,3 | -6 232,6 | -6 672,9 | -4 891,3 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 15.10. | 16.10. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 238 516,7 | 240 355,4 | 241 422,4 | 241 988,1 | 243 082,2 | 243 750,5 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 187 545,3 | 189 304,2 | 189 790,0 | 190 305,4 | 191 319,9 | 191 960,5 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 1 981,0 | 2 311,1 | 2 695,4 | 3 038,7 | 3 366,3 | 3 602,9 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 43 718,6 | 43 732,1 | 43 746,6 | 43 762,2 | 43 780,0 | 43 797,4 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 4 477,0 | 4 528,0 | 4 547,2 | 4 600,1 | 4 723,5 | 4 839,0 |
DPH | 135 654,0 | 95 604,6 | 96 966,5 | 97 027,9 | 97 128,7 | 97 673,4 | 97 941,9 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 40 981,9 | 40 983,7 | 40 989,8 | 40 992,4 | 40 993,0 | 40 995,5 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 17 151,8 | 17 219,3 | 17 528,8 | 17 545,5 | 17 583,8 | 17 601,2 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 33 819,6 | 33 831,9 | 34 103,6 | 34 137,2 | 34 178,5 | 34 188,8 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 18 456,1 | 18 457,2 | 18 727,7 | 18 755,5 | 18 793,0 | 18 798,5 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 243 994,9 | 245 260,8 | 245 864,3 | 246 557,8 | 247 583,7 | 248 803,5 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 217 877,5 | 219 020,5 | 219 538,2 | 220 174,6 | 221 171,9 | 222 204,5 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 26 117,4 | 26 240,3 | 26 326,1 | 26 383,2 | 26 411,8 | 26 599,0 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -5 478,2 | -4 905,4 | -4 441,9 | -4 569,7 | -4 501,5 | -5 053,0 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
17.10. | 18.10. | 19.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 243 492,3 | 243 838,9 | 240 683,8 | 240 626,3 | 242 074,8 | 243 630,4 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 191 595,1 | 191 822,1 | 188 368,0 | 188 148,7 | 189 567,4 | 190 856,0 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 3 684,2 | 3 737,9 | 195,4 | 252,3 | 308,2 | 386,8 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 43 834,3 | 43 852,9 | 43 865,0 | 43 898,3 | 43 953,0 | 44 010,3 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 4 839,7 | 4 840,9 | 4 842,2 | 4 843,9 | 4 846,4 | 4 847,0 |
DPH | 135 654,0 | 97 453,5 | 97 510,2 | 97 575,6 | 97 253,6 | 98 549,4 | 99 675,4 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 40 999,5 | 41 000,8 | 41 010,3 | 41 020,9 | 41 030,5 | 41 056,0 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 17 680,0 | 17 699,5 | 17 719,8 | 17 845,3 | 17 860,8 | 17 946,9 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 34 217,2 | 34 317,3 | 34 596,0 | 34 632,3 | 34 646,7 | 34 827,5 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 18 825,9 | 18 922,6 | 19 001,9 | 19 012,1 | 19 012,1 | 19 192,3 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 249 587,8 | 250 078,5 | 251 581,9 | 251 946,6 | 252 248,9 | 252 643,5 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 222 735,2 | 222 988,4 | 224 271,6 | 224 513,9 | 224 762,6 | 224 991,2 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 26 852,6 | 27 090,1 | 27 310,3 | 27 432,7 | 27 486,3 | 27 652,3 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -6 095,5 | -6 239,6 | -10 898,1 | -11 320,3 | -10 174,1 | -9 013,1 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
25.10. | 26.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. | |||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 244 375,0 | 259 771,5 | 260 849,5 | 261 623,5 | 263 061,8 |
|
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 191 523,5 | 206 747,9 | 207 810,7 | 208 550,6 | 209 914,1 | |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 437,9 | 521,6 | 581,4 | 656,3 | 762,0 | |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 44 108,1 | 44 315,9 | 44 520,2 | 44 892,4 | 45 886,3 | |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 4 848,3 | 4 877,4 | 4 874,6 | 4 876,8 | 4 868,8 | |
DPH | 135 654,0 | 98 835,4 | 109 720,5 | 110 520,9 | 110 789,2 | 111 059,3 | |
spotrebné dane | 55 048,0 | 42 412,2 | 46 409,4 | 46 410,3 | 46 432,6 | 46 433,7 | |
2. nedaňové | 19 257,8 | 17 993,3 | 18 013,4 | 18 027,2 | 18 050,0 | 18 106,7 | |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 34 858,2 | 35 010,2 | 35 011,6 | 35 022,9 | 35 041,0 | |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 19 217,8 | 19 368,2 | 19 368,2 | 19 368,2 | 19 383,6 | |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 253 161,2 | 253 435,7 | 253 988,2 | 254 144,4 | 256 174,0 | |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 225 224,2 | 225 398,6 | 225 727,2 | 225 831,1 | 227 640,0 | |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 27 937,0 | 28 037,1 | 28 261,0 | 28 313,3 | 28 534,0 | |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -8 786,2 | 6 335,8 | 6 861,3 | 7 479,1 | 6 887,8 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.