[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 01. 10. 2007
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 10.09. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 207 191,7 | 207 828,5 | 208 330,4 | 208 750,1 | 209 407,8 | 209 023,8 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 165 847,4 | 166 455,9 | 166 738,4 | 167 129,5 | 167 761,2 | 167 100,9 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 8,2 | 136,5 | 279,6 | 545,8 | 994,6 | 1 424,9 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 39 858,5 | 39 891,2 | 39 908,5 | 39 924,4 | 39 933,0 | 39 950,2 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 3 968,0 | 3 970,5 | 3 972,3 | 3 974,6 | 3 976,1 | 3 977,0 |
DPH | 135 654,0 | 85 497,7 | 85 936,7 | 86 051,2 | 86 155,2 | 86 318,8 | 85 208,9 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 35 827,7 | 35 833,5 | 35 839,2 | 35 842,0 | 35 851,0 | 35 851,8 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 14 245,8 | 14 272,4 | 14 343,2 | 14 364,8 | 14 390,2 | 14 657,6 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 27 098,5 | 27 100,2 | 27 248,8 | 27 255,8 | 27 256,4 | 27 265,3 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 13 862,4 | 13 862,4 | 13 977,9 | 13 984,4 | 13 984,4 | 13 986,4 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 211 257,3 | 212 222,2 | 213 972,7 | 215 451,3 | 217 349,0 | 218 628,9 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 189 385,3 | 190 293,3 | 191 958,0 | 193 406,0 | 195 253,9 | 196 405,0 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 21 872,0 | 21 928,9 | 22 014,7 | 22 045,3 | 22 095,1 | 22 223,9 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -4 065,6 | -4 393,7 | -5 642,3 | -6 701,2 | -7 941,2 | -9 605,1 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 17.09. | 18.09. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 209 575,1 | 210 288,7 | 211 775,7 | 211 663,2 | 212 272,1 | 212 872,2 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 167 600,6 | 168 110,6 | 169 235,3 | 169 085,1 | 169 613,5 | 170 110,2 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 1 766,9 | 2 145,3 | 2 434,5 | 2 648,3 | 2 859,9 | 2 969,2 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 39 966,4 | 39 975,7 | 39 987,1 | 39 980,7 | 39 988,0 | 40 009,3 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 3 987,0 | 4 069,6 | 4 100,7 | 4 195,1 | 4 275,4 | 4 439,7 |
DPH | 135 654,0 | 85 341,2 | 85 380,3 | 86 173,8 | 85 714,3 | 85 852,9 | 86 044,1 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 35 851,0 | 35 851,5 | 35 850,7 | 35 859,0 | 35 860,1 | 35 870,0 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 14 695,4 | 14 895,7 | 15 240,4 | 15 252,9 | 15 273,3 | 15 299,5 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 27 279,1 | 27 282,4 | 27 300,0 | 27 325,2 | 27 385,3 | 27 462,5 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 13 988,3 | 13 988,3 | 14 004,4 | 14 018,7 | 14 078,4 | 14 151,7 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 219 143,6 | 219 606,3 | 220 867,8 | 222 993,4 | 223 990,2 | 224 683,6 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 196 893,3 | 197 320,1 | 198 405,8 | 199 846,5 | 200 754,1 | 201 024,5 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 22 250,3 | 22 286,2 | 22 462,0 | 23 146,9 | 23 236,1 | 23 659,1 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -9 568,5 | -9 317,6 | -9 092,1 | -11 330,2 | -11 718,1 | -11 811,4 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
19.09. | 20.09. | 21.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | ||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 213 132,6 | 210 117,1 | 209 895,8 | 208 942,1 | 215 112,9 | 224 201,6 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 170 180,4 | 167 099,8 | 166 855,3 | 165 716,0 | 171 796,4 | 180 579,0 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 3 026,8 | -279,0 | -220,7 | -134,6 | -55,3 | 39,2 |
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 40 022,9 | 40 076,0 | 40 124,2 | 40 188,4 | 40 376,5 | 40 750,2 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 4 440,6 | 4 445,5 | 4 447,2 | 4 453,5 | 4 455,0 | 4 455,6 |
DPH | 135 654,0 | 86 038,4 | 86 198,0 | 85 832,8 | 84 481,8 | 89 559,6 | 93 794,3 |
spotrebné dane | 55 048,0 | 35 873,2 | 35 880,3 | 35 892,4 | 35 947,6 | 36 681,0 | 40 759,7 |
2. nedaňové | 19 257,8 | 15 486,3 | 15 510,4 | 15 532,8 | 15 717,5 | 15 802,5 | 15 921,4 |
3. granty a transfery | 43 206,7 | 27 465,9 | 27 506,9 | 27 507,7 | 27 508,6 | 27 514,0 | 27 701,2 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 14 154,3 | 14 179,4 | 14 179,4 | 14 179,4 | 14 179,4 | 14 287,4 |
Výdavky spolu | 348 857,5 | 226 350,1 | 226 608,7 | 227 154,5 | 227 375,8 | 227 605,9 | 228 141,5 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 202 574,7 | 202 813,0 | 203 198,1 | 203 529,3 | 203 507,7 | 203 781,3 |
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 23 775,4 | 23 795,7 | 23 956,4 | 23 846,5 | 24 098,2 | 24 360,2 |
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -13 217,5 | -16 491,6 | -17 258,7 | -18 433,6 | -12 493,0 | -3 939,9 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2007 | ||||||
27.09. | 28.09. | ||||||
Príjmy spolu | 310 471,5 | 225 069,0 | 228 545,0 |
|
|
|
|
v tom: | |||||||
1. daňové | 248 007,0 | 181 391,3 | 182 735,6 | ||||
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 828,0 | 169,1 | 311,8 | ||||
daň z príjmov PO | 49 538,0 | 41 029,9 | 41 593,9 | ||||
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214,0 | 4 457,1 | 4 458,1 | ||||
DPH | 135 654,0 | 94 192,3 | 94 625,1 | ||||
spotrebné dane | 55 048,0 | 40 763,0 | 40 966,3 | ||||
2. nedaňové | 19 257,8 | 15 929,3 | 15 944,6 | ||||
3. granty a transfery | 43 206,7 | 27 748,4 | 29 864,8 | ||||
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 29 082,2 | 14 333,2 | 14 546,1 | ||||
Výdavky spolu | 348 857,5 | 228 659,7 | 229 159,5 |
|
| ||
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 310 604,6 | 204 020,9 | 204 281,4 | ||||
kapitálové výdavky | 38 252,9 | 24 638,8 | 24 878,1 | ||||
Schodok/Prebytok | -38 386,0 | -3 590,7 | -614,5 |
|
|
|
|
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.