[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 03. 02. 2014
Stav na účtoch štátneho rozpočtu v tis. €Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | 02.01.14 | 03.01.14 | 07.01.14 | 08.01.14 | 09.01.14 |
Príjmy spolu | 14 108 312 | 28 285 | 43 047 | 60 870 | 87 176 | 118 626 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 690 538 | 28 019 | 42 347 | 59 249 | 84 551 | 114 508 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 218 999 | 2 372 | 11 307 | 22 373 | 34 577 | 59 724 |
daň z príjmov PO | 1 434 995 | 19 058 | 20 227 | 20 998 | 21 801 | 21 589 |
daň z príjmov | 154 054 | 89 | 346 | 661 | 918 | 2 700 |
DPH | 4 901 752 | 6 272 | 9 926 | 14 580 | 26 450 | 29 611 |
spotrebné dane | 1 936 957 | 226 | 536 | 629 | 790 | 867 |
2. nedaňové | 1 397 769 | 259 | 693 | 1 614 | 2 615 | 3 984 |
3. granty a transfery | 4 020 005 | 7 | 7 | 7 | 10 | 134 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 173 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 17 391 917 | 216 981 | 255 793 | 288 280 | 295 082 | 296 374 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 863 248 | 216 981 | 255 793 | 288 280 | 294 848 | 295 890 |
kapitálové výdavky | 2 528 669 | 0 | 0 | 0 | 234 | 484 |
Schodok/Prebytok | -3 283 605 | -188 696 | -212 746 | -227 410 | -207 906 | -177 748 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | 10.01.14 | 13.01.14 | 14.01.14 | 15.01.14 | 16.01.14 |
Príjmy spolu | 14 108 312 | 146 668 | 175 402 | 209 593 | 249 915 | 270 187 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 690 538 | 141 691 | 169 122 | 202 688 | 239 093 | 252 368 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 218 999 | 84 208 | 104 825 | 125 286 | 140 677 | 150 178 |
daň z príjmov PO | 1 434 995 | 22 037 | 22 629 | 23 598 | 24 128 | 25 017 |
daň z príjmov | 154 054 | 5 041 | 5 524 | 10 779 | 35 744 | 39 673 |
DPH | 4 901 752 | 29 463 | 33 458 | 40 272 | 35 746 | 34 651 |
spotrebné dane | 1 936 957 | 924 | 127 | 192 | 233 | 280 |
2. nedaňové | 1 397 769 | 4 839 | 6 119 | 6 743 | 10 492 | 17 485 |
3. granty a transfery | 4 020 005 | 138 | 161 | 162 | 330 | 334 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 173 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 17 391 917 | 323 846 | 390 712 | 441 690 | 512 937 | 580 769 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 863 248 | 323 362 | 390 228 | 441 087 | 512 324 | 579 320 |
kapitálové výdavky | 2 528 669 | 484 | 484 | 603 | 613 | 1 449 |
Schodok/Prebytok | -3 283 605 | -177 178 | -215 310 | -232 097 | -263 022 | -310 582 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | 17.01.14 | 20.01.14 | 21.01.14 | 22.01.14 | 23.01.14 |
Príjmy spolu | 14 108 312 | 26 097 | -129 308 | -65 954 | -73 082 | 75 351 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 690 538 | 6 984 | -150 930 | -89 231 | -98 541 | 43 950 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 218 999 | 155 051 | -30 588 | -26 949 | -25 046 | -23 485 |
daň z príjmov PO | 1 434 995 | 27 466 | 28 988 | 30 519 | 31 683 | 33 757 |
daň z príjmov | 154 054 | 39 749 | 39 936 | 39 989 | 40 082 | 40 371 |
DPH | 4 901 752 | -218 420 | -192 560 | -136 358 | -149 129 | -11 850 |
spotrebné dane | 1 936 957 | 559 | 709 | 978 | 1 275 | 2 536 |
2. nedaňové | 1 397 769 | 18 728 | 21 230 | 22 776 | 24 954 | 30 869 |
3. granty a transfery | 4 020 005 | 385 | 392 | 501 | 505 | 532 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 173 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 17 391 917 | 636 386 | 732 246 | 738 186 | 745 440 | 749 725 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 863 248 | 634 937 | 730 735 | 732 713 | 736 199 | 740 364 |
kapitálové výdavky | 2 528 669 | 1 449 | 1 511 | 5 473 | 9 241 | 9 361 |
Schodok/Prebytok | -3 283 605 | -610 289 | -861 554 | -804 140 | -818 522 | -674 374 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | 24.01.14 | 27.01.14 | 28.01.14 | 29.01.14 | 30.01.14 |
Príjmy spolu | 14 108 312 | -13 573 | 254 631 | 787 381 | 851 034 | 886 198 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 690 538 | -45 671 | 220 806 | 752 347 | 790 029 | 821 386 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 218 999 | -20 818 | -17 603 | -13 953 | -11 712 | -9 321 |
daň z príjmov PO | 1 434 995 | 35 568 | 42 020 | 51 102 | 64 365 | 81 864 |
daň z príjmov | 154 054 | 40 520 | 40 540 | 42 282 | 42 403 | 42 870 |
DPH | 4 901 752 | -107 422 | 106 315 | 500 943 | 522 281 | 533 271 |
spotrebné dane | 1 936 957 | 3 857 | 46 909 | 169 347 | 170 060 | 170 068 |
2. nedaňové | 1 397 769 | 31 532 | 33 249 | 34 351 | 60 051 | 61 450 |
3. granty a transfery | 4 020 005 | 566 | 576 | 683 | 954 | 3 362 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 173 198 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
Výdavky spolu | 17 391 917 | 763 461 | 773 862 | 783 275 | 796 599 | 812 053 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 863 248 | 753 719 | 762 012 | 768 436 | 775 300 | 788 555 |
kapitálové výdavky | 2 528 669 | 9 742 | 11 850 | 14 839 | 21 299 | 23 498 |
Schodok/Prebytok | -3 283 605 | -777 034 | -519 231 | 4 106 | 54 435 | 74 145 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | 31.01.14 | ||||
Príjmy spolu | 14 108 312 | 959 428 | ||||
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 690 538 | 876 147 | ||||
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 218 999 | -4 182 | ||||
daň z príjmov PO | 1 434 995 | 132 572 | ||||
daň z príjmov | 154 054 | 43 119 | ||||
DPH | 4 901 752 | 531 834 | ||||
spotrebné dane | 1 936 957 | 170 168 | ||||
2. nedaňové | 1 397 769 | 71 443 | ||||
3. granty a transfery | 4 020 005 | 11 838 | ||||
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 173 198 | 10 824 | ||||
Výdavky spolu | 17 391 917 | 1 082 337 | ||||
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 863 248 | 1 056 423 | ||||
kapitálové výdavky | 2 528 669 | 25 914 | ||||
Schodok/Prebytok | -3 283 605 | -122 909 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.