[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 01. 07. 2014
Stav na účtoch štátneho rozpočtu v tis. €Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | 02.06.14 | 03.06.14 | 04.06.14 | 05.06.14 | 06.06.14 |
Príjmy spolu | 14 108 312 | 4 428 104 | 4 460 451 | 4 472 272 | 4 487 636 | 4 507 312 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 690 538 | 3 478 234 | 3 509 378 | 3 519 684 | 3 533 358 | 3 550 373 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 218 999 | 3 068 | 7 357 | 13 462 | 21 518 | 38 418 |
daň z príjmov PO | 1 434 995 | 740 258 | 755 689 | 756 748 | 757 463 | 757 024 |
daň z príjmov | 154 054 | 92 205 | 91 966 | 92 037 | 92 176 | 92 404 |
DPH | 4 901 752 | 1 859 049 | 1 870 526 | 1 873 538 | 1 878 060 | 1 878 341 |
spotrebné dane | 1 936 957 | 770 623 | 770 807 | 770 861 | 771 099 | 771 141 |
2. nedaňové | 1 397 769 | 714 787 | 715 914 | 717 296 | 718 829 | 721 408 |
3. granty a transfery | 4 020 005 | 235 083 | 235 159 | 235 292 | 235 449 | 235 531 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 173 198 | 227 540 | 227 540 | 227 591 | 227 660 | 227 660 |
Výdavky spolu | 17 391 917 | 6 593 925 | 6 664 888 | 6 685 783 | 6 707 968 | 6 759 859 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 863 248 | 6 142 285 | 6 208 741 | 6 226 725 | 6 246 954 | 6 287 947 |
kapitálové výdavky | 2 528 669 | 451 640 | 456 147 | 459 058 | 461 014 | 471 912 |
Schodok/Prebytok | -3 283 605 | -2 165 821 | -2 204 437 | -2 213 511 | -2 220 332 | -2 252 547 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | 09.06.14 | 10.06.14 | 11.06.14 | 12.06.14 | 13.06.14 |
Príjmy spolu | 14 108 312 | 4 554 343 | 4 582 299 | 4 607 670 | 4 635 231 | 4 664 351 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 690 538 | 3 595 255 | 3 622 513 | 3 645 568 | 3 671 295 | 3 691 089 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 218 999 | 65 398 | 81 881 | 97 472 | 112 332 | 126 964 |
daň z príjmov PO | 1 434 995 | 757 209 | 756 460 | 757 332 | 757 495 | 758 094 |
daň z príjmov | 154 054 | 92 689 | 92 938 | 94 241 | 96 312 | 103 335 |
DPH | 4 901 752 | 1 895 724 | 1 906 902 | 1 912 057 | 1 918 187 | 1 915 710 |
spotrebné dane | 1 936 957 | 771 187 | 771 281 | 771 414 | 771 443 | 771 464 |
2. nedaňové | 1 397 769 | 723 341 | 723 976 | 726 277 | 727 117 | 728 385 |
3. granty a transfery | 4 020 005 | 235 747 | 235 810 | 235 825 | 236 819 | 244 877 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 173 198 | 227 660 | 227 660 | 227 660 | 228 302 | 236 345 |
Výdavky spolu | 17 391 917 | 6 861 361 | 6 899 091 | 6 926 681 | 6 961 228 | 7 013 923 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 863 248 | 6 388 334 | 6 413 666 | 6 434 180 | 6 465 228 | 6 516 530 |
kapitálové výdavky | 2 528 669 | 473 027 | 485 425 | 492 501 | 496 000 | 497 393 |
Schodok/Prebytok | -3 283 605 | -2 307 018 | -2 316 792 | -2 319 011 | -2 325 997 | -2 349 572 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | 16.06.14 | 17.06.14 | 18.06.14 | 19.06.14 | 20.06.14 |
Príjmy spolu | 14 108 312 | 4 705 560 | 4 738 503 | 4 745 804 | 4 758 314 | 4 499 861 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 690 538 | 3 714 119 | 3 738 568 | 3 743 916 | 3 752 670 | 3 491 900 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 218 999 | 138 005 | 146 033 | 148 188 | 149 756 | 52 878 |
daň z príjmov PO | 1 434 995 | 758 941 | 759 470 | 760 852 | 763 515 | 753 188 |
daň z príjmov | 154 054 | 104 173 | 104 982 | 105 025 | 105 073 | 105 130 |
DPH | 4 901 752 | 1 925 982 | 1 940 926 | 1 942 630 | 1 946 495 | 1 792 760 |
spotrebné dane | 1 936 957 | 771 495 | 771 627 | 771 688 | 772 295 | 772 405 |
2. nedaňové | 1 397 769 | 733 278 | 741 428 | 742 856 | 746 023 | 748 290 |
3. granty a transfery | 4 020 005 | 258 163 | 258 507 | 259 032 | 259 621 | 259 671 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 173 198 | 249 585 | 249 850 | 250 295 | 250 747 | 250 747 |
Výdavky spolu | 17 391 917 | 7 072 303 | 7 092 500 | 7 114 673 | 7 137 310 | 7 204 223 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 863 248 | 6 571 343 | 6 586 429 | 6 591 138 | 6 605 007 | 6 657 464 |
kapitálové výdavky | 2 528 669 | 500 960 | 506 071 | 523 535 | 532 303 | 546 759 |
Schodok/Prebytok | -3 283 605 | -2 366 743 | -2 353 997 | -2 368 869 | -2 378 996 | -2 704 362 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | 23.06.14 | 24.06.14 | 25.06.14 | 26.06.14 | 27.06.14 |
Príjmy spolu | 14 108 312 | 4 555 632 | 4 660 852 | 4 718 748 | 5 135 704 | 5 239 299 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 690 538 | 3 544 010 | 3 644 629 | 3 677 740 | 4 093 429 | 4 184 852 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 218 999 | 54 409 | 56 438 | 59 115 | 61 618 | 64 833 |
daň z príjmov PO | 1 434 995 | 756 517 | 753 594 | 770 911 | 800 155 | 868 581 |
daň z príjmov | 154 054 | 105 118 | 105 136 | 105 261 | 105 325 | 105 390 |
DPH | 4 901 752 | 1 839 679 | 1 927 731 | 1 856 847 | 2 173 555 | 2 193 135 |
spotrebné dane | 1 936 957 | 772 744 | 786 182 | 870 052 | 937 219 | 937 354 |
2. nedaňové | 1 397 769 | 751 849 | 755 478 | 779 937 | 781 160 | 782 609 |
3. granty a transfery | 4 020 005 | 259 773 | 260 745 | 261 071 | 261 115 | 271 838 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 173 198 | 250 747 | 251 595 | 251 885 | 251 885 | 262 123 |
Výdavky spolu | 17 391 917 | 7 219 147 | 7 235 069 | 7 252 879 | 7 286 024 | 7 311 961 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 863 248 | 6 662 373 | 6 673 604 | 6 685 087 | 6 694 824 | 6 717 709 |
kapitálové výdavky | 2 528 669 | 556 774 | 561 465 | 567 792 | 591 200 | 594 252 |
Schodok/Prebytok | -3 283 605 | -2 663 515 | -2 574 217 | -2 534 131 | -2 150 320 | -2 072 862 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | 30.06.14 | ||||
Príjmy spolu | 14 108 312 | 5 349 627 | ||||
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 690 538 | 4 291 909 | ||||
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 218 999 | 73 413 | ||||
daň z príjmov PO | 1 434 995 | 950 120 | ||||
daň z príjmov | 154 054 | 105 809 | ||||
DPH | 4 901 752 | 2 209 619 | ||||
spotrebné dane | 1 936 957 | 937 384 | ||||
2. nedaňové | 1 397 769 | 785 658 | ||||
3. granty a transfery | 4 020 005 | 272 060 | ||||
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 173 198 | 262 123 | ||||
Výdavky spolu | 17 391 917 | 7 319 359 | ||||
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 863 248 | 6 723 587 | ||||
kapitálové výdavky | 2 528 669 | 595 772 | ||||
Schodok/Prebytok | -3 283 605 | -1 969 732 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.