Október 2018
aktualizované dňa: 31. 10. 2018
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
01.10.2018 | 02..10.2018 | 03.10.2018 | 04.10.2018 | 05.10.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 10 236 804 | 10 279 513 | 10 298 443 | 10 320 730 | 10 353 124 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 8 640 033 | 8 681 694 | 8 699 388 | 8 720 593 | 8 737 282 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -78 304 | -71 679 | -65 716 | -55 363 | -38 773 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 2 171 956 | 2 194 875 | 2 197 647 | 2 200 406 | 2 201 938 |
daň z príjmov |
242 638 | 161 437 | 161 758 | 161 983 | 162 252 | 162 435 |
DPH | 6 079 178 | 4 521 149 | 4 531 515 | 4 539 568 | 4 547 107 | 4 551 627 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 716 865 | 1 717 308 | 1 717 691 | 1 717 800 | 1 718 134 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 668 968 | 670 016 | 670 513 | 671 595 | 672 101 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 927 803 | 927 803 | 928 542 | 928 542 | 943 741 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 927 655 | 927 655 | 928 395 | 928 395 | 943 593 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 10 993 752 | 11 099 378 | 11 127 664 | 11 153 902 | 11 203 010 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 9 784 010 | 9 882 506 | 9 905 100 | 9 926 927 | 9 974 254 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 209 742 | 1 216 872 | 1 222 564 | 1 226 975 | 1 228 756 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -756 948 | -819 865 | -829 221 | -833 172 | -849 886 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
08.10.2018 | 09..10.2018 | 10.10.2018 | 11.10.2018 | 12.10.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 10 393 403 | 10 436 301 | 10 473 616 | 10 517 734 | 10 551 920 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 8 772 098 | 8 814 371 | 8 850 581 | 8 891 362 | 8 923 765 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -24 071 | 5 643 | 34 081 | 58 543 | 84 531 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 2 204 846 | 2 207 231 | 2 208 717 | 2 210 869 | 2 212 146 |
daň z príjmov |
242 638 | 163 127 | 163 686 | 164 401 | 165 172 | 168 305 |
DPH | 6 079 178 | 4 567 554 | 4 576 282 | 4 581 737 | 4 594 807 | 4 593 434 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 718 499 | 1 719 172 | 1 719 228 | 1 719 322 | 1 719 746 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 673 798 | 674 423 | 675 528 | 675 924 | 677 707 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 947 507 | 947 507 | 947 507 | 950 448 | 950 448 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 947 360 | 947 360 | 947 360 | 950 301 | 950 301 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 11 251 017 | 11 322 781 | 11 433 173 | 11 496 984 | 11 523 256 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 10 019 511 | 10 085 595 | 10 191 608 | 10 233 775 | 10 251 727 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 231 506 | 1 237 186 | 1 241 565 | 1 263 209 | 1 271 529 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -857 614 | -886 480 | -959 557 | -979 250 | - 971 336 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
15.10.2018 | 16.10.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | 19.10.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 10 613 017 | 10 917 015 | 10 945 398 | 11 011 519 | 10 706 165 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 8 982 042 | 8 984 223 | 8 995 949 | 9 015 392 | 8 704 358 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | 105 030 | 117 950 | 121 638 | 123 972 | -111 759 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 2 211 894 | 2 213 730 | 2 216 533 | 2 219 650 | 2 215 806 |
daň z príjmov |
242 638 | 170 868 | 172 528 | 172 687 | 172 775 | 173 213 |
DPH | 6 079 178 | 4 628 371 | 4 613 780 | 4 618 451 | 4 631 635 | 4 559 017 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 720 075 | 1 720 289 | 1 720 443 | 1 720 973 | 1 721 517 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 680 527 | 982 344 | 982 885 | 983 340 | 986 315 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 950 448 | 950 448 | 966 564 | 1 012 787 | 1 015 492 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 950 301 | 950 301 | 966 410 | 1 012 639 | 1 015 344 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 11 572 902 | 11 708 923 | 11 720 666 | 11 785 256 | 11 810 508 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 10 291 111 | 10 364 249 | 10 371 576 | 10 430 756 | 10 449 647 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 281 791 | 1 344 674 | 1 349 090 | 1 354 500 | 1 360 861 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -959 885 | -791 908 | -775 268 | -773 737 | -1 104 343 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
22.10.2018 | 23..10.2018 | 24.10.2018 | 25.10.2018 | 26.10.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 10 792 943 | 10 851 205 | 10 874 634 | 11 077 636 | 11 599 867 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 8 775 695 | 8 831 045 | 8 830 842 | 9 031 090 | 9 537 815 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -108 870 | -106 630 | -103 991 | -100 115 | -97 296 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 2 217 919 | 2 221 011 | 2 226 135 | 2 240 553 | 2 275 851 |
daň z príjmov |
242 638 | 173 397 | 173 457 | 173 569 | 173 667 | 174 043 |
DPH | 6 079 178 | 4 624 580 | 4 670 879 | 4 652 233 | 4 728 587 | 5 125 130 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 721 936 | 1 725 254 | 1 735 537 | 1 840 595 | 1 911 707 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 1 001 509 | 1 004 421 | 1 023 412 | 1 026 166 | 1 034 987 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 1 015 739 | 1 015 739 | 1 020 380 | 1 020 380 | 1 027 065 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 1 015 588 | 1 015 588 | 1 020 217 | 1 020 217 | 1 026 899 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 11 821 978 | 11 848 886 | 11 895 047 | 11 917 292 | 11 955 210 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 10 455 375 | 10 474 321 | 10 513 780 | 10 532 215 | 10 557 213 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 366 603 | 1 374 565 | 1 381 267 | 1 385 077 | 1 397 997 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -1 029 035 | -997 681 | -1 020 413 | -839 656 | -355 343 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
29.10.2018 | 31.10.2018 | |||
Príjmy spolu | 13 982 810 | 11 658 522 | 11 769 828 | |||
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 9 593 788 | 9 691 918 | |||
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -94 062 | -87 055 | |||
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 2 296 665 | 2 371 459 | |||
daň z príjmov |
242 638 | 174 206 | 174 330 | |||
DPH | 6 079 178 | 5 156 127 | 5 171 173 | |||
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 911 733 | 1 911 757 | |||
2. nedaňové | 1 208 819 | 1 037 610 | 1 041 117 | |||
3. granty a transfery | 1 412 473 | 1 027 124 | 1 036 793 | |||
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 1 026 948 | 1 036 617 | |||
Výdavky spolu | 15 955 715 | 11 998 789 | 12 183 514 | |||
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 10 578 800 | 10 750 507 | |||
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 419 989 | 1 433 007 | |||
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -340 267 | -413 686 |
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov