Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Február 2024

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2024 29.02.2024 28.02.2024 27.02.2024 26.02.2024 23.02.2024 22.02.2024 21.02.2024 20.02.2024 19.02.2024 16.02.2024 15.02.2024 14.02.2024 13.02.2024 12.02.2024 09.02.2024 08.02.2024 07.02.2024 06.02.2024 05.02.2024 02.02.2024 01.02.2024
Príjmy spolu 22 701 961 2 974 913 2 864 836 2 796 350 2 245 265 1 714 995 1 884 603 1 923 248 1 896 540 2 242 674 2 202 685 2 138 581 2 131 013 2 091 927 2 038 415 1 976 124 1 906 674 1 912 543 1 876 481 1 841 221 1 812 805 1 786 567
v tom:                                            
1. daňové 18 633 856 2 735 780 2 629 241 2 563 427 2 017 751 1 495 216 1 681 834 1 722 572 1 697 527 2 047 916 2 014 574 1 952 423 1 945 578 1 910 014 1 857 571 1 801 377 1 733 432 1 741 362 1 706 144 1 672 379 1 644 834 1 622 817
v tom:                                            
daň z príjmov PO 4 475 610 511 537 437 533 401 823 371 558 338 327 325 561 315 314 308 919 331 593 327 349 317 808 312 860 310 159 306 921 302 281 301 744 299 051 295 912 292 387 289 346 285 226
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 4 813 533 567 857 493 854 458 144 427 879 394 648 381 881 371 634 365 239 359 753 355 509 345 969 341 020 338 319 335 081 330 442 329 904 327 212 324 073 320 548 317 507 313 386
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. -337 923 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321 -56 321 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160
daň z príjmov FO 3 529 080 644 519 636 879 631 770 626 662 621 643 618 553 615 397 612 557 607 651 602 706 594 350 572 340 548 751 524 213 492 681 431 496 407 253 388 153 372 825 363 965 358 252
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 552 003 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427 -792 427 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653
daň z príjmov vyberaná zrážkou 415 070 123 116 122 618 122 395 122 045 121 798 121 480 121 285 121 046 120 845 120 552 116 994 111 180 107 654 103 538 102 386 101 297 100 386 99 547 99 120 98 628 97 590
DPH 9 827 000 1 574 587 1 563 710 1 547 190 1 152 066 709 617 1 022 945 1 080 841 1 067 061 1 050 669 1 028 056 990 169 1 016 567 1 010 991 992 412 975 607 971 067 1 007 449 996 112 982 231 967 980 958 398
spotrebné dane 2 778 568 509 422 506 584 504 513 391 379 361 609 252 050 249 278 247 957 247 455 245 796 245 608 245 164 245 085 245 444 243 919 243 762 243 767 243 463 243 393 243 373 243 198
daň z motorových vozidiel 138 853 61 962 61 266 60 818 60 141 59 706 59 511 59 167 58 981 58 930 59 570 59 529 59 441 59 353 59 147 59 010 58 578 58 085 57 596 57 095 56 246 54 881
daň z poistenia 106 971 24 269 24 269 24 270 24 269 24 269 24 207 24 207 24 207 24 207 24 207 24 207 24 199 24 198 24 198 24 196 24 196 24 157 24 157 24 157 24 135 24 117
ostatné daňové príjmy 914 707 78 794 68 809 63 075 62 059 50 674 49 955 49 511 49 226 49 218 48 991 46 410 46 480 46 476 44 352 43 950 43 946 43 867 43 857 43 824 43 814 43 809
2. nedaňové 1 549 566 183 369 179 831 177 159 171 759 164 024 147 021 144 927 143 834 139 582 132 952 131 000 130 277 126 755 125 686 119 588 118 084 163 149 162 306 160 811 159 940 155 720
z toho:                                            
dividendy 436 477 45 44 23 22 17 17 17 17 15 15 15 15 14 12 12 12 7 7 7 7 7
iné príjmy z podnikania 86 192 2 481 2 475 2 463 2 257 2 139 2 107 1 027 1 004 987 963 927 926 913 901 833 770 775 756 738 717 676
administratívne poplatky a platby 397 362 60 409 60 051 59 212 58 730 58 320 57 852 57 249 56 811 56 431 50 871 50 381 50 004 49 608 49 235 48 583 47 950 47 010 46 528 45 571 45 064 43 924
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 321 467 45 791 45 790 45 521 45 521 39 093 24 285 24 181 24 102 24 087 24 087 24 087 24 087 24 087 24 052 24 032 23 936 23 936 23 936 23 850 23 852 23 821
3. granty a transfery 2 518 539 55 764 55 764 55 764 55 755 55 755 55 748 55 748 55 178 55 175 55 159 55 159 55 159 55 159 55 159 55 159 55 159 8 031 8 031 8 031 8 031 8 031
z toho:                                            
prostriedky z rozpočtu EU 1 237 239 9 236 9 236 9 236 9 222 9 222 9 222 9 222 8 653 8 653 8 609 8 609 8 609 8 609 8 609 8 609 8 609 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 215 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 30 317 891 4 199 062 3 882 930 3 847 925 3 836 685 3 801 371 3 750 498 3 719 196 3 693 468 3 553 729 3 535 474 3 499 719 3 444 076 3 432 654 3 185 918 3 147 304 2 669 075 2 570 551 2 498 762 2 369 052 2 214 351 2 051 125
v tom:                                            
1. bežné výdavky 27 190 658 4 084 768 3 776 865 3 744 582 3 739 492 3 707 710 3 657 498 3 627 477 3 602 551 3 464 538 3 447 986 3 412 665 3 378 148 3 367 263 3 121 382 3 083 747 2 633 398 2 545 635 2 478 332 2 349 802 2 196 243 2 036 179
z toho:                                            
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 135 966 238 867 238 817 238 863 238 833 238 823 239 018 239 535 241 822 238 251 238 831 239 200 243 332 242 607 225 415 216 861 70 964 28 535 15 032 8 182 3 436 786
poistné a príspevok do poisťovní 1 170 281 90 537 90 537 90 559 90 542 90 588 90 378 90 186 90 122 88 108 88 298 88 434 83 967 83 687 77 230 73 914 26 489 10 420 5 399 2 929 1 267 330
tovary a služby 3 361 755 296 761 343 642 300 238 323 945 302 820 283 692 279 071 276 899 262 527 252 204 225 406 198 178 193 891 188 229 173 438 109 924 106 497 100 839 95 106 91 983 88 878
transfery 19 522 456 3 458 604 3 103 869 3 114 922 3 086 172 3 075 479 3 044 411 3 018 685 2 993 708 2 875 652 2 868 653 2 859 624 2 852 671 2 847 077 2 630 508 2 619 534 2 426 022 2 400 184 2 357 062 2 243 584 2 099 557 1 946 185
2. kapitálové výdavky 3 127 233 114 293 106 065 103 343 97 193 93 662 93 000 91 719 90 917 89 191 87 488 87 055 65 929 65 391 64 535 63 557 35 676 24 916 20 431 19 251 18 108 14 947
v tom:                                            
obstarávanie kapitálových aktív 2 086 202 21 164 17 415 16 946 11 277 10 804 10 369 9 834 9 427 9 040 8 296 8 208 8 207 8 137 7 957 7 743 7 706 7 686 3 936 3 813 3 250 3 244
kapitálové transfery 1 041 031 93 130 88 650 86 397 85 916 82 858 82 631 81 885 81 490 80 151 79 191 78 847 57 722 57 254 56 578 55 814 27 971 17 230 16 495 15 438 14 858 11 702
Hotovostné saldo ŠR -7 615 930 -1 224 149 -1 018 094 -1 051 575 -1 591 420 -2 086 376 -1 865 895 -1 795 948 -1 796 928 -1 311 056 -1 332 789 -1 361 138 -1 313 063 -1 340 727 -1 147 502 -1 171 180 -762 400 -658 008 -622 281 -527 831 -401 546 -264 558