Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Október 2024

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2024 31.10.2024 30.10.2024 29.10.2024 28.10.2024 25.10.2024 24.10.2024 23.10.2024 22.10.2024 21.10.2024 18.10.2024 17.10.2024 16.10.2024 15.10.2024 14.10.2024 11.10.2024 10.10.2024 09.10.2024 08.10.2024 07.10.2024 04.10.2024 03.10.2024 02.10.2024 01.10.2024
Príjmy spolu 22 701 961 18 807 275 18 659 182 18 548 337 18 487 389 17 860 309 17 602 585 17 465 298 17 402 303 17 353 959 17 313 387 17 329 420 17 219 515 17 173 612 17 134 412 17 064 533 17 002 222 16 949 937 16 897 926 16 884 587 17 113 797 17 057 225 17 023 139 16 996 630
v tom:                                                
1. daňové 18 633 856 14 939 451 14 810 671 14 760 235 14 700 961 14 081 524 13 854 276 13 732 598 13 690 735 13 643 633 13 604 506 13 623 323 13 514 412 13 475 681 13 440 799 13 373 130 13 312 042 13 260 748 13 209 712 13 197 302 13 468 921 13 433 556 13 401 172 13 378 799
v tom:                                                
daň z príjmov PO 4 475 610 3 757 299 3 678 033 3 650 601 3 626 817 3 592 327 3 567 490 3 555 747 3 547 253 3 541 024 3 536 504 3 529 317 3 519 106 3 503 415 3 500 528 3 497 090 3 493 644 3 492 446 3 490 486 3 488 299 3 485 330 3 483 176 3 480 212 3 475 955
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 4 813 533 4 095 222 4 015 956 3 988 524 3 964 740 3 930 250 3 905 413 3 893 670 3 885 176 3 878 947 3 874 427 3 867 240 3 857 029 3 841 338 3 838 451 3 835 013 3 831 567 3 830 369 3 828 409 3 826 222 3 823 253 3 821 099 3 818 135 3 813 878
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923
daň z príjmov FO 3 529 080 2 680 334 2 673 006 2 668 866 2 665 021 2 662 239 2 659 180 2 656 625 2 654 939 2 652 349 2 649 734 2 646 121 2 643 405 2 635 613 2 609 859 2 582 109 2 535 770 2 497 227 2 459 319 2 435 656 2 417 851 2 400 915 2 392 586 2 386 013
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 552 003 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 839 740 -2 529 361 -2 529 361 -2 529 361 -2 529 361
daň z príjmov vyberaná zrážkou 415 070 446 108 445 853 444 299 444 086 443 731 443 534 443 330 443 072 442 829 442 537 442 345 441 808 439 363 426 821 419 555 417 397 415 793 414 561 413 341 412 252 410 826 409 754 408 654
DPH 9 827 000 7 936 461 7 919 430 7 908 013 7 883 133 7 386 296 7 224 034 7 232 037 7 207 438 7 172 926 7 141 995 7 172 307 7 090 579 7 079 830 7 088 623 7 063 204 7 054 966 7 045 453 7 035 826 7 050 977 7 034 607 7 021 838 7 005 373 6 995 859
spotrebné dane 2 778 568 2 238 377 2 238 206 2 238 073 2 238 034 2 168 975 2 138 082 2 022 312 2 019 044 2 016 057 2 015 458 2 015 323 2 012 261 2 012 067 2 012 228 2 012 104 2 011 641 2 011 493 2 011 457 2 011 321 2 011 216 2 009 932 2 006 607 2 006 041
daň z motorových vozidiel 138 853 126 998 126 418 125 941 125 572 125 153 124 822 124 576 124 354 124 244 124 098 123 986 123 781 123 587 123 367 123 212 123 032 122 754 122 608 122 403 122 196 121 979 121 763 121 417
daň z poistenia 106 971 110 766 101 460 96 265 91 923 90 557 86 301 86 296 86 102 85 803 85 800 85 673 85 193 83 560 83 526 83 516 83 287 83 281 83 240 83 104 82 892 82 891 82 885 82 884
ostatné daňové príjmy 914 707 482 849 468 004 467 915 466 115 451 984 450 573 451 414 448 273 448 140 448 121 447 991 438 018 437 986 435 588 432 079 432 045 432 041 431 954 431 940 431 937 431 359 431 355 431 338
2. nedaňové 1 549 566 1 246 227 1 243 451 1 188 007 1 186 333 1 185 400 1 175 659 1 160 051 1 158 704 1 157 462 1 156 017 1 153 233 1 152 240 1 146 952 1 143 292 1 141 531 1 140 307 1 139 316 1 138 342 1 137 412 1 104 786 1 103 235 1 101 533 1 099 400
z toho:                                                
dividendy 436 477 156 533 156 533 102 697 102 697 102 697 102 697 102 697 102 697 102 666 102 666 102 666 102 666 102 666 102 666 102 666 102 666 102 666 102 666 102 666 102 666 102 666 102 666 102 666
iné príjmy z podnikania 86 192 7 770 7 682 7 688 7 638 7 504 7 485 7 466 7 450 7 401 7 371 7 341 7 327 7 292 7 219 7 159 7 129 7 104 7 082 7 068 7 055 7 044 7 023 6 985
administratívne poplatky a platby 397 362 346 232 345 804 345 410 344 090 343 522 343 130 342 478 342 112 341 206 340 560 338 190 337 508 332 739 329 744 329 128 328 129 327 434 326 692 326 184 325 640 324 399 323 301 322 791
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 321 467 294 507 294 507 294 507 294 292 294 245 285 375 273 645 273 190 273 131 272 867 272 814 272 728 272 653 272 653 272 653 272 653 272 653 272 653 272 640 272 640 272 640 272 640 272 640
3. granty a transfery 2 518 539 2 621 597 2 605 061 2 600 095 2 600 095 2 593 385 2 572 650 2 572 650 2 552 864 2 552 864 2 552 864 2 552 864 2 552 864 2 550 979 2 550 321 2 549 873 2 549 873 2 549 873 2 549 873 2 549 873 2 540 090 2 520 435 2 520 434 2 518 431
z toho:                                                
prostriedky z rozpočtu EU 1 237 239 2 557 222 2 540 686 2 535 720 2 535 720 2 529 010 2 508 275 2 508 275 2 488 489 2 488 489 2 488 489 2 488 489 2 488 489 2 486 608 2 485 975 2 485 527 2 485 527 2 485 527 2 485 527 2 485 527 2 475 744 2 456 088 2 456 088 2 454 085
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 215 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 30 317 891 22 211 512 21 817 965 21 771 005 21 755 902 21 565 333 21 515 084 21 429 905 21 412 691 21 360 760 21 321 562 21 094 866 21 070 719 21 045 451 21 020 970 20 976 852 20 727 551 20 602 895 20 422 796 20 345 568 20 281 896 20 124 718 20 019 457 19 942 225
v tom:                                                
1. bežné výdavky 27 190 658 20 532 308 20 153 119 20 133 943 20 120 892 19 934 160 19 917 684 19 842 429 19 831 076 19 793 369 19 764 965 19 540 363 19 518 072 19 504 778 19 484 864 19 447 904 19 203 816 19 105 657 18 931 048 18 857 143 18 797 575 18 683 076 18 588 229 18 527 511
z toho:                                                
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 135 966 2 323 545 2 322 936 2 323 491 2 323 594 2 323 559 2 323 542 2 323 540 2 323 564 2 321 980 2 322 001 2 318 453 2 318 457 2 318 779 2 318 614 2 318 311 2 313 391 2 254 325 2 141 076 2 096 686 2 081 658 2 071 680 2 067 933 2 065 306
poistné a príspevok do poisťovní 1 170 281 865 908 865 634 865 652 865 675 865 669 865 662 865 666 865 685 865 076 866 615 864 617 864 628 862 883 862 760 861 952 853 960 838 252 797 363 782 204 775 633 772 091 770 784 769 864
tovary a služby 3 361 755 1 580 936 1 566 815 1 558 068 1 549 689 1 522 231 1 517 643 1 510 049 1 506 128 1 502 360 1 493 773 1 490 199 1 481 557 1 475 398 1 470 197 1 457 706 1 449 367 1 439 465 1 433 364 1 426 586 1 420 526 1 415 013 1 409 519 1 404 700
transfery 19 522 456 15 761 819 15 397 634 15 386 631 15 381 834 15 222 601 15 210 736 15 143 074 15 135 599 15 103 853 15 082 476 14 866 994 14 853 329 14 847 619 14 833 193 14 809 836 14 586 997 14 573 515 14 559 145 14 551 567 14 519 658 14 424 192 14 339 893 14 287 541
2. kapitálové výdavky 3 127 233 1 679 204 1 664 847 1 637 062 1 635 010 1 631 173 1 597 400 1 587 476 1 581 615 1 567 390 1 556 597 1 554 503 1 552 647 1 540 673 1 536 107 1 528 947 1 523 736 1 497 238 1 491 748 1 488 425 1 484 321 1 441 642 1 431 228 1 414 714
v tom:                                                
obstarávanie kapitálových aktív 2 086 202 340 708 329 155 328 581 327 971 326 262 323 109 320 346 319 381 315 486 315 202 313 713 313 305 302 700 301 211 298 730 294 880 294 203 293 298 290 744 288 085 286 983 286 487 275 560
kapitálové transfery 1 041 031 1 338 496 1 335 692 1 308 481 1 307 039 1 304 911 1 274 291 1 267 130 1 262 233 1 251 904 1 241 395 1 240 790 1 239 342 1 237 973 1 234 896 1 230 217 1 228 855 1 203 036 1 198 451 1 197 681 1 196 236 1 154 659 1 144 742 1 139 155
Hotovostné saldo ŠR -7 615 930 -3 404 237 -3 158 783 -3 222 668 -3 268 513 -3 705 025 -3 912 499 -3 964 607 -4 010 388 -4 006 801 -4 008 174 -3 765 446 -3 851 204 -3 871 838 -3 886 558 -3 912 319 -3 725 330 -3 652 958 -3 524 870 -3 460 982 -3 168 099 -3 067 492 -2 996 318 -2 945 595