Január 2025
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
| Ukazovateľ | Rozpočet 2025 | 31.01.2025 | 30.01.2025 | 29.01.2025 | 28.01.2025 | 27.01.2025 | 24.01.2025 | 23.01.2025 | 22.01.2025 | 21.01.2025 | 20.01.2025 | 17.01.2025 | 16.01.2025 | 15.01.2025 | 14.01.2025 | 13.01.2025 | 10.01.2025 | 09.01.2025 | 08.01.2025 | 07.01.2025 | 03.01.2025 | 02.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy spolu | 27 620 827 | 1 923 306 | 1 726 428 | 1 650 223 | 1 584 193 | 763 047 | 38 649 | -56 192 | -163 675 | -210 558 | -247 991 | -285 231 | 45 801 | 19 993 | -18 769 | -90 377 | -159 972 | -223 009 | -278 022 | 135 786 | 99 097 | 62 607 |
| v tom: | ||||||||||||||||||||||
| 1. daňové príjmy* | 22 452 482 | 1 807 118 | 1 625 192 | 1 550 933 | 1 487 177 | 669 734 | -50 824 | -125 886 | -229 725 | -272 799 | -304 090 | -337 688 | -3 288 | -22 963 | -57 465 | -127 555 | -195 414 | -254 138 | -308 437 | 106 252 | 70 396 | 48 619 |
| v tom: | ||||||||||||||||||||||
| 1.1. daň z príjmov PO | 5 033 907 | 306 624 | 220 843 | 195 617 | 176 400 | 134 141 | 93 576 | 78 751 | 72 116 | 68 117 | 59 937 | 56 369 | 53 734 | 48 983 | 44 657 | 41 612 | 37 157 | 33 499 | 29 225 | 24 165 | 20 645 | 18 272 |
| daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 5 033 907 | 306 624 | 220 843 | 195 617 | 176 400 | 134 141 | 93 576 | 78 751 | 72 116 | 68 117 | 59 937 | 56 369 | 53 734 | 48 983 | 44 657 | 41 612 | 37 157 | 33 499 | 29 225 | 24 165 | 20 645 | 18 272 |
| prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. daň z príjmov FO | 708 162 | -34 611 | -44 111 | -49 894 | -53 732 | -59 585 | -65 498 | -68 530 | -71 656 | -74 215 | -78 006 | -84 223 | -90 523 | -100 358 | -132 184 | -171 863 | -216 669 | -274 217 | -312 324 | 44 857 | 23 416 | 7 718 |
| zo závislej činnosti | 4 331 509 | 351 596 | 342 768 | 337 416 | 333 883 | 328 380 | 323 462 | 320 656 | 317 766 | 315 416 | 311 864 | 305 892 | 299 733 | 290 051 | 258 378 | 218 912 | 174 336 | 116 963 | 79 097 | 43 549 | 22 591 | 7 080 |
| z podnikania, z inej samos. zárobkovej činnosti | -138 476 | 6 711 | 6 039 | 5 608 | 5 302 | 4 949 | 3 955 | 3 728 | 3 493 | 3 284 | 3 045 | 2 799 | 2 659 | 2 505 | 2 353 | 2 140 | 1 910 | 1 733 | 1 493 | 1 309 | 826 | 638 |
| výnos dane z príjmov poukáz. úz. samospráve | -3 437 038 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | -392 913 | 0 | 0 | 0 |
| prevod podielu dane z príjm. FO na osobitný účel | -47 833 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 1.3. daň z príjmov vyberaná zrážkou | 510 573 | 74 498 | 73 958 | 73 625 | 73 424 | 56 414 | 56 044 | 55 510 | 55 155 | 53 970 | 53 684 | 53 247 | 52 872 | 45 706 | 35 054 | 21 023 | 17 443 | 14 732 | 10 815 | 9 597 | 8 020 | 7 090 |
| 1.4. DPH | 11 662 356 | 1 090 006 | 1 071 390 | 1 040 339 | 1 009 526 | 353 776 | -279 555 | -251 568 | -336 251 | -343 042 | -361 028 | -382 464 | -37 309 | -29 499 | -14 087 | -26 222 | -39 901 | -33 322 | -38 407 | 24 217 | 15 555 | 13 447 |
| 1.5. spotrebné dane | 2 890 795 | 242 356 | 217 133 | 217 222 | 216 090 | 148 068 | 112 309 | 34 895 | 29 704 | 5 103 | 5 638 | 5 521 | 5 301 | 4 831 | 4 485 | 4 186 | 3 933 | 3 422 | 1 116 | 868 | 730 | 26 |
| 1.6. daň z motorových vozidiel | 143 594 | 45 285 | 35 099 | 28 202 | 23 272 | 19 223 | 14 971 | 13 140 | 11 688 | 10 389 | 9 024 | 7 402 | 6 631 | 5 808 | 4 914 | 4 136 | 3 068 | 2 427 | 2 027 | 1 566 | 1 064 | 889 |
| 1.7. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 478 439 | 53 592 | 29 450 | 29 191 | 26 876 | 6 357 | 4 541 | 3 763 | 1 535 | -966 | -1 040 | -1 056 | -1 070 | -1 091 | -1 096 | -1 112 | -1 112 | -1 112 | -1 187 | 961 | 961 | 1 172 |
| 1.8. daň z poistenia | 115 803 | 25 694 | 17 765 | 12 976 | 11 673 | 7 711 | 7 361 | 2 751 | 2 589 | 2 462 | 2 329 | 2 152 | 1 717 | 780 | 734 | 636 | 630 | 407 | 277 | 2 | 0 | 0 |
| 1.9. daň z finančných transakcií | 574 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. ostatné daňové príjmy a sankcie uložené v daňovom konaní | 334 713 | 3 673 | 3 665 | 3 656 | 3 648 | 3 629 | 5 427 | 5 404 | 5 395 | 5 382 | 5 373 | 5 364 | 5 358 | 1 877 | 58 | 50 | 38 | 27 | 21 | 18 | 5 | 5 |
| 2. nedaňové príjmy | 1 760 515 | 96 139 | 81 188 | 79 244 | 76 973 | 76 017 | 73 703 | 53 923 | 50 279 | 46 471 | 40 331 | 36 690 | 34 698 | 28 566 | 24 314 | 22 796 | 21 150 | 16 835 | 16 121 | 15 241 | 14 408 | 13 986 |
| z toho: | ||||||||||||||||||||||
| 2.1. dividendy | 489 419 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. administratívne poplatky a platby | 575 509 | 34 741 | 34 318 | 34 026 | 33 710 | 33 166 | 32 797 | 31 805 | 29 297 | 28 933 | 26 662 | 26 012 | 25 524 | 21 524 | 18 064 | 17 163 | 16 519 | 15 547 | 15 104 | 14 705 | 14 082 | 13 777 |
| 2.3. z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 371 090 | 26 560 | 26 560 | 26 554 | 26 500 | 26 404 | 25 057 | 7 191 | 6 652 | 3 628 | 502 | 211 | 205 | 180 | 180 | 89 | 89 | 89 | 89 | 68 | 68 | 63 |
| 2.4. iné príjmy z podnikania | 40 263 | 528 | 469 | 419 | 391 | 368 | 327 | 314 | 291 | 276 | 270 | 231 | 218 | 253 | 179 | 155 | 120 | 106 | 87 | 62 | 30 | 5 |
| 2.5. úroky z pôžičiek, vkladov a ážio | 98 123 | |||||||||||||||||||||
| 3. granty a transfery | 3 407 830 | 20 048 | 20 047 | 20 045 | 20 043 | 17 296 | 15 770 | 15 770 | 15 770 | 15 770 | 15 768 | 15 768 | 14 391 | 14 391 | 14 382 | 14 382 | 14 293 | 14 293 | 14 293 | 14 293 | 14 293 | 2 |
| z toho: | ||||||||||||||||||||||
| 3.1. prostriedky z rozpočtu EU | 2 142 252 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 1 467 | 1 467 | 1 467 | 1 467 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 89 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)** | 1 205 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Výdavky spolu | 33 899 538 | 2 085 347 | 1 805 851 | 1 593 226 | 1 511 753 | 1 455 981 | 1 436 197 | 1 310 023 | 1 278 445 | 1 247 718 | 1 228 791 | 1 018 784 | 744 752 | 699 664 | 682 869 | 412 803 | 390 307 | 342 965 | 251 535 | 197 135 | 132 640 | 128 453 |
| v tom: | ||||||||||||||||||||||
| 1. bežné výdavky | 30 182 420 | 2 032 307 | 1 764 377 | 1 563 254 | 1 482 291 | 1 429 429 | 1 411 249 | 1 285 560 | 1 257 532 | 1 227 674 | 1 214 938 | 1 017 497 | 743 487 | 698 701 | 682 045 | 412 060 | 389 635 | 342 795 | 251 365 | 197 010 | 132 515 | 128 328 |
| z toho: | ||||||||||||||||||||||
| 1.1. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 3 320 676 | 77 | 83 | 65 | 61 | 61 | 60 | 60 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 58 | 90 | 90 |
| 1.2. poistné a príspevok do poisťovní | 1 221 194 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. tovary a služby | 4 222 068 | 98 413 | 94 470 | 89 920 | 87 345 | 82 701 | 78 509 | 74 903 | 70 997 | 62 520 | 55 929 | 52 959 | 27 401 | 26 181 | 22 303 | 21 567 | 18 996 | 17 121 | 15 807 | 14 216 | 13 741 | 12 723 |
| 1.4. transfery | 21 418 282 | 1 933 815 | 1 669 822 | 1 473 268 | 1 394 884 | 1 346 667 | 1 332 679 | 1 210 595 | 1 186 494 | 1 165 114 | 1 158 969 | 964 498 | 716 049 | 672 483 | 659 704 | 390 455 | 370 601 | 325 637 | 235 521 | 182 736 | 118 684 | 115 515 |
| 2. kapitálové výdavky | 3 717 118 | 53 039 | 41 474 | 29 972 | 29 462 | 26 552 | 24 948 | 24 463 | 20 913 | 20 044 | 13 853 | 1 287 | 1 265 | 962 | 824 | 743 | 672 | 171 | 171 | 125 | 125 | 125 |
| v tom: | ||||||||||||||||||||||
| 2.1. obstarávanie kapitálových aktív | 2 060 410 | 10 499 | 10 137 | 3 262 | 2 975 | 2 975 | 2 177 | 2 038 | 1 242 | 1 167 | 1 033 | 1 033 | 1 012 | 709 | 699 | 618 | 547 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: | ||||||||||||||||||||||
| nákup pozemkov a nehmotných aktív | 32 817 | 190 | 108 | 108 | 72 | 72 | 71 | 67 | 63 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nákup budov, objektov alebo ich častí | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 538 462 | 1 086 | 927 | 927 | 677 | 677 | 639 | 638 | 637 | 636 | 562 | 562 | 562 | 419 | 419 | 338 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nákup dopravných prostriedkov | 489 265 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 591 186 | 6 872 | 6 872 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. kapitálové transfery | 1 656 708 | 42 540 | 31 337 | 26 710 | 26 487 | 23 577 | 22 771 | 22 425 | 19 671 | 18 877 | 12 819 | 254 | 254 | 254 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| z toho: | ||||||||||||||||||||||
| transfery v rámci verejnej správy | 624 002 | 36 674 | 27 547 | 23 382 | 23 307 | 20 925 | 20 801 | 20 534 | 18 628 | 17 986 | 12 242 | 254 | 254 | 254 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 113 474 | 1 601 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transfery nefinančným subjektom | 919 232 | 4 266 | 3 786 | 3 324 | 3 176 | 2 648 | 1 966 | 1 887 | 1 039 | 887 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transfery do zahraničia | 0 | |||||||||||||||||||||
| III. Hotovostné saldo ŠR (I.-II.) | -6 278 711 | -162 041 | -79 424 | 56 997 | 72 441 | -692 934 | -1 397 548 | -1 366 216 | -1 442 120 | -1 458 276 | -1 476 782 | -1 304 015 | -698 952 | -679 670 | -701 638 | -503 180 | -550 279 | -565 974 | -529 558 | -61 349 | -33 543 | -65 846 |
Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.
* v skutočnom plnení jednotlivých druhov daní sú zahrnuté aj sankcie z týchto daní. Na riadku 1.10. v rozpočte sankcií sú zahrnuté sankcie aj jednotlivých daní, ale v skutočnom plnení iba sankcie uložené v daňovom konaní
