Priznané dotácie z výťažku loterií alebo iných podobných hier v roku 2005
| IČO | Názov | Sídlo | Suma Sk |
| 37,872,354 | AGUSTINEUM - kňažský domov košickej arcidiecézy | Bardejovské kúpele 62 | 250,000 |
| 34,074,571 | Asociácia Divadelná Nitra | Nitra | 300,000 |
| 30,777,810 | BSK, Divadlo Aréna Bratislava | Bratislava | 300,000 |
| 00,678,350 | BSK, Divadlo Astorka Korzo '90 | Bratislava 1 | 300,000 |
| 31,967,027 | Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Kuková | Kuková 58 | 200,000 |
| 31,969,925 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Michalovce | Michalovce | 200,000 |
| 31,971,563 | Cirkevný zbor EVAV v Opinej | Opiná | 100,000 |
| 36,124,907 | Cyklistický klub Trio - B | Prievidza | 200,000 |
| 36,162,388 | Dom Matice slovenskej v Snine | Snina | 70,000 |
| 34,057,927 | Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Dubnica nad Váhom | Dubnica nad Váhom | 300,000 |
| 31,257,505 | Domov dôchodcov Nálepkovo | Nálepkovo | 250,000 |
| 35,607,572 | Dychová hudba Mojmírovská kapela, Mojmírovce | Mojmírovce | 50,000 |
| 31,783,619 | Futbalový klub Lamač | Bratislava | 200,000 |
| 31,308,368 | Gemerský mládežnícky spolok - GMS | Rožňava | 100,000 |
| 31,952,160 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hrabovčík | Svidník | 300,000 |
| 31,952,178 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kapišová, filiálka Svidnička | Kapišová | 200,000 |
| 31,952,356 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Torysky | Torysky 61 | 250,000 |
| 37,881,477 | GUNTER - študentská rozvojová agentúra, Prešov | Prešov | 200,000 |
| 17,332,141 | Horolezecký klub FILOZOF Bratislava | Bratislava 4 | 150,000 |
| 31,927,238 | Horolezecký klub JAMES - Šarapoš Žilina | Žilina | 150,000 |
| 31,770,321 | Inštitút pre verejné otázky Bratislava | Bratislava | 200,000 |
| 00,587,150 | Inštitút Preblahoslavenej Panny Márie, Bratislava | Bratislava | 150,000 |
| 35,560,576 | Jacht Klub Victory Domaša - Nová Kelča | Svidník | 100,000 |
| 36,130,605 | Karate klub Prievidza - FKŠ | Prievidza | 150,000 |
| 17,319,617 | Klub rodičov autistických detí, Nitra - Horné Krškany | Nitra - Horné Krškany | 35,000 |
| 00,329,321 | Mesto Levoča | Levoča | 250,000 |
| 00,323,233 | Mesto Medzilaborce | Medzilaborce | 300,000 |
| 00,319,457 | Mesto Modrý Kameň | Modrý Kameň | 200,000 |
| 00,327,972 | Mesto Veľký Šariš | Veľký Šariš | 250,000 |
| 00,332,933 | Mesto Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou | 400,000 |
| 36,144,304 | Národné združenie pre PKU - Slovensko | Dolný Kubín | 200,000 |
| 36,167,908 | NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | Bardejov | 200,000 |
| 37,879,961 | Občianske združenie "Kráľ Sekčova", Prešov | Prešov | 300,000 |
| 31,805,434 | Občianske združenie AVOS, Bratislava | Bratislava | 200,000 |
| Občianske združenie Centrum chirurgie, III. chirurgická klinika FNsP Milosrdní bratia | Bratislava | 300,000 | |
| 37,917,803 | Občianske združenie GIMMA, Trenčín - Zlatovce | Trenčín-Zlatovce | 200,000 |
| 30,689,490 | Občianske združenie Mária | Košice | 250,000 |
| 37,943,821 | Občianske združenie rodičov a priateľov detí s mentálnym postihom - PALISANDER, Medzilaborce | Medzilaborce | 100,000 |
| 37,795,121 | Občianske združenie TARKA Bardejov | Bardejov | 200,000 |
| 00,311,430 | Obec Bošáca | Bošáca | 250,000 |
| 00,326,895 | Obec Bzenov | Bzenov | 200,000 |
| 00,307,891 | Obec Dolné Obdokovce | Dolné Obdokovce | 250,000 |
| 00,321,958 | Obec Fričkovce | Hertník | 200,000 |
| 00,309,630 | Obec Koválov | Koválov 216 | 200,000 |
| 00,322,482 | Obec Osikov | Hertník | 200,000 |
| 00,314,838 | Obec Rabča | Rabča | 200,000 |
| 00,332,828 | Obec Sečovská Polianka | Sečovská Polianka | 80,000 |
| 00,327,786 | Obec Šarišské Bohdanovce | Šarišské Bohdanovce | 100,000 |
| 31,295,916 | Obecný telovýchovný spolok, Švedlár | Švedlár 498 | 162,000 |
| 37,871,161 | OZ Slniečkovo, Prešov | Prešov | 200,000 |
| 31,987,346 | Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Bardejov | Bardejov | 250,000 |
| 37,870,475 | Prešovský samosprávny kraj, SPŠ Odevná, Vranov nad Topľou | Prešov | 300,000 |
| 36,116,327 | Región Biele Karpaty, Trenčín | Trenčín | 200,000 |
| 37,785,346 | Regionálne združenie Nové Milénium | Vranov nad Topľou | 200,000 |
| 36,154,903 | Rímskokatolícka cirkev farnosť Bardejov - Vinbarg | Bardejov | 200,000 |
| 37,785,133 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hrabovec, filialka Komárov | Hrabovec | 200,000 |
| 31,998,143 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ohradzany | Ohradzany | 100,000 |
| 31,998,038 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Osikov | Hertník | 200,000 |
| 31,938,566 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podkonice | Podkonice | 80,000 |
| 34,013,806 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Radošovce | Radošovce | 300,000 |
| 2,021,076,684 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Staré Hory | Staré Hory | 300,000 |
| 31,966,098 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vydrník | Vydrník 117 | 100,000 |
| 31,938,876 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zvolenská Slatina | Zvolenská Slatina | 300,000 |
| 31,998,879 | Rímskokatolícka cirkev, Ondavské Matiašovce | Ondavské Matiašovce | 150,000 |
| 37,885,057 | SARA - regionálna rozvojová agentúra pre región Šariša | Bardejov | 300,000 |
| 00,598,640 | Slávia STU Bratislava plavecký oddiel | Bratislava | 120,000 |
| 30,788,455 | Slovensko - Ukrajinská spoločnosť o.z. | Bratislava | 150,000 |
| 04,188,200 | Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Zvolen | Zvolen | 200,000 |
| 00,068,009 | Slovenský veslársky klub | Bratislava | 100,000 |
| 30,845,068 | Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode | Bratislava | 300,000 |
| 37,886,711 | Spišský Štiavnik - Kaštieľ | Spišský Štiavnik | 200,000 |
| 36,123,412 | Stredisko ekologickej výchovy DUB, Dubnica nad Váhom | Dubnica nad Váhom | 80,000 |
| 37,944,983 | Škola regionálneho rozvoja, o.z., Sabinov | sabinov | 100,000 |
| 31,815,910 | Školský športový klub B.S.C. Bratislava | Bratislava | 170,000 |
| 30,807,786 | Športové kluby Rača | Bratislava | 200,000 |
| 37,940,155 | Športový klub Centrum Svidník - Hokejbalový oddiel | Svidník | 350,000 |
| 34,058,150 | Športový klub FUTSAL Program Dubnica n/Váhom | Trenčín | 200,000 |
| 37,904,931 | Športový klub Polície Kubín - Vodné športy Dolný Kubín | Dolný Kubín | 130,000 |
| 36,150,738 | Tanečné centrum FORTUNA Poprad | Poprad | 200,000 |
| 31,924,661 | Telovýchovná Jednota Slávia Svidník | Svidník | 200,000 |
| 17,076,480 | TJ Habura | Habura | 200,000 |
| 36,111,058 | Základná organizácia zdravotne postihnutých detí Levice | Levice | 80,000 |
| 37,780,646 | Zbor Cirkvi bratskej v Prešove | Prešov | 100,000 |
| 00,893,111 | Združená stredná škola obchodu a služieb, Nové Mesto n. Váhom | Nové Mesto nad Váhom | 120,000 |
| 00,893,137 | Združená stredná škola Skalica | Skalica | 200,000 |
| 36,117,307 | Združenie Laura, stredisko Dubnica nad Váhom | Dubnica nad Váhom | 150,000 |
| 31,304,362 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Svidníku | Svidník | 300,000 |
