Fond periodickej tlače
Zoznam odoberanej periodickej tlače za r. 1996 – 2025
Vysvetlivky:
d - denník
t - týždenník
dt - dvojtýždenník
m - mesačník
dm - dvojmesačník
š - štvrťročník
r - ročenka
n - nepravidelná periodicita
* - ročník nie je kompletný
| B | ||
| Bankovnictví | (dt) | 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Bulletin for International Taxation | (m) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| C | ||
| Cenový věstník | (n) | 1973 – 1991 v KN |
| Civilná ochrana | (š) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 – odbor kríz. riad. a ochrany utaj. skut. |
| D | ||
| Daně a finance | (n) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Dane a účtovníctvo v praxi | (m) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| DÚPP | (n) | 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Dane, účtovníctvo, odvody | (m) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| DPH v praxi | (m) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Denník N | (d) | 2025 (aktuálny polrok) |
| E | ||
| E+M Ekonomie a management | (š) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Home - Journal Economics and Management - Ekonomická fakulta - Technická univerzita v Liberci |
| Economist, The | (t) | 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004*, 2005, 2006, 2007, 2008*, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ekonom | (t) | 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999*, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ekonomické rozhľady | (š) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 https://euba.sk/en/science-and-research/economic-review |
| Ekonomický časopis | (m) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Euromoney | (m) | 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| European Taxation | (m) | 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| F | ||
| Finance a úvěr | (m) | 1991*, 1992*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, https://journal.fsv.cuni.cz/mag/issue/list/ |
| Finanční zpravodaj | (n) | 1994 - 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Finančný spravodajca | (n) | 1948, 1949, 1956 – 2012, 2013 od 2013 online na www.finance.gov.sk, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Finanzarchiv | (š) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Forbes | (m) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| H | ||
| Historická revue | (m) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 archív |
| Hospodárske noviny | (d) | 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hospodářské noviny | (d) | 1995*, 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| I | ||
| Index | (m) | 2024, 2025 |
| International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs | (š) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| International Journal of Finance and Economics | (š) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| J | ||
| Justičná revue | (m) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,02018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| K | ||
| Kultúra slova | (dm) | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| M | ||
| Manažér | (m) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Menový prehľad NBS | (m) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 – titul prestal vychádzať / https://nbs.sk/publikacie/ekonomicky-a-menovy-vyvoj/ |
| Mladá fronta Dnes | (d) | 2025 |
| N | ||
| Nový čas | (d) | 2025 aktuálny polrok |
| O | ||
| Obchodný vestník | (dt) | od 2010 len v elektronickej forme dostupnej na www.justice.gov.sk |
| OECD Main Economic Indicators | (m) | 2001, 2002*, 2004, 2005, 2006*, , 2008*, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 https://www.oecd.org/en/publications.html |
| Official Journal of the EC - L, C | (n) | od 2013 elektronicky na eur-lex.europa.eu |
| Official Journal of the EU - S | (n-d) | od 2013 elektronicky na eur-lex.europa.eu |
| P | ||
| PaM Práca a mzdy bez chýb, pokút, penále | (m) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 osobný úrad |
| Plus jeden deň | (d) | 2025 aktuálny polrok |
| PMPP | (n) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Pojistný obzor | (š) | vychádza elektronicky Pojistný obzor | Časopis českého pojišťovnictví |
| Politická ekonomie | (dm) | 1993*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 https://polek.vse.cz/ |
| Poradca | (n) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Pravda | (d) | 2024, 2025 |
| Právník | (m) | 1998*, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Právny obzor | (dm) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Publikácie ŠÚ SR | - | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, od 2009 väčšina elektronicky dostupná na portal.statistics.sk |
| S | ||
| Sbírka zákonů ČR | (n) | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012*, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/sbirka |
| SME | (d) | 2024, 2025 |
| Sociálne poistenie | (m) | od r. 2011 len online na www.socpoist.sk |
| T | ||
| Trend | (t) | 2002*, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Týždeň | (t) | 2024, 2025 |
| Ú | ||
| Účetnictví | (m) | 1993*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Účetnictví nevýdělečných organizací | (m) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Účtovníctvo, auditorstvo, daňovníctvo | (m) | 1994*, 1995*, 1996, 199, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Účtovníctvo ROPO a obcí | (m) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Úradné noviny | (n) | 1941, 1943, 1944, 1945 |
| Úradný vestník | (n) | 1945 - 1959 |
| Úřední list | (n) | 1945 – 1950, 1953, 1954, 1958, 1960, 1961 |
| Ústredný vestník | (n) | 1967 - 1977 |
| Ústredný vestník - Ministerstvo spravodlivosti SR | (n) | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| ÚZZ - Úplné znenie zákonov | (dt) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| V | ||
| Verejné obstarávanie právo a prax | (dm) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 - sekcia pre VO |
| Vestník Národnej banky Slovenska | (n) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Z | ||
| Zbierka súdnych rozhodnutí a stanovísk súdov SR | (dm) | 1976 – 1979, 1982, 1995*, 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 len online na www.nssr.gov.sk |
| Zbierka zákonov SR | (n) | 1918 - 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Zisk manažment | (m) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Zo súdnej praxe | (dm) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
