Október 2006
aktualizované dňa: 08. 11. 2006
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január- október 2006
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2006 | ||||||
02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | 09.10. | ||
Príjmy spolu | 272 717,0 | 214 154,1 | 215 352,1 | 215 583,1 | 216 044,6 | 216 955,9 | 217 042,1 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 215 657,0 | 173 195,8 | 174 370,9 | 174 555,7 | 174 792,1 | 175 196,5 | 175 233,7 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 493,0 | 163,6 | 283,0 | 390,5 | 539,5 | 900,9 | 1332,4 |
daň z príjmov PO | 36 181,0 | 37 645,7 | 38 267,9 | 38 291,8 | 38 313,7 | 38 323,1 | 38 331,2 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 470,0 | 3 449,6 | 3 453,5 | 3 456,2 | 3 457,9 | 3 460,1 | 3 461,6 |
DPH | 119 997,0 | 93 232,9 | 93 655,0 | 93 696,1 | 93 756,9 | 93 785,4 | 93 422,9 |
spotrebné dane | 51 914,0 | 37 963,9 | 37 965,5 | 37 968,4 | 37 970,4 | 37 971,5 | 37 979,9 |
2. nedaňové | 14 966,4 | 15 269,9 | 15 289,8 | 15 333,6 | 15 369,3 | 15 873,0 | 15 907,0 |
3. granty a transfery | 42 093,6 | 25 688,4 | 25 691,4 | 25 693,8 | 25 883,2 | 25 886,4 | 25 901,4 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 27 880,3 | 11 446,6 | 11 446,6 | 11 446,6 | 11 628,2 | 11 628,2 | 11 636,2 |
Výdavky spolu | 330 185,1 | 222 403,6 | 223 738,3 | 224 736,2 | 225 252,6 | 226 845,6 | 228 564,2 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 283 409,1 | 199 379,9 | 200 615,3 | 201 014,0 | 201 303,3 | 202 861,0 | 204 294,6 |
kapitálové výdavky | 46 776,0 | 23 023,7 | 23 123,0 | 23 722,2 | 23 949,3 | 23 984,6 | 24 269,6 |
Schodok/Prebytok | -57 468,1 | -8 249,5 | -8 386,2 | -9 153,1 | -9 208,0 | -9 889,7 | -11 522,1 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2006 | ||||||
10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 16.10. | 17.10. | ||
Príjmy spolu | 272 717,0 | 217 689,0 | 218 695,4 | 220 161,4 | 220 757,1 | 221 150,7 | 221 579,2 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 215 657,0 | 175 859,6 | 176 581,7 | 177 944,4 | 178 436,4 | 178 628,7 | 179 029,4 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 493,0 | 1 632,9 | 1 972,0 | 2 251,6 | 2 506,3 | 2 740,4 | 2 847,3 |
daň z príjmov PO | 36 181,0 | 38 343,7 | 38 361,2 | 38 370,9 | 38 379,8 | 38 373,8 | 38 385,9 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 470,0 | 3 464,2 | 3 480,1 | 3 522,6 | 3 580,1 | 3 703,9 | 3 770,4 |
DPH | 119 997,0 | 93 727,7 | 93 826,6 | 94 853,3 | 95 019,3 | 94 854,4 | 95 066,3 |
spotrebné dane | 51 914,0 | 37 987,3 | 38 235,6 | 38 236,7 | 38 240,1 | 38 244,7 | 38 246,8 |
2. nedaňové | 14 966,4 | 15 925,2 | 16 201,9 | 16 236,8 | 16 259,8 | 16 279,5 | 16 300,6 |
3. granty a transfery | 42 093,6 | 25 904,2 | 25 911,8 | 25 980,2 | 26 060,9 | 26 242,5 | 26 249,2 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 27 880,3 | 11 637,0 | 11 640,3 | 11 706,4 | 11 785,9 | 11 946,5 | 11 951,3 |
Výdavky spolu | 330 185,1 | 229 382,3 | 229 998,2 | 230 642,0 | 233 485,2 | 235 623,8 | 236 187,2 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 283 409,1 | 205 049,1 | 205 552,9 | 206 130,3 | 208 944,7 | 210 907,4 | 211 267,9 |
kapitálové výdavky | 46 776,0 | 24 333,2 | 24 445,3 | 24 511,7 | 24 540,5 | 24 716,4 | 24 919,3 |
Schodok/Prebytok | -57 468,1 | -11 693,2 | -11 302,8 | -10 480,6 | -12 728,1 | -14 473,1 | -14 608,0 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2006 | ||||||
18.10. | 19.10. | 20.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | ||
Príjmy spolu | 272 717,0 | 221 341,3 | 221 502,2 | 219 013,0 | 219 185,7 | 221 129,9 | 221 657,7 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 215 657,0 | 178 710,6 | 178 820,8 | 176 099,2 | 176 141,7 | 177 908,5 | 178 276,5 |
z toho: | |||||||
daň z príjmov FO | 2 493,0 | 2 906,8 | 2 957,7 | -59,8 | -16,2 | 56,9 | 96,9 |
daň z príjmov PO | 36 181,0 | 38 393,2 | 38 401,5 | 38407,5 | 38 429,0 | 38 489,9 | 38 570,7 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 470,0 | 3 774,6 | 3 781,3 | 3 784,8 | 3 786,4 | 3 787,8 | 3 788,3 |
DPH | 119 997,0 | 94 615,5 | 94 654,0 | 94 919,8 | 94 799,3 | 96 396,5 | 95 934,8 |
spotrebné dane | 51 914,0 | 38 238,1 | 38 241,5 | 38 261,8 | 38 357,4 | 38 390,2 | 39 097,5 |
2. nedaňové | 14 966,4 | 16 375,9 | 16 384,9 | 16 416,1 | 16 438,6 | 16 511,7 | 16 597,6 |
3. granty a transfery | 42 093,6 | 26 254,8 | 26 296,5 | 26 497,7 | 26 605,4 | 26 709,7 | 26 783,6 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 27 880,3 | 11 954,3 | 11 965,9 | 11 965,9 | 12 066,7 | 12 148,6 | 12 219,7 |
Výdavky spolu | 330 185,1 | 236 402,3 | 236 930,3 | 237 292,5 | 238 164,5 | 238 529,9 | 238 835,4 |
v tom: | |||||||
bežné výdavky | 283 409,1 | 211 452,7 | 211 863,7 | 212 202,3 | 212 413,3 | 212 615,2 | 212 860,6 |
kapitálové výdavky | 46 776,0 | 24 949,6 | 25 066,6 | 25 090,2 | 25 751,2 | 25 914,7 | 25 974,8 |
Schodok/Prebytok | -57 468,1 | -15 061,0 | -15 428,1 | -18 279,5 | -18 978,8 | - 17 400,0 | -17 177,7 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2006 | ||||
26.10. | 27.10. | 30.10. | 31.10. | ||
Príjmy spolu | 272 717,0 | 236 172,0 | 237 341,3 | 239 389,3 | 240 578,4 |
v tom: | |||||
1. daňové | 215 657,0 | 192 728,3 | 193 788,6 | 195 381,1 | 196 472,0 |
z toho: | |||||
daň z príjmov FO | 2 493,0 | 182,5 | 220,7 | 279,9 | 372,5 |
daň z príjmov PO | 36 181,0 | 38 722,7 | 38 859,4 | 39 690,5 | 40 364,4 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 470,0 | 3 786,5 | 3 787,1 | 3 789,4 | 3 792,4 |
DPH | 119 997,0 | 106 595,7 | 107 462,9 | 108 160,5 | 108 477,0 |
spotrebné dane | 51 914,0 | 42 651,1 | 42 667,2 | 42 668,6 | 42 670,7 |
2. nedaňové | 14 966,4 | 16 618,7 | 16 629,4 | 16 655,0 | 16 673,5 |
3. granty a transfery | 42 093,6 | 26 825,0 | 26 923,3 | 27 353,2 | 27 432,9 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 27 880,3 | 12 258,7 | 12 320,9 | 12 747,1 | 12 817,2 |
Výdavky spolu | 330 185,1 | 239 045,6 | 239 489,4 | 239 800,5 | 241 658,0 |
v tom: | |||||
bežné výdavky | 283 409,1 | 213 007,7 | 213 187,4 | 213 415,7 | 214 932,7 |
kapitálové výdavky | 46 776,0 | 26 037,9 | 26 302,0 | 26 384,8 | 26 725,3 |
Schodok/Prebytok | -57 468,1 | -2 873,6 | -2 148,1 | -411,2 | -1 079,6 |
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov