február 2007
aktualizované dňa: 13. 03. 2007
| Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | Rozpočet  2007  |  ||||||
|   01.02.  |    02.02.  |    05.02.  |    06.02.  |    07.02.  |    08.02.  |  ||
| Príjmy spolu |   310 471,5  |    28 433,0  |    29 250,7  |    29 130,4  |    29 555,3  |    30 088,9  |    30 778,0  | 
| v tom: | |||||||
| 1. daňové |   248 007,0  |    26 034,1  |    26 642,8  |    26 507,1  |    26 925,9  |    27 408,0  |    28 070,8  | 
| z toho: | |||||||
| daň z príjmov FO |   2 828,0  |    -325,8  |    -247,5  |    -145,4  |    -6,9  |    218,7  |    629,0  | 
| daň z príjmov PO |   49 538,0  |    4 162,3  |    4 185,1  |    4 222,8  |    4 238,1  |    4 242,5  |    4 249,8  | 
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 214,0  |    1 018,8  |    1 023,9  |    1 024,9  |    1 027,7  |    1 030,1  |    1 036,7  | 
| DPH |   135 654,0  |    16 321,5  |    16 822,6  |    16 544,1  |    16 798,6  |    17 047,5  |    17 279,6  | 
| spotrebné dane |   55 048,0  |    4 744,3  |    4 744,6  |    4 746,3  |    4 753,9  |    4 754,6  |    4 761,4  | 
| 2. nedaňové |   19 257,8  |    1 854,4  |    2 061,8  |    2 075,4  |    2 080,0  |    2 101,0  |    2 127,0  | 
| 3. granty a transfery |   43 206,7  |    544,5  |    546,1  |    547,9  |    549,4  |    579,9  |    580,2  | 
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    29 082,2  |    491,1  |    491,1  |    491,1  |    491,1  |    491,1  |    491,1  | 
| Výdavky spolu |   348 857,5  |    31 574,8  |    32 751,0  |    35 005,9  |    35 899,7  |    37 619,8  |    39 732,8  | 
| v tom: | |||||||
| bežné výdavky |   310 604,6  |    30 422,9  |    31 554,8  |    33 809,5  |    34 614,8  |    36 096,1  |    38 019,4  | 
| kapitálové výdavky |   38 252,9  |    1 151,9  |    1 196,2  |    1 196,4  |    1 284,9  |    1 523,7  |    1 713,4  | 
| Schodok/Prebytok |   -38 386,0  |    - 3 141,8  |    -3 500,3  |    -5 875,5  |    -6 344,4  |    -7 530,9  |    -8 954,8  | 
| Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | Rozpočet  2007  |  ||||||
|   09.02.  |    12.02.  |    13.02.  |    14.02.  |    15.02.  |    16.02.  |  ||
| Príjmy spolu |   310 471,5  |    31 416,0  |    32 462,3  |    34 465,8  |    34 903,6  |    35 407,4  |    36 671,2  | 
| v tom: | |||||||
| 1. daňové |   248 007,0  |    28 683,3  |    29 615,0  |    29 958,8  |    30 312,1  |    30 746,8  |    30 565,8  | 
| z toho: | |||||||
| daň z príjmov FO |   2 828,0  |    981,6  |    1 344,0  |    1 622,5  |    1 842,8  |    2 019,3  |    2 146,7  | 
| daň z príjmov PO |   49 538,0  |    4 257,7  |    4 271,2  |    4 285,5  |    4 305,5  |    4 317,5  |    4 327,4  | 
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 214,0  |    1 047,5  |    1 060,9  |    1 084,8  |    1 168,8  |    1 330,7  |    1 404,5  | 
| DPH |   135 654,0  |    17 522,1  |    18 061,7  |    18 087,3  |    18 110,0  |    18 210,3  |    17 757,4  | 
| spotrebné dane |   55 048,0  |    4 761,4  |    4 764,5  |    4 766,1  |    4 772,8  |    4 780,2  |    4 781,9  | 
| 2. nedaňové |   19 257,8  |    2 152,0  |    2 206,1  |    2 494,3  |    2 553,7  |    2 578,1  |    2 601,7  | 
| 3. granty a transfery |   43 206,7  |    580,7  |    641,2  |    2 012,7  |    2 037,8  |    2 082,5  |    3 503,7  | 
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    29 082,2  |    491,1  |    551,0  |    1 921,9  |    1 921,9  |    1 921,9  |    3 341,6  | 
| Výdavky spolu |   348 857,5  |    40 815,1  |    42 758,0  |    43 834,1  |    46 036,5  |    47 809,7  |    48 555,8  | 
| v tom: | |||||||
| bežné výdavky |   310 604,6  |    39 063,7  |    40 781,0  |    41 818,9  |    43 385,9  |    44 999,3  |    45 712,0  | 
| kapitálové výdavky |   38 252,9  |    1 751,4  |    1 977,1  |    2 015,2  |    2 650,6  |    2 810,4  |    2 843,8  | 
| Schodok/Prebytok |   -38 386,0  |    -9 399,1  |    -10 295,7  |    -9 368,3  |    -11 132,9  |    -12 402,3  |    -11 884,6  | 
| Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | Rozpočet  2007  |  ||||||
|   19.02.  |    20.02.  |    21.02.  |    22.02.  |    23.02.  |    26.02.  |  ||
| Príjmy spolu |   310 471,5  |    37 135,4  |    33 572,5  |    32 070,2  |    32 610,2  |    32 726,3  |    33 026,4  | 
| v tom: | |||||||
| 1. daňové |   248 007,0  |    30 535,0  |    26 666,2  |    25 078,9  |    25 471,4  |    25 448,3  |    25 366,2  | 
| z toho: | |||||||
| daň z príjmov FO |   2 828,0  |    2 234,5  |    -1 909,5  |    -1 860,6  |    -1 792,7  |    -1 753,9  |    -1 676,6  | 
| daň z príjmov PO |   49 538,0  |    4 342,9  |    4 359,6  |    4 382,9  |    4 423,2  |    4 513,3  |    4 675,0  | 
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 214,0  |    1 406,8  |    1 407,9  |    1 408,2  |    1 410,7  |    1 412,2  |    1 413,8  | 
| DPH |   135 654,0  |    17 618,0  |    17 868,8  |    16 195,7  |    16 315,3  |    16 070,4  |    14 697,4  | 
| spotrebné dane |   55 048,0  |    4 786,0  |    4 793,2  |    4 807,2  |    4 969,5  |    5 059,3  |    6 109,4  | 
| 2. nedaňové |   19 257,8  |    2 632,0  |    2 665,7  |    2 747,6  |    2 770,9  |    2 833,7  |    2 877,4  | 
| 3. granty a transfery |   43 206,7  |    3 968,4  |    4 240,6  |    4 243,7  |    4 367,9  |    4 444,3  |    4 782,8  | 
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    29 082,2  |    3 804,3  |    4 073,9  |    4 073,9  |    4 197,2  |    4 272,6  |    4 600,1  | 
| Výdavky spolu |   348 857,5  |    49 015,6  |    52 031,1  |    52 290,5  |    52 612,7  |    53 048,1  |    53 874,4  | 
| v tom: | |||||||
| bežné výdavky |   310 604,6  |    45 903,6  |    48 767,7  |    48 971,4  |    49 236,5  |    49 479,2  |    50 197,3  | 
| kapitálové výdavky |   38 252,9  |    3 112,0  |    3 263,4  |    3 319,1  |    3 376,2  |    3 568,9  |    3 677,1  | 
| Schodok/Prebytok |   -38 386,0  |    -11 880,2  |    -18 458,6  |    -20 220,3  |    -20 002,5  |    -20 321,8  |    -20 848,0  | 
| Rozpočet 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | ||||
| 27.02. |   28.02.  |  |||
| Príjmy spolu |   310 471,5  |    44 014,1  |    46 007,4  |    
  | 
| v tom: | ||||
| 1. daňové |   248 007,0  |  35 021,7 |   36 842,1  |  |
| z toho: | ||||
| daň z príjmov FO |   2 828,0  |    -1 596,0  |    -1 496,1  |  |
| daň z príjmov PO |   49 538,0  |    5 155,5  |    6 332,7  |  |
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 214,0  |    1 414,9  |    1 416,0  |  |
| DPH |   135 654,0  |    21 377,0  |    21 856,6  |  |
| spotrebné dane |   55 048,0  |    8 521,3  |    8 583,5  |  |
| 2. nedaňové |   19 257,8  |    2 977,4  |    3 041,0  |  |
| 3. granty a transfery |   43 206,7  |    6 015,0  |    6 124,3  |  |
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    29 082,2  |    5 830,5  |    5 894,6  |  |
| Výdavky spolu |   348 857,5  |    54 208,5  |    54 536,8  |    
  | 
| v tom: | ||||
| bežné výdavky |   310 604,6  |    50 472,5  |    50 748,9  |  |
| kapitálové výdavky |   38 252,9  |    3 736,0  |    3 787,9  |  |
| Schodok/Prebytok |   -38 386,0  |  -10 194,4 |   -8 529,4  |    
  | 
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov
