Január 2015
aktualizované dňa: 01. 04. 2015
Stav na účtoch štátneho rozpočtu v tis. €Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 02.01.15 | 05.01.15 | 07.01.15 | 08.01.15 | 09.01.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 25 866 | 39 724 | 58 999 | 88 636 | 120 041 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 25 613 | 39 129 | 56 480 | 83 428 | 113 450 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | 2 683 | 10 471 | 21 867 | 40 035 | 76 022 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 14 920 | 15 879 | 16 650 | 17 335 | 17 983 |
daň z príjmov | 145 616 | 60 | 406 | 493 | 1 091 | 1 906 |
DPH | 5 254 631 | 6 549 | 10 904 | 15 655 | 22 901 | 15 197 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 777 | 804 | 1 032 | 1 086 | 1 144 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 253 | 595 | 2 519 | 5 205 | 6 587 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 166 135 | 263 325 | 298 930 | 302 811 | 384 787 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 164 962 | 262 152 | 297 748 | 301 626 | 383 575 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 173 | 1 173 | 1 182 | 1 185 | 1 212 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -140 269 | -223 601 | -239 931 | -214 175 | -264 746 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 12.01.15 | 13.01.15 | 14.01.15 | 15.01.15 | 16.01.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 151 083 | 179 632 | 213 043 | 255 700 | 80 401 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 143 927 | 171 858 | 199 563 | 238 340 | 61 400 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | 99 448 | 118 034 | 137 275 | 151 023 | 160 545 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 18 666 | 19 156 | 19 785 | 20 270 | 21 052 |
daň z príjmov | 145 616 | 3 350 | 4 121 | 7 631 | 31 902 | 35 107 |
DPH | 5 254 631 | 19 669 | 25 156 | 28 884 | 28 622 | -162 474 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 1 304 | 1 301 | 1 520 | 1 619 | 1 690 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 7 148 | 7 765 | 13 368 | 17 208 | 18 274 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 8 | 9 | 112 | 152 | 727 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 392 888 | 420 044 | 465 205 | 530 873 | 557 964 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 391 677 | 418 832 | 463 803 | 529 468 | 554 059 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 1 212 | 1 212 | 1 403 | 1 404 | 3 905 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -241 805 | -240 412 | -252 162 | -275 173 | -477 563 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 19.01.15 | 20.01.15 | 21.01.15 | 22.01.15 | 23.01.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 30 376 | -136 567 | -172 134 | -179 662 | -104 781 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 9 728 | -158 406 | -195 605 | -208 107 | -134 110 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | 166 577 | -50 724 | -45 766 | -43 030 | -40 877 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 22 033 | 22 857 | 25 338 | 27 987 | 30 913 |
daň z príjmov | 145 616 | 35 200 | 35 247 | 35 374 | 35 407 | 35 532 |
DPH | 5 254 631 | -222 368 | -175 160 | -220 443 | -243 013 | -176 612 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 2 134 | 2 371 | 2 881 | 5 665 | 6 851 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 19 901 | 21 089 | 22 715 | 27 672 | 28 501 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 747 | 750 | 756 | 773 | 828 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu |
17 478 558 |
616 520 |
623 418 |
633 866 | 645 009 | 667 814 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 612 560 | 619 445 | 629 863 | 633 400 | 644 286 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 3 960 | 3 973 | 4 002 | 11 608 | 23 528 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -586 144 | -759 985 | -806 000 | -824 670 | -772 595 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 26.01.15 | 27.01.15 | 28.01.15 | 29.01.15 | 31.01.15 |
Príjmy spolu | 14 494 921 | 235 177 | 946 168 | 919 939 | 960 963 | 1 011 401 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 037 549 | 204 593 | 748 718 | 720 187 | 757 439 | 804 262 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 40 444 | -37 604 | -34 723 | -32 060 | -28 558 | -23 441 |
daň z príjmov PO | 2 305 081 | 35 588 | 48 199 | 65 400 | 76 063 | 103 439 |
daň z príjmov | 145 616 | 35 566 | 36 184 | 36 604 | 36 886 | 36 992 |
DPH | 5 254 631 | 57 697 | 507 618 | 458 591 | 473 110 | 479 624 |
spotrebné dane | 2 090 987 | 101 076 | 175 692 | 175 892 | 175 938 | 176 020 |
2. nedaňové | 1 144 220 | 29 668 | 38 249 | 40 485 | 44 220 | 47 793 |
3. granty a transfery | 3 313 152 | 916 | 159 201 | 159 267 | 159 304 | 159 346 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 272 393 | 0 | 158 182 | 158 182 | 158 182 | 158 182 |
Výdavky spolu | 17 478 558 | 684 342 | 715 187 | 724 647 | 746 737 | 1 071 914 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 931 725 | 647 571 | 654 204 | 661 984 | 677 176 | 1 001 728 |
kapitálové výdavky | 2 546 833 | 36 771 | 60 983 | 62 663 | 69 562 | 70 186 |
Schodok/Prebytok | -2 983 637 | -449 165 | 230 981 | 195 292 | 214 226 | -60 513 |