November 2018
aktualizované dňa: 3. 12. 2018
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
02.11.2018 | 05.11.2018 | 06.11.2018 | 07.11.2018 | 08.11.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 11 827 247 | 11 850 596 | 11 874 072 | 11 899 398 | 11 938 129 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 9 748 363 | 9 770 055 | 9 792 152 | 9 815 325 | 9 851 225 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -78 670 | -72 117 | -59 956 | -46 592 | -22 880 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 2 395 154 | 2 396 607 | 2 397 924 | 2 399 916 | 2 401 115 |
daň z príjmov |
242 638 | 174 543 | 174 863 | 175 456 | 175 725 | 175 931 |
DPH | 6 079 178 | 5 194 235 | 5 207 459 | 5 216 458 | 5 223 750 | 5 234 271 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 911 832 | 1 911 802 | 1 910 752 | 1 910 907 | 1 911 043 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 1 042 091 | 1 042 447 | 1 043 822 | 1 045 961 | 1 046 555 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 1 036 793 | 1 038 094 | 1 038 098 | 1 038 112 | 1 040 349 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 1 036 618 | 1 037 919 | 1 037 919 | 1 037 932 | 1 040 170 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 12 557 775 | 12 614 697 | 12 636 636 | 12 686 551 | 12 787 217 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 11 032 942 | 11 086 200 | 11 106 027 | 11 148 392 | 11 232 305 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 524 833 | 1 528 497 | 1 530 609 | 1 538 159 | 1 554 912 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -730 528 | -764 101 | -762 564 | -787 153 | -849 088 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
09.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 11 996 784 | 12 064 504 | 12 109 495 | 12 149 202 | 12 174 385 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 9 908 770 | 9 949 232 | 9 986 865 | 10 025 234 | 10 049 781 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | 28 939 | 52 082 | 76 241 | 100 367 | 118 143 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 2 399 617 | 2 401 308 | 2 402 988 | 2 404 992 | 2 406 285 |
daň z príjmov |
242 638 | 176 992 | 177 488 | 179 533 | 182 538 | 185 406 |
DPH | 6 079 178 | 5 240 092 | 5 251 987 | 5 261 194 | 5 270 223 | 5 272 262 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 911 208 | 1 911 849 | 1 912 234 | 1 912 295 | 1 912 739 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 1 047 661 | 1 048 275 | 1 048 781 | 1 050 119 | 1 050 755 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 1 040 353 | 1 066 997 | 1 073 849 | 1 073 849 | 1 073 849 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 1 040 174 | 1 066 818 | 1 073 669 | 1 073 669 | 1 073 669 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 12 951 748 | 12 988 136 | 13 025 306 | 13 178 221 | 13 282 106 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 11 391 379 | 11 418 648 | 11 453 167 | 11 516 171 | 11 600 329 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 560 369 | 1 569 488 | 1 572 139 | 1 662 050 | 1 681 777 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -954 964 | -923 632 | -915 811 | -1 029 019 | -1 107 721 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
16.11.2018 | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | 22.11.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 12 272 244 | 12 297 777 | 12 100 784 | 12 124 334 | 12 110 407 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 10 108 039 | 10 133 088 | 9 914 327 | 9 924 855 | 9 903 784 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | 125 618 | 130 430 | -104 176 | -101 197 | -99 229 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 2 408 856 | 2 411 862 | 2 414 261 | 2 417 944 | 2 421 022 |
daň z príjmov |
242 638 | 187 106 | 187 311 | 187 461 | 187 600 | 187 676 |
DPH | 6 079 178 | 5 318 207 | 5 334 182 | 5 346 815 | 5 349 875 | 5 320 471 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 913 156 | 1 914 073 | 1 914 613 | 1 915 084 | 1 918 136 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 1 051 762 | 1 052 246 | 1 072 499 | 1 073 912 | 1 080 980 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 1 112 443 | 1 112 443 | 1 113 958 | 1 125 567 | 1 125 643 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 1 112 260 | 1 112 260 | 1 113 775 | 1 125 385 | 1 125 459 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 13 294 405 | 13 309 782 | 13 387 778 | 13 409 908 | 13 443 594 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 11 608 713 | 11 622 707 | 11 682 451 | 11 699 656 | 11 714 625 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 685 692 | 1 687 075 | 1 705 327 | 1 710 252 | 1 728 969 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -1 022 161 | -1 012 005 | -1 286 994 | -1 285 574 | -1 333 187 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
23.11.2018 | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 11 903 841 | 12 326 983 | 12 836 497 | 12 890 318 | 12 935 701 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 9 684 269 | 10 101 293 | 10 610 138 | 10 662 131 | 10 704 911 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -97 124 | -92 657 | -88 854 | -85 953 | -82 898 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 2 427 217 | 2 438 892 | 2 455 224 | 2 477 473 | 2 499 900 |
daň z príjmov |
242 638 | 187 797 | 187 822 | 187 928 | 188 325 | 188 438 |
DPH | 6 079 178 | 5 085 637 | 5 368 853 | 5 779 501 | 5 804 070 | 5 818 043 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 924 585 | 2 041 853 | 2 119 178 | 2 121 406 | 2 123 134 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 1 083 852 | 1 087 460 | 1 088 129 | 1 089 943 | 1 091 479 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 1 135 720 | 1 138 230 | 1 138 230 | 1 138 244 | 1 139 311 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 1 135 535 | 1 138 045 | 1 138 045 | 1 138 069 | 1 139 136 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 13 475 737 | 13 593 559 | 13 610 911 | 13 631 219 | 13 672 213 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 11 725 953 | 11 827 386 | 11 836 004 | 11 843 661 | 11 861 489 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 749 784 | 1 766 173 | 1 774 907 | 1 787 558 | 1 810 724 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -1 571 896 | -1 266 576 | -774 414 | -740 901 | -736 512 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
30.11.2018 | ||||
Príjmy spolu | 13 982 810 | 13 002 943 | ||||
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 10 769 329 | ||||
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -77 329 | ||||
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 2 548 294 | ||||
daň z príjmov |
242 638 | 188 635 | ||||
DPH | 6 079 178 | 5 826 720 | ||||
spotrebné dane | 2 335 690 | 2 123 808 | ||||
2. nedaňové | 1 208 819 | 1 094 301 | ||||
3. granty a transfery | 1 412 473 | 1 139 313 | ||||
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 1 139 136 | ||||
Výdavky spolu | 15 955 715 | 13 858 708 | ||||
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 12 021 673 | ||||
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 837 035 | ||||
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -855 765 |
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov