December 2023
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2023 | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 28.12.2023 | 27.12.2023 | 22.12.2023 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | 19.12.2023 | 18.12.2023 | 15.12.2023 | 14.12.2023 | 13.12.2023 | 12.12.2023 | 11.12.2023 | 08.12.2023 | 07.12.2023 | 06.12.2023 | 05.12.2023 | 04.12.2023 | 01.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 26 699 184 | 23 688 646 | 23 651 253 | 23 556 646 | 23 100 658 | 22 631 609 | 21 843 342 | 21 755 630 | 21 977 690 | 21 916 789 | 21 843 024 | 21 725 214 | 21 498 962 | 21 238 943 | 21 062 053 | 20 893 954 | 20 806 937 | 20 742 948 | 20 664 613 | 20 633 251 | 20 578 032 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. daňové | 16 795 409 | 17 441 219 | 17 441 219 | 17 354 600 | 16 900 686 | 16 536 675 | 16 261 901 | 16 178 950 | 16 406 022 | 16 346 372 | 16 274 559 | 16 234 854 | 16 159 668 | 16 117 516 | 16 052 676 | 15 963 773 | 15 917 206 | 15 854 155 | 15 807 404 | 15 776 983 | 15 747 535 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
daň z príjmov PO | 3 655 697 | 3 936 999 | 3 936 999 | 3 890 228 | 3 841 076 | 3 801 614 | 3 764 869 | 3 743 979 | 3 726 207 | 3 714 206 | 3 705 301 | 3 699 238 | 3 692 315 | 3 687 722 | 3 678 622 | 3 675 473 | 3 672 241 | 3 669 323 | 3 665 901 | 3 665 766 | 3 661 522 |
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 3 655 697 | 4 262 797 | 4 262 797 | 4 216 026 | 4 166 874 | 4 127 412 | 4 090 667 | 4 069 777 | 4 052 005 | 4 040 004 | 4 031 099 | 4 025 036 | 4 018 113 | 4 013 520 | 4 004 420 | 4 001 271 | 3 998 039 | 3 995 121 | 3 991 699 | 3 991 564 | 3 987 320 |
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | 0 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 |
daň z príjmov FO | 3 701 642 | 3 534 426 | 3 534 426 | 3 523 809 | 3 513 990 | 3 505 672 | 3 496 875 | 3 491 084 | 3 483 624 | 3 477 472 | 3 464 086 | 3 437 333 | 3 407 871 | 3 378 916 | 3 336 427 | 3 280 534 | 3 199 738 | 3 156 564 | 3 126 051 | 3 109 755 | 3 100 144 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 764 358 | -3 532 658 | -3 532 658 | -3 532 658 | -3 532 658 | -3 532 658 | -3 532 658 | -3 532 658 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 | -3 230 715 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 368 670 | 431 152 | 431 152 | 428 575 | 427 287 | 426 713 | 425 789 | 425 172 | 424 386 | 421 034 | 417 787 | 413 913 | 406 253 | 404 489 | 402 041 | 400 474 | 390 414 | 389 150 | 387 792 | 386 757 | 385 349 |
DPH | 10 009 813 | 9 667 116 | 9 667 116 | 9 642 385 | 9 314 056 | 9 157 120 | 9 042 182 | 8 992 731 | 8 947 410 | 8 912 069 | 8 867 145 | 8 865 038 | 8 836 909 | 8 830 218 | 8 821 283 | 8 794 401 | 8 842 290 | 8 827 116 | 8 816 562 | 8 803 848 | 8 790 718 |
spotrebné dane | 2 543 318 | 2 565 564 | 2 565 564 | 2 565 550 | 2 502 033 | 2 475 113 | 2 364 292 | 2 358 999 | 2 356 218 | 2 353 820 | 2 352 905 | 2 352 668 | 2 353 034 | 2 353 123 | 2 351 496 | 2 350 296 | 2 350 173 | 2 349 811 | 2 348 973 | 2 348 908 | 2 348 001 |
daň z motorových vozidiel | 132 700 | 138 180 | 138 180 | 136 510 | 134 959 | 133 556 | 132 626 | 131 767 | 131 175 | 130 790 | 130 400 | 130 182 | 129 912 | 129 686 | 129 447 | 129 243 | 129 004 | 128 852 | 128 858 | 128 704 | 128 567 |
daň z poistenia | 85 752 | 99 686 | 99 686 | 99 685 | 99 684 | 99 684 | 99 684 | 99 684 | 99 684 | 99 684 | 99 684 | 99 238 | 99 238 | 99 238 | 99 238 | 99 238 | 99 238 | 99 236 | 99 236 | 99 236 | 99 236 |
ostatné daňové príjmy | 62 175 | 600 755 | 600 755 | 600 514 | 600 259 | 469 862 | 468 240 | 468 193 | 468 033 | 468 012 | 467 965 | 467 959 | 464 850 | 464 839 | 464 836 | 464 828 | 464 822 | 464 817 | 464 744 | 464 723 | 464 712 |
2. nedaňové | 2 129 738 | 1 738 083 | 1 700 690 | 1 692 504 | 1 690 435 | 1 685 679 | 1 666 647 | 1 661 885 | 1 656 873 | 1 655 622 | 1 653 671 | 1 645 812 | 1 494 746 | 1 493 792 | 1 492 586 | 1 485 365 | 1 484 393 | 1 483 656 | 1 482 924 | 1 482 185 | 1 480 565 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
dividendy | 388 994 | 442 695 | 442 695 | 442 695 | 442 695 | 441 192 | 441 192 | 441 192 | 441 192 | 441 192 | 441 192 | 441 192 | 441 192 | 441 192 | 441 192 | 441 192 | 441 192 | 441 192 | 441 192 | 441 192 | 441 192 |
administratívne poplatky a platby | 354 133 | 369 406 | 369 406 | 368 566 | 367 749 | 367 303 | 366 475 | 365 584 | 364 374 | 363 895 | 362 484 | 357 955 | 357 325 | 357 004 | 356 565 | 355 483 | 354 804 | 354 262 | 353 690 | 353 258 | 352 071 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 253 478 | 301 443 | 301 443 | 301 443 | 300 945 | 300 696 | 284 220 | 283 329 | 279 967 | 279 687 | 279 556 | 279 488 | 279 479 | 279 479 | 279 171 | 279 171 | 279 171 | 279 171 | 279 171 | 279 157 | 279 157 |
3. granty a transfery | 7 774 037 | 4 509 343 | 4 509 343 | 4 509 543 | 4 509 538 | 4 409 254 | 3 914 795 | 3 914 795 | 3 914 795 | 3 914 795 | 3 914 795 | 3 844 548 | 3 844 548 | 3 627 634 | 3 516 791 | 3 444 817 | 3 405 338 | 3 405 137 | 3 374 285 | 3 374 083 | 3 349 932 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 5 717 554 | 4 141 996 | 4 141 996 | 4 142 002 | 4 141 996 | 4 141 996 | 3 647 731 | 3 647 731 | 3 647 731 | 3 647 731 | 3 647 731 | 3 577 485 | 3 577 485 | 3 360 571 | 3 249 728 | 3 177 753 | 3 138 275 | 3 138 074 | 3 107 222 | 3 107 020 | 3 082 869 |
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* | 2 011 251 | 367 278 | 367 278 | 367 278 | 367 278 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 |
Výdavky spolu | 35 040 556 | 31 363 983 | 31 363 924 | 31 284 906 | 31 090 821 | 30 868 415 | 30 465 798 | 30 154 215 | 29 878 493 | 29 748 621 | 29 494 159 | 29 201 638 | 28 898 018 | 28 679 526 | 28 292 424 | 27 852 884 | 27 537 916 | 27 343 384 | 27 114 734 | 26 876 414 | 26 742 517 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. bežné výdavky | 29 094 461 | 26 649 858 | 26 649 799 | 26 578 138 | 26 418 020 | 26 252 121 | 26 016 906 | 25 755 678 | 25 515 666 | 25 404 889 | 25 242 598 | 25 161 046 | 24 973 894 | 24 804 618 | 24 495 896 | 24 227 985 | 23 970 077 | 23 802 319 | 23 604 576 | 23 392 119 | 23 287 882 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 949 365 | 3 019 288 | 3 019 288 | 3 010 481 | 2 961 940 | 2 901 909 | 2 807 111 | 2 796 429 | 2 771 706 | 2 753 358 | 2 752 434 | 2 753 059 | 2 751 739 | 2 750 402 | 2 720 980 | 2 709 189 | 2 558 421 | 2 489 669 | 2 414 378 | 2 402 257 | 2 396 300 |
poistné a príspevok do poisťovní | 1 040 508 | 1 093 578 | 1 093 578 | 1 090 096 | 1 072 381 | 1 050 227 | 1 015 655 | 1 011 814 | 1 002 089 | 995 327 | 995 092 | 995 256 | 994 819 | 994 139 | 981 544 | 983 501 | 925 123 | 899 608 | 876 010 | 871 786 | 870 235 |
tovary a služby | 9 407 562 | 2 490 514 | 2 490 455 | 2 462 766 | 2 388 966 | 2 327 779 | 2 273 998 | 2 244 660 | 2 228 464 | 2 205 460 | 2 187 427 | 2 174 375 | 2 149 802 | 2 111 861 | 2 079 174 | 2 064 070 | 2 047 176 | 2 031 981 | 2 020 997 | 2 017 232 | 1 999 580 |
transfery | 15 696 756 | 20 046 220 | 20 046 220 | 20 014 537 | 19 994 590 | 19 972 063 | 19 919 999 | 19 702 632 | 19 513 264 | 19 450 601 | 19 307 501 | 19 238 213 | 19 077 391 | 18 948 073 | 18 714 055 | 18 471 081 | 18 439 214 | 18 380 916 | 18 293 048 | 18 100 702 | 18 021 624 |
2. kapitálové výdavky | 5 946 095 | 4 714 125 | 4 714 125 | 4 706 768 | 4 672 801 | 4 616 294 | 4 448 891 | 4 398 537 | 4 362 828 | 4 343 732 | 4 251 561 | 4 040 592 | 3 924 124 | 3 874 908 | 3 796 528 | 3 624 899 | 3 567 838 | 3 541 065 | 3 510 158 | 3 484 294 | 3 454 634 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 2 451 521 | 1 433 119 | 1 433 119 | 1 425 803 | 1 397 483 | 1 342 933 | 1 254 568 | 1 206 779 | 1 173 577 | 1 162 408 | 1 146 286 | 1 131 924 | 1 114 828 | 1 107 646 | 1 084 631 | 1 075 511 | 1 061 533 | 1 058 326 | 1 052 853 | 1 045 582 | 1 032 774 |
kapitálové transfery | 3 494 574 | 3 281 006 | 3 281 006 | 3 280 965 | 3 275 318 | 3 273 361 | 3 194 323 | 3 191 759 | 3 189 251 | 3 181 324 | 3 105 275 | 2 908 668 | 2 809 295 | 2 767 261 | 2 711 897 | 2 549 388 | 2 506 305 | 2 482 739 | 2 457 305 | 2 438 713 | 2 421 861 |
Hotovostné saldo ŠR | -8 341 372 | -7 675 337 | -7 712 671 | -7 728 259 | -7 990 163 | -8 236 806 | -8 622 455 | -8 398 585 | -7 900 804 | -7 831 832 | -7 651 135 | -7 476 424 | -7 399 056 | -7 440 583 | -7 230 371 | -6 958 930 | -6 730 979 | -6 600 435 | -6 450 120 | -6 243 163 | -6 164 485 |
* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“
** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.