Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

August 2024

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2024 31.08.2024 30.08.2024 28.08.2024 27.08.2024 26.08.2024 23.08.2024 22.08.2024 21.08.2024 20.08.2024 19.08.2024 16.08.2024 15.08.2024 14.08.2024 13.08.2024 12.08.2024 09.08.2024 08.08.2024 07.08.2024 06.08.2024 05.08.2024 02.08.2024 01.08.2024
Príjmy spolu 22 701 961 13 196 973 13 196 972 13 083 285 12 980 760 12 467 437 11 941 893 11 960 920 11 961 662 11 923 469 12 171 653 12 111 954 12 121 163 12 075 681 12 001 802 11 954 442 11 899 192 11 858 946 11 874 344 11 841 497 11 813 743 11 691 972 11 670 275
v tom:                                              
1. daňové 18 633 856 11 714 295 11 714 295 11 608 692 11 538 172 11 031 083 10 543 605 10 580 238 10 582 691 10 554 424 10 841 774 10 794 298 10 811 127 10 766 342 10 693 365 10 646 772 10 592 760 10 553 738 10 570 149 10 538 109 10 511 230 10 456 262 10 435 510
v tom:                                              
daň z príjmov PO 4 475 610 2 948 206 2 948 206 2 885 924 2 859 041 2 831 160 2 805 391 2 787 002 2 774 469 2 769 563 2 770 379 2 755 768 2 754 224 2 751 029 2 747 940 2 747 021 2 748 064 2 767 549 2 766 927 2 765 454 2 769 854 2 770 407 2 768 809
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 4 813 533 3 286 129 3 286 129 3 223 847 3 196 964 3 169 083 3 143 314 3 124 925 3 112 392 3 107 486 3 108 302 3 093 691 3 092 147 3 088 952 3 085 863 3 084 944 3 085 987 3 105 472 3 104 850 3 103 377 3 107 777 3 108 330 3 106 732
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923
daň z príjmov FO 3 529 080 2 063 309 2 063 309 2 054 901 2 050 661 2 046 666 2 042 963 2 039 499 2 036 817 2 034 289 2 029 924 2 026 461 2 019 793 2 000 926 1 973 461 1 945 334 1 914 008 1 858 764 1 824 121 1 804 195 1 787 105 1 776 829 1 768 898
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 552 003 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -1 914 573 -1 914 573 -1 914 573 -1 914 573 -1 914 573 -1 914 573 -1 914 573 -1 914 573 -1 914 573 -1 914 573 -1 914 573 -1 914 573 -1 914 573
daň z príjmov vyberaná zrážkou 415 070 360 876 360 876 361 207 360 766 360 565 360 441 359 936 359 477 359 273 358 979 358 735 355 455 348 212 341 559 337 622 335 546 334 322 333 012 330 225 329 342 328 497 326 705
DPH 9 827 000 6 240 337 6 240 337 6 218 440 6 187 810 5 792 490 5 351 643 5 538 988 5 599 426 5 579 297 5 556 632 5 527 906 5 558 269 5 543 031 5 511 482 5 500 376 5 478 865 5 477 247 5 531 340 5 524 197 5 510 973 5 470 568 5 460 671
spotrebné dane 2 778 568 1 763 066 1 763 066 1 759 964 1 759 586 1 685 683 1 669 294 1 551 944 1 512 404 1 512 135 1 511 928 1 511 655 1 509 753 1 509 638 1 508 023 1 507 973 1 507 941 1 507 765 1 506 824 1 506 785 1 506 808 1 504 027 1 504 008
daň z motorových vozidiel 138 853 108 832 108 832 108 177 107 887 107 399 107 038 106 630 106 378 106 282 106 150 106 048 105 934 105 812 105 743 105 667 105 580 105 414 105 283 105 177 105 081 104 995 105 686
daň z poistenia 106 971 82 879 82 879 82 878 82 869 82 869 82 869 82 867 82 866 82 865 82 864 82 864 82 864 82 864 82 864 82 864 82 864 82 864 82 863 82 862 82 860 82 860 82 662
ostatné daňové príjmy 914 707 375 884 375 884 366 293 358 645 353 344 353 060 342 466 339 947 339 814 339 490 339 435 339 407 339 403 336 867 334 488 334 464 334 386 334 351 333 786 333 780 332 653 332 644
2. nedaňové 1 549 566 915 324 915 322 907 239 891 870 885 635 881 481 863 888 862 178 852 251 848 788 847 804 841 781 841 083 840 131 839 363 838 126 836 902 835 889 835 082 834 207 833 219 832 274
z toho:                                              
dividendy 436 477 82 916 82 916 82 916 82 916 82 916 82 916 82 916 82 915 82 915 82 915 82 915 82 915 82 915 82 915 82 915 82 915 82 915 82 915 82 915 82 915 82 915 82 915
iné príjmy z podnikania 86 192 6 242 6 242 6 226 6 197 6 179 6 088 6 042 6 030 6 013 6 002 5 996 5 977 5 960 5 909 5 893 5 880 5 844 5 819 5 803 5 793 5 775 5 767
administratívne poplatky a platby 397 362 277 538 277 538 277 046 276 657 276 272 275 788 275 007 274 540 274 125 273 782 273 162 267 719 267 269 266 807 266 412 265 836 265 200 264 686 264 047 263 151 262 581 261 751
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 321 467 243 998 243 998 240 508 227 343 221 625 219 085 203 507 202 826 196 364 195 584 195 409 195 273 195 273 195 273 195 271 195 271 195 271 195 271 195 271 195 158 195 158 195 158
3. granty a transfery 2 518 539 567 354 567 354 567 354 550 718 550 718 516 806 516 794 516 794 516 794 481 091 469 852 468 256 468 256 468 306 468 306 468 306 468 306 468 306 468 306 468 306 402 491 402 491
z toho:                                              
prostriedky z rozpočtu EU 1 237 239 503 029 503 029 503 029 486 392 486 392 452 469 452 469 452 469 452 469 421 708 421 708 421 708 421 708 421 708 421 708 421 708 421 708 421 708 421 708 421 708 355 893 355 893
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 215 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 30 317 891 17 846 859 17 846 811 17 804 959 17 739 983 17 726 928 17 703 858 17 605 477 17 573 609 17 558 660 17 429 147 17 391 719 17 375 147 17 361 547 17 326 250 17 103 704 16 995 283 16 825 729 16 670 133 16 580 434 16 546 936 16 430 093 16 220 220
v tom:                                              
1. bežné výdavky 27 190 658 16 601 079 16 601 031 16 561 802 16 510 362 16 499 984 16 485 258 16 417 772 16 390 783 16 379 854 16 252 439 16 243 659 16 231 606 16 220 831 16 198 516 15 977 179 15 872 004 15 711 812 15 562 179 15 486 617 15 465 418 15 350 416 15 171 082
z toho:                                              
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 135 966 1 813 205 1 813 205 1 813 204 1 813 058 1 813 081 1 813 053 1 813 436 1 813 430 1 813 441 1 809 626 1 811 148 1 811 106 1 810 730 1 809 959 1 808 396 1 790 075 1 688 446 1 600 330 1 586 053 1 580 282 1 571 576 1 567 650
poistné a príspevok do poisťovní 1 170 281 676 162 676 162 676 162 676 066 676 041 676 014 675 835 675 804 675 818 673 740 673 749 673 748 673 543 673 250 672 646 658 869 627 813 595 862 590 579 588 315 585 355 583 861
tovary a služby 3 361 755 1 233 660 1 233 613 1 229 623 1 224 131 1 219 842 1 217 022 1 206 550 1 202 600 1 197 153 1 193 022 1 187 215 1 183 824 1 179 454 1 173 355 1 166 877 1 102 359 1 095 307 1 088 888 1 084 017 1 082 053 1 078 132 1 074 881
transfery 19 522 456 12 877 952 12 877 952 12 842 712 12 797 007 12 790 919 12 779 068 12 721 851 12 698 848 12 693 342 12 575 950 12 571 447 12 562 827 12 557 004 12 541 852 12 329 159 12 320 602 12 300 146 12 276 999 12 225 868 12 214 668 12 115 254 11 944 589
2. kapitálové výdavky 3 127 233 1 245 780 1 245 780 1 243 157 1 229 621 1 226 944 1 218 600 1 187 705 1 182 826 1 178 806 1 176 708 1 148 059 1 143 541 1 140 715 1 127 734 1 126 525 1 123 279 1 113 917 1 107 954 1 093 817 1 081 518 1 079 677 1 049 138
v tom: obstarávanie kapitálových aktív                                              
obstarávanie kapitálových aktív 2 086 202 224 057 224 057 221 743 218 340 217 864 215 977 215 306 212 651 211 638 210 705 209 413 207 905 206 279 204 580 205 009 202 474 200 269 196 345 189 789 186 867 186 234 156 763
kapitálové transfery 1 041 031 1 021 723 1 021 723 1 021 414 1 011 281 1 009 080 1 002 623 972 399 970 175 967 168 966 003 938 647 935 636 934 437 923 154 921 516 920 805 913 648 911 609 904 028 894 651 893 442 892 376
Hotovostné saldo ŠR -7 615 930 -4 649 886 -4 649 840 -4 721 673 -4 759 223 -5 259 491 -5 761 966 -5 644 556 -5 611 947 -5 635 191 -5 257 494 -5 279 765 -5 253 984 -5 285 866 -5 324 448 -5 149 262 -5 096 091 -4 966 783 -4 795 789 -4 738 936 -4 733 194 -4 738 122 -4 549 945