Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

December 2024

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2024 30.12.2024 27.12.2024 23.12.2024 20.12.2024 19.12.2024 18.12.2024 17.12.2024 16.12.2024 13.12.2024 12.12.2024 11.12.2024 10.12.2024 09.12.2024 06.12.2024 05.12.2024 04.12.2024 03.12.2024 02.12.2024
Príjmy spolu 22 701 961 24 322 463 23 075 611 22 541 029 21 920 800 21 898 666 21 774 402 21 703 485 21 627 800 21 511 777 21 331 205 20 933 980 20 857 869 20 711 486 20 717 485 20 957 403 20 901 169 20 866 845 20 759 521
v tom:                                      
1. daňové 18 633 856 18 253 298 17 809 501 17 293 806 17 164 084 17 156 100 17 059 230 17 005 207 16 957 360 16 848 228 16 750 512 16 683 804 16 616 872 16 526 914 16 534 696 16 775 409 16 723 776 16 690 349 16 646 698
v tom:                                      
daň z príjmov PO 4 475 610 4 376 445 4 313 547 4 271 758 4 225 896 4 191 720 4 170 433 4 160 823 4 152 691 4 139 084 4 132 923 4 126 914 4 122 125 4 120 122 4 116 068 4 113 634 4 109 340 4 106 482 4 088 333
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 4 813 533 4 714 368 4 651 470 4 609 681 4 563 819 4 529 643 4 508 356 4 498 746 4 490 614 4 477 007 4 470 846 4 464 837 4 460 048 4 458 045 4 453 991 4 451 557 4 447 263 4 444 405 4 426 256
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923
daň z príjmov FO 3 529 080 3 442 737 3 430 934 3 422 609 3 413 778 3 405 229 3 399 539 3 393 934 3 384 864 3 364 789 3 311 188 3 273 392 3 221 555 3 151 126 3 104 230 3 058 704 3 023 092 3 008 237 2 998 244
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 552 003 -3 455 523 -3 455 523 -3 455 523 -3 455 523 -3 455 523 -3 455 523 -3 455 523 -3 455 523 -3 455 523 -3 455 523 -3 455 523 -3 455 523 -3 455 523 -3 455 523 -3 146 386 -3 146 386 -3 146 386 -3 146 386
daň z príjmov vyberaná zrážkou 415 070 528 998 528 375 527 497 526 586 526 044 525 555 524 930 523 707 520 189 509 166 502 042 500 405 498 523 497 149 495 854 494 728 493 925 492 486
DPH 9 827 000 9 807 614 9 513 793 9 097 999 9 126 639 9 170 758 9 102 318 9 069 182 9 041 201 8 982 464 8 963 042 8 949 572 8 941 372 8 927 049 8 987 934 8 970 281 8 960 767 8 947 990 8 936 652
spotrebné dane 2 778 568 2 702 658 2 643 395 2 601 948 2 509 184 2 501 403 2 498 575 2 496 867 2 495 906 2 495 504 2 494 770 2 492 951 2 492 785 2 491 663 2 491 077 2 489 710 2 488 941 2 486 947 2 486 817
daň z motorových vozidiel 138 853 141 279 138 958 137 523 136 304 135 483 134 591 134 128 133 785 133 442 133 135 132 922 132 707 132 527 132 413 132 278 132 107 131 973 131 672
daň z poistenia 106 971 111 069 111 068 111 068 111 068 111 068 111 068 111 068 111 067 111 057 111 057 111 057 111 056 111 062 111 062 111 058 111 058 111 058 111 058
ostatné daňové príjmy 914 707 598 021 584 954 578 927 570 152 569 918 572 674 569 798 569 662 557 221 550 755 550 477 550 390 550 364 550 285 550 277 550 131 550 125 547 822
2. nedaňové 1 549 566 1 872 075 1 870 405 1 851 517 1 838 203 1 825 418 1 823 297 1 818 629 1 802 258 1 801 220 1 719 497 1 388 979 1 379 801 1 373 934 1 372 151 1 370 162 1 369 029 1 368 130 1 366 349
z toho:                                      
dividendy 436 477 448 356 448 340 446 840 446 840 446 840 446 840 446 840 446 840 446 840 446 840 156 534 156 534 156 533 156 533 156 533 156 533 156 533 156 533
iné príjmy z podnikania 86 192 89 025 89 057 89 022 88 984 88 974 88 949 88 922 88 861 88 846 8 827 8 790 8 766 8 722 8 262 8 252 8 232 8 210 8 200
administratívne poplatky a platby 397 362 440 718 439 793 434 135 433 391 428 441 427 836 427 156 421 646 420 885 420 308 419 837 419 120 417 975 416 939 416 324 415 664 415 134 414 500
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 321 467 347 248 347 251 337 761 326 131 321 739 321 262 321 168 321 108 321 059 320 357 320 075 320 075 320 061 320 061 320 072 320 070 320 066 320 051
3. granty a transfery 2 518 539 4 197 090 3 395 706 3 395 706 2 918 513 2 917 148 2 891 874 2 879 649 2 868 181 2 862 330 2 861 197 2 861 197 2 861 197 2 810 638 2 810 638 2 811 832 2 808 364 2 808 367 2 746 474
z toho:                                      
prostriedky z rozpočtu EU 1 237 239 3 225 542 3 225 542 3 225 542 2 748 347 2 746 970 2 721 712 2 708 353 2 696 888 2 691 037 2 691 037 2 691 037 2 691 037 2 640 477 2 640 477 2 641 672 2 638 204 2 638 204 2 576 311
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 215 402 907 200 105 816 105 816 105 816 105 816 105 816 105 816 105 816 105 816 105 816 105 816 105 816 105 816 105 816 105 816 105 816 105 816 105 816
Výdavky spolu 30 317 891 30 759 705 30 581 606 29 979 667 29 570 663 29 033 213 28 897 165 28 409 784 28 224 390 28 092 815 27 929 512 27 596 148 27 390 054 27 091 090 26 877 699 26 612 935 26 309 129 26 243 979 26 154 835
v tom:                                      
1. bežné výdavky 27 190 658 26 934 802 26 808 076 26 484 687 26 263 636 25 901 373 25 827 348 25 744 502 25 698 348 25 669 975 25 532 084 25 221 582 25 124 549 24 877 209 24 675 662 24 506 880 24 223 696 24 170 203 24 091 538
z toho:                                      
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 135 966 3 229 762 3 211 204 3 184 672 3 110 036 3 014 975 3 004 959 2 982 167 2 976 359 2 974 876 2 969 116 2 939 325 2 941 444 2 820 143 2 741 359 2 695 211 2 602 724 2 593 276 2 589 841
poistné a príspevok do poisťovní 1 170 281 1 201 908 1 193 177 1 183 001 1 154 348 1 118 102 1 114 429 1 105 161 1 103 669 1 103 071 1 099 837 1 088 476 1 079 735 1 042 950 1 014 115 998 032 971 544 968 302 967 004
tovary a služby 3 361 755 2 467 609 2 394 342 2 194 783 2 118 624 2 059 436 2 031 984 2 008 148 1 988 599 1 976 422 1 960 543 1 934 464 1 899 550 1 847 673 1 838 490 1 825 058 1 811 430 1 803 048 1 794 740
transfery 19 522 456 20 035 322 20 009 153 19 922 130 19 880 528 19 708 760 19 675 875 19 648 925 19 629 620 19 615 506 19 502 487 19 259 218 19 203 721 19 166 343 19 081 598 18 988 479 18 837 898 18 805 477 18 739 853
2. kapitálové výdavky 3 127 233 3 824 903 3 773 530 3 494 980 3 307 027 3 131 840 3 069 818 2 665 282 2 526 043 2 422 840 2 397 429 2 374 565 2 265 504 2 213 881 2 202 037 2 106 055 2 085 433 2 073 776 2 063 297
v tom:                                      
obstarávanie kapitálových aktív 2 086 202 1 425 843 1 383 963 1 165 284 1 054 852 952 249 924 781 581 393 517 988 511 954 505 352 499 267 495 805 477 300 473 961 443 475 437 608 433 511 429 728
kapitálové transfery 1 041 031 2 399 059 2 389 566 2 329 696 2 252 176 2 179 591 2 145 037 2 083 888 2 008 055 1 910 886 1 892 077 1 875 298 1 769 699 1 736 581 1 728 076 1 662 579 1 647 824 1 640 265 1 633 570
Hotovostné saldo ŠR -7 615 930 -6 437 242 -7 505 994 -7 438 638 -7 649 863 -7 134 547 -7 122 764 -6 706 300 -6 596 591 -6 581 038 -6 598 307 -6 662 168 -6 532 184 -6 379 604 -6 160 214 -5 655 532 -5 407 960 -5 377 134 -5 395 315