Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Január 2024

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2024 31.01.2024 30.01.2024 29.01.2024 26.01.2024 25.01.2024 24.01.2024 23.01.2024 22.01.2024 19.01.2024 18.01.2024 17.01.2024 16.01.2024 15.01.2024 12.01.2024 11.01.2024 10.01.2024 09.01.2024 08.01.2024 05.01.2024 04.01.2024 03.01.2024 02.01.2024
Príjmy spolu 22 701 961 1 692 200 1 571 329 1 486 248 1 370 194 767 562 164 018 -106 144 -178 807 -231 633 527 143 524 528 486 582 434 754 372 987 328 065 268 553 212 766 157 566 170 406 137 896 112 559 83 552
v tom:                                              
1. daňové 18 633 856 1 543 776 1 427 812 1 349 782 1 239 990 638 396 48 256 -212 019 -278 987 -330 044 482 730 488 842 452 722 408 761 350 550 307 197 249 127 194 727 142 053 155 528 123 601 98 822 71 011
v tom:                                              
daň z príjmov PO 4 475 610 252 335 193 703 158 553 135 534 111 276 86 669 76 774 70 337 56 137 74 559 71 559 68 351 65 374 60 303 60 062 57 116 53 785 50 245 47 685 46 575 43 746 35 532
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 4 813 533 280 496 221 864 186 714 163 694 139 436 114 829 104 934 98 497 84 297 74 559 71 559 68 351 65 374 60 303 60 062 57 116 53 785 50 245 47 685 46 575 369 544 361 330
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. -337 923 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 -28 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -325 798 -325 798
daň z príjmov FO 3 529 080 349 774 340 461 335 061 330 492 325 537 321 305 318 231 314 654 310 148 304 889 301 672 297 281 279 024 242 680 203 240 161 646 123 327 85 089 55 768 33 896 21 353 10 923
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 552 003 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 -442 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
daň z príjmov vyberaná zrážkou 415 070 91 922 90 985 90 395 56 440 56 044 54 000 53 664 53 352 53 091 52 736 52 235 51 653 42 813 25 966 20 552 15 527 13 049 10 475 9 243 8 074 7 145 5 992
DPH 9 827 000 939 778 928 995 913 935 875 611 398 767 -101 846 -253 539 -307 716 -335 679 25 584 40 164 15 732 3 000 8 058 14 586 7 396 -1 834 -8 577 39 529 32 317 24 102 16 637
spotrebné dane 2 778 568 243 193 242 707 241 119 238 506 155 564 103 800 10 699 10 027 7 815 6 534 6 066 3 606 3 554 2 361 2 071 1 951 1 911 1 026 193 161 158 52
daň z motorových vozidiel 138 853 43 914 33 268 26 417 22 059 19 144 16 682 14 814 13 129 11 377 10 427 9 426 8 433 7 445 6 311 5 615 4 897 4 240 3 616 2 929 2 534 2 279 1 867
daň z poistenia 106 971 23 750 12 954 7 979 6 734 6 167 5 864 5 603 5 571 5 566 4 671 4 495 4 448 4 339 4 333 538 389 49 2 1 0 0 0
ostatné daňové príjmy 914 707 41 763 27 391 18 976 17 266 8 549 4 436 4 389 4 311 4 154 3 331 3 225 3 218 3 212 539 533 204 200 179 180 44 38 8
2. nedaňové 1 549 566 139 751 134 830 127 823 121 905 120 852 107 438 97 555 91 905 90 136 36 140 35 109 33 285 25 498 22 076 20 634 19 264 17 958 15 453 14 820 14 280 13 737 12 541
z toho:                                              
dividendy 436 477 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iné príjmy z podnikania 86 192 667 659 595 516 448 427 405 386 346 339 303 284 261 241 217 177 157 111 76 64 50 23
administratívne poplatky a platby 397 362 31 416 30 974 30 586 29 703 29 414 28 929 28 595 26 870 26 353 26 054 25 754 24 213 19 057 16 671 15 814 15 318 14 762 14 209 13 816 13 520 13 180 12 150
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 321 467 23 821 23 821 23 821 23 722 23 650 11 837 4 296 1 042 777 775 774 770 764 755 755 241 223 206 206 194 192 171
3. granty a transfery 2 518 539 8 673 8 687 8 644 8 300 8 313 8 325 8 320 8 276 8 276 8 272 576 576 495 360 234 162 81 60 58 15 0 0
z toho:                                              
prostriedky z rozpočtu EU 1 237 239 8 000 8 000 8 000 7 666 7 666 7 695 7 695 7 651 7 651 7 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 215 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 30 317 891 1 785 356 1 380 443 1 208 331 1 153 436 1 145 729 1 010 271 993 324 969 671 964 911 937 727 920 524 731 866 726 236 720 297 475 055 436 266 430 609 427 358 282 134 210 754 131 031 80 045
v tom:                                              
1. bežné výdavky 27 190 658 1 771 914 1 367 444 1 205 455 1 150 975 1 143 327 1 008 394 991 688 968 191 963 454 937 152 919 949 731 291 725 678 719 744 474 561 435 772 430 359 427 131 281 985 210 747 131 031 80 045
z toho:                                              
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 135 966 196 205 207 192 199 198 204 214 214 214 208 208 208 208 184 172 83 83 81 81 75 60
poistné a príspevok do poisťovní 1 170 281 123 123 123 122 122 112 110 256 110 110 110 110 110 110 104 102 33 0 0 0 0 0
tovary a služby 3 361 755 76 550 68 623 63 435 54 507 50 231 47 799 44 024 41 331 37 066 33 909 31 318 28 856 26 509 23 228 21 990 20 185 18 821 16 060 17 150 15 890 14 251 10 860
transfery 19 522 456 1 695 045 1 298 493 1 141 690 1 096 154 1 092 775 960 284 947 350 926 390 926 065 902 919 888 314 702 117 698 851 696 199 452 283 415 313 411 422 410 988 264 754 194 776 116 705 69 125
2. kapitálové výdavky 3 127 233 13 443 12 999 2 876 2 461 2 402 1 877 1 637 1 480 1 457 575 575 575 559 553 494 494 250 226 149 7 0 0
v tom:                                              
obstarávanie kapitálových aktív 2 086 202 1 795 1 384 1 261 1 005 946 908 667 511 488 306 306 306 289 284 225 225 195 171 149 7 0 0
kapitálové transfery 1 041 031 11 647 11 616 1 616 1 456 1 456 969 969 969 969 269 269 269 269 269 269 269 55 55 0 0 0 0
Hotovostné saldo ŠR -7 615 930 -93 157 190 886 277 917 216 758 -378 167 -846 253 -1 099 468 -1 148 478 -1 196 544 -410 584 -395 996 -245 284 -291 483 -347 311 -146 990 -167 714 -217 843 -269 792 -111 728 -72 858 -18 473 3 507