Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Máj 2024

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2024 31.05.2024 30.05.2024 29.05.2024 28.05.2024 27.05.2024 24.05.2024 23.05.2024 22.05.2024 21.05.2024 20.05.2024 17.05.2024 16.05.2024 15.05.2024 14.05.2024 13.05.2024 10.05.2024 09.05.2024 07.05.2024 06.05.2024 03.05.2024 02.05.2024
Príjmy spolu 22 701 961 7 068 380 6 963 294 6 913 831 6 872 747 6 385 602 5 839 102 5 899 407 5 905 223 5 868 606 5 834 743 6 009 054 6 013 224 5 933 615 5 895 127 5 839 644 5 778 167 5 717 257 5 660 746 5 679 038 5 663 705 5 666 398
v tom:                                            
1. daňové 18 633 856 6 489 343 6 387 086 6 338 740 6 299 598 5 813 552 5 274 116 5 344 215 5 352 522 5 317 927 5 291 066 5 471 121 5 480 976 5 403 754 5 366 932 5 312 567 5 259 958 5 200 995 5 147 348 5 167 921 5 153 951 5 158 389
v tom:                                            
daň z príjmov PO 4 475 610 1 252 706 1 190 196 1 160 597 1 144 985 1 117 143 1 094 003 1 062 262 1 046 887 1 042 849 1 039 959 1 249 308 1 246 675 1 242 828 1 238 749 1 234 603 1 232 481 1 247 896 1 243 516 1 247 269 1 254 805 1 267 782
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 4 813 533 1 590 629 1 528 123 1 498 524 1 482 912 1 455 070 1 431 930 1 400 189 1 384 814 1 380 776 1 377 886 1 361 953 1 359 320 1 355 473 1 351 394 1 347 248 1 345 126 1 360 541 1 356 161 1 359 914 1 367 450 1 380 427
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. -337 923 -337 923 -337 927 -337 927 -337 927 -337 927 -337 927 -337 927 -337 927 -337 927 -337 927 -112 645 -112 645 -112 645 -112 645 -112 645 -112 645 -112 645 -112 645 -112 645 -112 645 -112 645
daň z príjmov FO 3 529 080 1 086 976 1 080 921 1 076 809 1 073 461 1 070 187 1 065 991 1 065 218 1 066 030 1 067 262 1 066 744 1 064 808 1 062 955 1 059 549 1 035 460 1 005 028 969 155 915 649 883 594 864 680 863 051 875 872
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 552 003 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461
daň z príjmov vyberaná zrážkou 415 070 240 177 237 710 237 463 237 266 236 884 236 633 236 369 235 866 235 510 235 133 234 833 234 500 231 901 215 707 210 173 208 244 206 420 204 599 202 711 201 333 199 548
DPH 9 827 000 3 900 867 3 881 480 3 867 682 3 848 276 3 451 309 2 985 579 3 190 987 3 241 489 3 211 364 3 188 890 3 170 238 3 185 322 3 120 923 3 128 771 3 119 969 3 106 570 3 087 717 3 072 781 3 112 812 3 094 618 3 075 252
spotrebné dane 2 778 568 1 052 038 1 052 048 1 051 963 1 051 782 1 000 118 957 023 855 249 829 822 828 747 828 320 828 196 827 957 827 813 827 659 827 493 827 463 827 444 827 447 825 244 825 097 825 084
daň z motorových vozidiel 138 853 86 552 85 905 85 509 85 214 84 597 84 181 83 940 83 741 83 636 83 494 83 333 83 243 83 028 82 891 82 806 82 667 82 540 82 348 82 287 82 191 82 091
daň z poistenia 106 971 55 178 55 170 55 167 55 167 55 167 55 167 55 167 55 167 55 167 55 167 55 144 55 144 55 144 55 144 54 869 54 867 54 867 54 864 54 863 54 847 54 797
ostatné daňové príjmy 914 707 201 310 190 118 190 011 189 907 184 608 181 998 181 484 179 980 179 854 179 819 171 721 171 642 169 030 169 012 164 088 164 973 164 924 164 660 164 514 164 468 164 424
2. nedaňové 1 549 566 500 922 498 092 496 975 495 035 493 936 486 873 477 102 474 612 472 589 465 588 459 844 454 161 451 773 450 107 448 989 447 742 445 794 442 931 440 650 439 288 437 542
z toho:                                            
dividendy 436 477 81 81 81 81 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
iné príjmy z podnikania 86 192 4 563 4 529 4 517 4 479 4 468 4 454 4 435 4 368 4 330 4 312 4 300 4 290 4 256 4 253 4 234 4 209 4 175 4 151 4 133 4 117 4 090
administratívne poplatky a platby 397 362 165 626 165 128 164 640 164 153 163 751 163 240 162 515 161 748 161 395 160 676 160 106 154 603 153 827 153 305 152 927 152 330 151 668 150 479 149 983 149 320 148 701
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 321 467 147 200 147 200 147 200 146 966 146 919 141 254 132 803 131 710 130 381 125 572 123 505 123 505 123 505 123 503 123 353 123 351 123 351 123 298 123 295 123 295 123 281
3. granty a transfery 2 518 539 78 116 78 116 78 116 78 114 78 114 78 114 78 089 78 089 78 089 78 089 78 089 78 088 78 088 78 088 78 088 70 467 70 467 70 467 70 467 70 466 70 466
z toho:                                            
prostriedky z rozpočtu EU 1 237 239 31 582 31 582 31 582 31 582 31 582 31 582 31 557 31 557 31 557 31 557 31 557 31 557 31 557 31 557 31 557 23 937 23 937 23 937 23 937 23 937 23 937
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 215 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 30 317 891 11 045 522 10 931 640 10 887 934 10 837 851 10 797 469 10 774 455 10 750 810 10 705 096 10 666 037 10 513 733 10 465 328 10 445 993 10 423 840 10 392 802 10 160 853 10 101 837 9 867 215 9 768 792 9 675 196 9 526 098 9 147 402
v tom:                                            
1. bežné výdavky 27 190 658 10 370 932 10 266 739 10 224 255 10 188 656 10 168 150 10 148 643 10 134 694 10 105 342 10 062 266 9 927 485 9 898 039 9 881 213 9 861 820 9 832 476 9 604 455 9 553 354 9 320 213 9 224 315 9 133 222 9 009 604 8 636 036
z toho:                                            
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 135 966 995 685 995 832 995 905 995 950 996 896 996 823 995 910 995 970 995 934 996 117 992 612 992 876 993 102 992 654 990 793 977 116 840 984 783 634 761 355 751 435 747 267
poistné a príspevok do poisťovní 1 170 281 373 005 372 883 372 783 372 798 373 182 373 102 372 790 372 795 372 796 372 800 370 766 370 494 370 538 370 063 369 655 358 003 313 320 292 658 284 933 281 344 279 902
tovary a služby 3 361 755 777 404 773 519 769 492 761 843 753 960 749 735 746 288 742 827 732 692 734 980 725 725 718 536 713 824 697 568 691 667 683 823 672 715 668 316 662 846 655 806 622 768
transfery 19 522 456 8 224 837 8 124 506 8 086 075 8 058 065 8 044 113 8 028 984 8 019 706 7 993 749 7 960 844 7 823 587 7 808 935 7 799 307 7 784 356 7 772 190 7 552 340 7 534 411 7 493 195 7 479 707 7 424 089 7 321 020 6 986 099
2. kapitálové výdavky 3 127 233 674 591 664 901 663 678 649 194 629 319 625 812 616 116 599 754 603 771 586 248 567 289 564 780 562 020 560 327 556 398 548 483 547 002 544 477 541 974 516 493 511 366
v tom:                                            
obstarávanie kapitálových aktív 2 086 202 92 537 89 863 89 648 89 023 86 152 85 117 80 125 74 017 79 580 79 131 78 711 78 548 78 061 77 197 77 104 73 312 72 158 72 150 70 641 70 448 68 876
kapitálové transfery 1 041 031 582 054 575 038 574 031 560 172 543 167 540 695 535 991 525 737 524 191 507 118 488 579 486 232 483 959 483 130 479 294 475 171 474 843 472 327 471 333 446 045 442 490
Hotovostné saldo ŠR -7 615 930 -3 977 142 -3 968 346 -3 974 103 -3 965 103 -4 411 867 -4 935 352 -4 851 403 -4 799 873 -4 797 431 -4 678 990 -4 456 274 -4 432 768 -4 490 225 -4 497 676 -4 321 209 -4 323 669 -4 149 958 -4 108 046 -3 996 159 -3 862 393 -3 481 005