Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

September 2024

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2024 30.09.2024 27.09.2024 26.09.2024 25.09.2024 24.09.2024 23.09.2024 20.09.2024 19.09.2024 18.09.2024 17.09.2024 16.09.2024 13.09.2024 12.09.2024 11.09.2024 10.09.2024 09.09.2024 06.09.2024 05.09.2024 04.09.2024 03.09.2024 02.09.2024
Príjmy spolu 22 701 961 16 891 986 16 631 552 16 173 999 15 503 761 15 123 449 14 704 918 14 426 024 14 856 223 14 844 770 14 911 460 14 880 589 14 814 889 14 472 048 13 813 685 13 744 839 13 444 079 13 451 298 13 403 926 13 374 762 13 348 940 13 304 744
v tom:                                            
1. daňové 18 633 856 13 293 646 13 039 356 12 972 079 12 384 171 12 088 459 11 958 068 11 776 405 12 209 548 12 201 692 12 269 375 12 242 937 12 178 937 12 094 250 12 046 006 11 990 664 11 928 202 11 936 720 11 892 395 11 864 175 11 839 188 11 795 698
v tom:                                            
daň z príjmov PO 4 475 610 3 428 089 3 230 700 3 195 500 3 162 131 3 092 213 3 077 979 3 060 967 3 051 660 3 045 550 3 040 736 3 038 675 3 028 899 3 027 023 3 023 011 3 018 288 3 015 351 3 013 599 3 015 600 3 013 111 3 008 888 2 987 472
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 4 813 533 3 766 012 3 568 623 3 533 423 3 500 054 3 430 136 3 415 902 3 398 890 3 389 583 3 383 473 3 378 659 3 376 598 3 366 822 3 364 946 3 360 934 3 356 211 3 353 274 3 351 522 3 353 523 3 351 034 3 346 811 3 325 395
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923
daň z príjmov FO 3 529 080 2 373 687 2 363 351 2 357 941 2 353 181 2 349 466 2 345 273 2 341 768 2 337 999 2 335 113 2 330 983 2 324 885 2 308 591 2 271 183 2 247 922 2 210 667 2 165 509 2 129 310 2 102 487 2 088 599 2 078 635 2 070 914
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 552 003 -2 529 361 -2 529 361 -2 529 361 -2 529 361 -2 529 361 -2 529 361 -2 529 361 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093 -2 229 093
daň z príjmov vyberaná zrážkou 415 070 403 328 402 994 402 788 402 383 402 247 402 028 401 803 400 916 400 622 400 438 399 107 394 937 388 617 383 616 379 533 376 476 375 750 364 938 364 273 363 567 362 655
DPH 9 827 000 6 981 647 6 958 693 6 934 517 6 460 058 6 287 020 6 178 938 6 135 743 6 283 307 6 285 146 6 363 295 6 347 535 6 324 234 6 289 226 6 273 540 6 267 386 6 256 377 6 304 837 6 297 243 6 286 516 6 279 324 6 267 526
spotrebné dane 2 778 568 2 005 065 2 005 046 2 004 724 1 932 681 1 884 696 1 881 760 1 771 227 1 771 197 1 771 111 1 769 985 1 769 749 1 769 433 1 768 965 1 768 873 1 768 312 1 768 207 1 767 066 1 766 139 1 766 101 1 763 316 1 762 877
daň z motorových vozidiel 138 853 119 008 116 565 115 377 114 083 113 167 112 510 112 066 111 613 111 321 111 140 110 918 110 710 110 557 110 377 110 202 110 014 109 949 109 794 109 667 109 562 109 406
daň z poistenia 106 971 82 884 82 884 82 884 82 884 82 883 82 883 82 883 82 883 82 883 82 880 82 880 82 880 82 880 82 879 82 879 82 879 82 879 82 879 82 879 82 879 82 879
ostatné daňové príjmy 914 707 429 299 408 484 407 709 406 131 406 129 406 058 399 308 399 068 399 039 399 012 398 282 388 346 384 891 384 882 382 490 382 483 382 424 382 408 382 122 382 111 381 062
2. nedaňové 1 549 566 1 079 909 1 073 779 1 024 495 1 007 948 983 635 978 782 975 563 972 619 969 051 968 092 963 680 961 980 953 145 948 606 947 107 946 388 945 089 942 041 941 098 940 262 939 556
z toho:                                            
dividendy 436 477 102 666 102 666 82 666 82 666 82 666 82 666 82 666 82 666 82 666 82 916 82 916 82 916 82 916 82 916 82 916 82 916 82 916 82 916 82 916 82 916 82 916
iné príjmy z podnikania 86 192 6 983 6 973 6 952 6 942 6 889 6 885 6 857 6 844 6 829 6 567 6 519 6 486 6 475 6 467 6 437 6 414 6 387 6 380 6 372 6 276 6 250
administratívne poplatky a platby 397 362 309 292 308 542 308 193 307 812 307 356 306 342 305 507 305 045 304 359 303 923 299 721 299 228 298 907 298 332 297 826 297 326 296 802 296 311 295 816 295 417 294 990
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 321 467 272 640 272 640 272 640 271 724 252 447 251 794 251 658 251 358 251 358 251 281 251 280 251 280 251 280 251 280 251 280 251 278 251 278 250 813 250 812 250 774 250 668
3. granty a transfery 2 518 539 2 518 431 2 518 417 2 177 425 2 111 642 2 051 355 1 768 068 1 674 056 1 674 056 1 674 026 1 673 994 1 673 973 1 673 973 1 424 653 819 073 807 067 569 490 569 490 569 490 569 490 569 490 569 490
z toho:                                            
prostriedky z rozpočtu EU 1 237 239 2 454 085 2 454 085 2 113 097 2 047 313 1 987 027 1 703 743 1 609 731 1 609 731 1 609 680 1 609 647 1 609 647 1 609 647 1 360 328 754 748 742 742 505 165 505 165 505 165 505 165 505 165 505 165
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 215 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 30 317 891 19 571 547 19 550 996 19 528 206 19 511 966 19 489 578 19 476 788 19 453 736 19 434 421 19 298 193 19 264 113 19 253 333 19 219 312 19 204 016 18 944 699 18 907 307 18 745 175 18 593 607 18 500 680 18 434 814 18 386 159 18 197 788
v tom:                                            
1. bežné výdavky 27 190 658 18 186 728 18 175 618 18 160 050 18 146 993 18 130 986 18 120 741 18 109 168 18 092 578 17 959 502 17 940 778 17 932 448 17 920 408 17 906 913 17 645 410 17 610 660 17 452 295 17 308 205 17 227 338 17 167 178 17 128 502 16 949 639
z toho:                                            
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 135 966 2 064 666 2 064 760 2 064 712 2 064 737 2 064 713 2 064 810 2 064 922 2 061 057 2 062 408 2 061 113 2 061 324 2 061 185 2 060 284 2 055 627 2 041 199 1 946 051 1 852 312 1 829 262 1 820 141 1 818 524 1 815 017
poistné a príspevok do poisťovní 1 170 281 769 641 769 607 769 595 769 611 769 614 769 642 769 614 767 593 768 063 767 615 767 612 767 521 766 628 764 386 751 190 724 655 690 578 681 962 678 708 678 248 676 921
tovary a služby 3 361 755 1 388 567 1 382 038 1 372 392 1 366 879 1 361 439 1 355 368 1 346 689 1 340 967 1 334 989 1 329 356 1 322 790 1 319 920 1 311 524 1 294 337 1 290 068 1 278 465 1 273 845 1 268 891 1 259 876 1 253 872 1 251 118
transfery 19 522 456 13 963 754 13 959 113 13 953 250 13 945 666 13 935 119 13 930 821 13 927 844 13 922 861 13 793 943 13 782 594 13 780 623 13 771 682 13 768 376 13 530 960 13 528 104 13 503 023 13 491 370 13 447 122 13 408 354 13 377 758 13 206 483
2. kapitálové výdavky 3 127 233 1 384 819 1 375 379 1 368 156 1 364 973 1 358 592 1 356 048 1 344 568 1 341 843 1 338 690 1 323 336 1 320 885 1 298 904 1 297 103 1 299 289 1 296 646 1 292 880 1 285 403 1 273 342 1 267 636 1 257 657 1 248 149
v tom:                                            
obstarávanie kapitálových aktív 2 086 202 261 100 259 200 257 462 256 246 255 005 253 668 246 533 245 181 243 465 241 071 239 807 238 998 237 668 242 204 240 505 239 416 237 860 233 460 230 632 228 499 224 479
kapitálové transfery 1 041 031 1 123 719 1 116 179 1 110 694 1 108 727 1 103 587 1 102 380 1 098 035 1 096 662 1 095 225 1 082 264 1 081 078 1 059 907 1 059 435 1 057 085 1 056 141 1 053 464 1 047 543 1 039 882 1 037 004 1 029 158 1 023 670
Hotovostné saldo ŠR -7 615 930 -2 679 561 -2 919 445 -3 354 207 -4 008 205 -4 366 129 -4 771 870 -5 027 712 -4 578 198 -4 453 423 -4 352 653 -4 372 744 -4 404 423 -4 731 968 -5 131 013 -5 162 468 -5 301 096 -5 142 309 -5 096 754 -5 060 052 -5 037 219 -4 893 044