Medziročne rastú príjmy aj výdavky
Aktualizované dňa: 02.03.2020 13:12
Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 275,4 mil. eur. Výdavky sa medziročne zvýšili o 390,5 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu februára 2020 schodok vo výške 721 mil. eur.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 168,5 mil. eur (+9,5 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 128,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 33,5 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 15,3 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 4,6 mil. eur a pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 0,2 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 11,5 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,8 mil. eur.
Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 47,6 mil. eur.
V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 59,3 mil. eur. Ide najmä o medziročný nárast iných nedaňových príjmov o 45,3 mil. eur, kapitálových príjmov o 1,8 mil. eur a úrokov o 0,4 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,1 mil. eur.
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 56,6 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 17,3 mil. eur, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 6,4 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 19,5 mil. eur.
Bilancia štátneho rozpočtu | |||||||
(v tis. eur) | Predbežná skutočnosť 2019 |
Skutočnosť k 28.02.2019 |
Schválený rozpočet 2020 |
Skutočnosť k 29.02.2020 |
% plnenia ŠR v roku 2019 |
% plnenia ŠR v roku 2020 |
Index 2020 / 2019 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 15 825 535 | 1 899 470 | 15 792 696 | 2 174 869 | 12,0% | 13,8% | 114,5% |
Daňové príjmy | 12 336 357 | 1 769 822 | 12 817 470 | 1 938 358 | 14,3% | 15,1% | 109,5% |
EÚ príjmy | 2 126 921 | 26 635 | 1 677 689 | 74 224 | 1,3% | 4,4% | 278,7% |
Dividendy | 504 811 | 0 | 438 628 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
z toho: štátny rozpočet | 504 801 | 0 | 438 618 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
MH Manažment, a. s. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 857 446 | 103 013 | 858 909 | 162 287 | 12,0% | 18,9% | 157,5% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 18 027 015 | 2 505 384 | 18 560 878 | 2 895 881 | 13,9% | 15,6% | 115,6% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 037 178 | 346 482 | 1 156 872 | 289 839 | 33,4% | 25,1% | 83,7% |
EÚ výdavky | 2 092 561 | 128 071 | 1 677 689 | 145 398 | 6,1% | 8,7% | 113,5% |
Spolufinancovanie | 304 343 | 18 780 | 271 284 | 25 197 | 6,2% | 9,3% | 134,2% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 750 226 | 237 945 | 913 641 | 218 406 | 31,7% | 23,9% | 91,8% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 0 | 0 | 209 596 | 34 933 | –– | –– | –– |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 13 842 707 | 1 774 106 | 14 331 796 | 2 182 108 | 12,8% | 15,2% | 123,0% |
Schodok štátneho rozpočtu | -2 201 480 | -605 914 | -2 768 182 | -721 012 | 27,5% | 26,0% | 119,0% |
Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR