Schodok štátneho rozpočtu sa medziročne znížil o viac ako 525 mil. eur
Aktualizované dňa: 04.05.2015 06:00
Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu apríla 2015 medziročne vyššie o viac ako 18% (624,7 mil. eur) a výdavky boli vyššie iba o 2% (99,2 mil.eur). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu apríla 2015 schodok vo výške 990,8 mil. eur, čo predstavuje medziročné zníženie o takmer 35% (525,5 mil. eur).
Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 248,8 mil. eur. Rovnako medziročný nárast zaznamenali aj príjmy štátneho rozpočtu z dividend a to o 61,4 mil. eur.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 520,9 mil. eur (18,7 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z príjmov právnických osôb vo výške 293,3 mil. eur, u dane z pridanej hodnoty vo výške 206,4 mil. eur, a u spotrebných daní vo výške 27,3 mil. eur. Medziročný pokles bol zaznamenaný u dane vyberanej zrážkou 10,9 mil. eur a u dane z medzinárodného obchodu a transakcií o 1,1 mil. eur.
Pozitívny vývoj zaznamenali aj výdavky na obsluhu štátneho dlhu, ktoré medziročne klesli o 82,3 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 241,3 mil. eur (+70,4 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania vo výške 39,0 mil. eur.
Bilancia štátneho rozpočtu | |||||||
(v tis. eur) | Predbežná skutočnosť 2014 | Skutočnosť k 30.04.2014 | Schválený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 30.04.2015 | % plnenia ŠR v roku 2014 | % plnenia ŠR v roku 2015 | Index 2015/2014 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 12 496 866 | 3 457 684 | 14 494 921 | 4 082 391 | 27,7% | 28,2% | 118,1% |
Daňové príjmy | 9 293 066 | 2 786 327 | 10 037 549 | 3 307 268 | 30,0% | 32,9% | 118,7% |
EÚ príjmy | 1 257 505 | 111 258 | 3 272 393 | 360 015 | 8,8% | 11,0% | 323,6% |
Dividendy | 884 475 | 78 177 | 483 167 | 139 612 | 8,8% | 28,9% | –– |
z toho: štátny rozpočet | 618 448 | 78 177 | 467 743 | 139 612 | 12,6% | 29,8% | –– |
FNM SR | 266 027 | 0 | 15 424 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 1 061 820 | 481 922 | 701 812 | 275 496 | 45,4% | 39,3% | 57,2% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 15 420 238 | 4 973 932 | 17 478 558 | 5 073 170 | 32,3% | 29,0% | 102,0% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 280 934 | 792 436 | 1 292 853 | 710 105 | 61,9% | 54,9% | 89,6% |
EÚ výdavky | 2 013 514 | 342 538 | 3 272 393 | 583 839 | 17,0% | 17,8% | 170,4% |
Spolufinancovanie | 382 835 | 65 382 | 672 835 | 104 470 | 17,1% | 15,5% | 159,8% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 683 264 | 344 777 | 788 935 | 285 844 | 50,5% | 36,2% | 82,9% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 900 895 | 346 285 | 905 966 | 301 989 | 38,4% | 33,3% | 87,2% |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 10 158 796 | 3 082 514 | 10 545 576 | 3 086 923 | 30,3% | 29,3% | 100,1% |
Schodok štátneho rozpočtu | -2 923 372 | -1 516 248 | -2 983 637 | -990 779 | 51,9% | 33,2% | 65,3% |
Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR