Štátny rozpočet vo februári so schodkom 407 mil. eur
Aktualizované dňa: 01.03.2017 06:00
Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 237,7 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast +15,2 %. Naopak výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 188,7 mil. eur (-7,9 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu februára 2017 schodok vo výške 407,7 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu až o 426,4 mil. eur, čo predstavuje -51,1 %.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 232,9 mil. eur (+16,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 95,9 mil. eur, pri dani z pridanej hodnoty vo výške 126,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 13,3 mil. eur a pri spotrebných daniach vo výške 0,7 mil. eur. Pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k medziročnému poklesu.
Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 20,5 mil. eur.
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 132,7 mil. eur (-29,3 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 72,3 mil. eur, s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania o 8,8 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 21,9 mil. eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu sa medziročne znížilo o 36,5 mil. eur.
Bilancia štátneho rozpočtu | |||||||
(v tis. eur) | Predbežná skutočnosť 2016 | Skutočnosť k 29.02.2016 | Schválený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 28.02.2017 | % plnenia ŠR v roku 2016 | % plnenia ŠR v roku 2017 | Index 2017 / 2016 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 14 275 917 | 1 560 877 | 15 390 147 | 1 798 576 | 10,9% | 11,7% | 115,2% |
Daňové príjmy | 11 068 314 | 1 432 783 | 11 530 095 | 1 665 712 | 12,9% | 14,4% | 116,3% |
EÚ príjmy | 1 939 785 | 15 978 | 2 655 927 | 36 506 | 0,8% | 1,4% | 228,5% |
Dividendy | 477 486 | 0 | 435 194 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
z toho: štátny rozpočet | 477 439 | 0 | 435 177 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
FNM SR | 47 | 0 | 17 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 790 332 | 112 116 | 768 931 | 96 358 | 14,2% | 12,5% | 85,9% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 15 256 172 | 2 394 947 | 17 383 366 | 2 206 270 | 15,7% | 12,7% | 92,1% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 174 997 | 453 550 | 1 310 049 | 320 808 | 38,6% | 24,5% | 70,7% |
EÚ výdavky | 1 753 284 | 163 203 | 2 655 927 | 90 870 | 9,3% | 3,4% | 55,7% |
Spolufinancovanie | 269 968 | 24 154 | 528 037 | 15 409 | 8,9% | 2,9% | 63,8% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 634 796 | 137 659 | 673 044 | 115 810 | 21,7% | 17,2% | 84,1% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 365 324 | 0 | 501 059 | 83 510 | 0,0% | 16,7% | 100,0% |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 11 057 803 | 1 616 381 | 11 715 250 | 1 579 863 | 14,6% | 13,5% | 97,7% |
Schodok štátneho rozpočtu | -980 255 | -834 070 | -1 993 219 | -407 694 | 85,1% | 20,5% | 48,9% |
Ministerstvo financií SR