Štátny rozpočet vo februári so schodkom 605 mil. eur
Aktualizované dňa: 01.03.2019 12:09
Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli nižšie o 62,1 mil. eur eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 3,2 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 202,1 mil. eur (+8,8 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu februára 2019 schodok vo výške 605,9 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 264,2 mil. eur.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 4,8 mil. eur (+0,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 23,5 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 3,4 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,5 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 1,1 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 7,3 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 14,8 mil. eur.
V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 4,1 mil. eur (+4,2 %). Ide najmä o medziročný nárast v rámci iných nedaňových príjmov o 4,6 mil. eur a príjmov z prenájmu o 0,4 mil. eur.
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 7,9 mil. eur (+2,3 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 22,5 mil. eur (-15 %), s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania o 3 mil. eur.
Bilancia štátneho rozpočtu | |||||||
(v tis. eur) | Predbežná skutočnosť 2018 |
Skutočnosť k 28.02.2018 |
Schválený rozpočet 2019 |
Skutočnosť k 28.02.2019 |
% plnenia ŠR v roku 2018 |
% plnenia ŠR v roku 2019 | Index 2019 / 2018 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 15 381 013 | 1 961 521 | 15 497 654 | 1 899 470 | 12,8% | 12,3% | 96,8% |
Daňové príjmy | 11 966 204 | 1 765 023 | 12 464 557 | 1 769 822 | 14,8% | 14,2% | 100,3% |
EÚ príjmy | 2 169 725 | 97 645 | 1 665 041 | 26 635 | 4,5% | 1,6% | 27,3% |
Dividendy | 438 905 | 0 | 438 211 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
z toho: štátny rozpočet | 438 895 | 0 | 438 201 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
MH Manažment, a. s. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 806 179 | 98 853 | 929 845 | 103 013 | 12,3% | 11,1% | 104,2% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 16 563 255 | 2 303 237 | 17 538 901 | 2 505 384 | 13,9% | 14,3% | 108,8% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 134 592 | 338 528 | 1 178 597 | 346 482 | 29,8% | 29,4% | 102,3% |
EÚ výdavky | 2 081 909 | 150 599 | 1 665 041 | 128 071 | 7,2% | 7,7% | 85,0% |
Spolufinancovanie | 316 601 | 21 766 | 234 149 | 18 780 | 6,9% | 8,0% | 86,3% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 731 424 | 127 142 | 839 668 | 237 945 | 17,4% | 28,3% | 187,1% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 106 413 | 42 565 | 0 | 0 | 40,0% | –– | –– |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 12 192 316 | 1 622 637 | 13 621 446 | 1 774 106 | 13,3% | 13,0% | 109,3% |
Schodok štátneho rozpočtu | -1 182 242 | -341 716 | -2 041 247 | -605 914 | 28,9% | 29,7% | 177,3% |
Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR