V máji 2015 došlo k zníženiu schodku štátneho rozpočtu o viac ako 352 mil. eur
Aktualizované dňa: 01.06.2015 06:00
Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu mája 2015 medziročne vyššie o 595,5 mil. eur, čo predstavuje nárast až o 13,6 % a celkovo dosiahli 4,96 mld. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli vyššie o 243,0 mil. eur čo je len 3,9 %. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu mája schodok vo výške 1,5 mld. eur. Uvedené hospodárenie štátneho rozpočtu znamenalo medziročné zníženie schodku až o 352,5 mil. eur, resp. 18,8 %.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 484,5 mil. eur čo je v percentuálnom vyjadrení 14,2 %. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z príjmov právnických osôb vo výške 291,1 mil. eur, u dane z pridanej hodnoty vo výške 200,2 mil. eur, a u spotrebných daní vo výške 36,9 mil. eur. Medziročný pokles bol zaznamenaný u dane vyberanej zrážkou 11,5 mil. eur a u dane z medzinárodného obchodu a transakcií o 1,2 mil. eur.
Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 319,6 mil. eur. Rovnako medziročný nárast bol aj u príjmov štátneho rozpočtu z dividend a to o 61,1 mil. eur.
Pozitívne sa vyvíjali aj výdavky na obsluhu štátneho dlhu, ktoré medziročne klesli o 162,0 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 376,4 mil. eur (83,6 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania vo výške 64,4 mil. eur.
Bilancia štátneho rozpočtu | |||||||
(v tis. eur) | Predbežná skutočnosť 2014 | Skutočnosť k 31.05.2014 | Schválený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.05.2015 | % plnenia ŠR v roku 2014 | % plnenia ŠR v roku 2015 | Index 2015/2014 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 12 496 866 | 4 365 367 | 14 494 921 | 4 960 897 | 34,9% | 34,2% | 113,6% |
Daňové príjmy | 9 293 066 | 3 423 790 | 10 037 549 | 3 908 296 | 36,8% | 38,9% | 114,2% |
EÚ príjmy | 1 257 505 | 223 403 | 3 272 393 | 543 013 | 17,8% | 16,6% | 243,1% |
Dividendy | 884 475 | 86 979 | 483 167 | 148 112 | 9,8% | 30,7% | –– |
z toho: štátny rozpočet | 618 448 | 86 979 | 467 743 | 148 112 | 14,1% | 31,7% | –– |
FNM SR | 266 027 | 0 | 15 424 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 1 061 820 | 631 195 | 701 812 | 361 476 | 59,4% | 51,5% | 57,3% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 15 420 238 | 6 244 457 | 17 478 558 | 6 487 520 | 40,5% | 37,1% | 103,9% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 280 934 | 1 027 858 | 1 292 853 | 865 822 | 80,2% | 67,0% | 84,2% |
EÚ výdavky | 2 013 514 | 450 296 | 3 272 393 | 826 710 | 22,4% | 25,3% | 183,6% |
Spolufinancovanie | 382 835 | 86 061 | 672 835 | 150 498 | 22,5% | 22,4% | 174,9% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 683 264 | 403 892 | 788 935 | 343 175 | 59,1% | 43,5% | 85,0% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 900 895 | 432 856 | 905 966 | 377 486 | 48,0% | 41,7% | 87,2% |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 10 158 796 | 3 843 494 | 10 545 576 | 3 923 829 | 37,8% | 37,2% | 102,1% |
Schodok štátneho rozpočtu | -2 923 372 | -1 879 090 | -2 983 637 | -1 526 623 | 64,3% | 51,2% | 81,2% |
Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR