September 2018
aktualizované dňa: 1. 10. 2018
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
03.09.2018 | 04.09.2018 | 05.09.2018 | 06.09.2018 | 07.09.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 9 013 286 | 9 029 801 | 9 048 105 | 9 072 212 | 9 126 461 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 7 669 375 | 7 684 492 | 7 702 056 | 7 725 537 | 7 775 444 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -79 211 | -73 025 | -63 382 | -50 260 | -19 300 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 1 951 808 | 1 953 580 | 1 955 265 | 1 956 944 | 1 956 998 |
daň z príjmov |
242 638 | 144 484 | 144 836 | 145 092 | 145 344 | 151 360 |
DPH | 6 079 178 | 4 016 919 | 4 023 492 | 4 029 190 | 4 037 137 | 4 049 595 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 502 180 | 1 502 216 | 1 502 367 | 1 502 715 | 1 502 996 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 621 768 | 623 166 | 623 904 | 624 529 | 624 967 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 722 143 | 722 143 | 722 145 | 722 146 | 726 050 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 722 004 | 722 004 | 722 004 | 722 004 | 725 908 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 10 005 268 | 10 051 321 | 10 074 025 | 10 137 702 | 10 246 097 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 8 922 587 | 8 967 304 | 8 989 229 | 9 021 346 | 9 124 591 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 082 681 | 1 084 017 | 1 084 796 | 1 116 356 | 1 121 506 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -991 982 | -1 021 520 | -1 025 920 | -1 065 490 | -1 119 636 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
10.09.2018 | 11.09.2018 | 12.09.2018 | 13.09.2018 | 14.09.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 9 174 721 | 9 228 375 | 9 257 471 | 9 264 699 | 9 284 580 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 7 822 825 | 7 865 975 | 7 893 896 | 7 900 587 | 7 904 443 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | 11 181 | 43 580 | 60 225 | 78 286 | 100 336 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 1 959 366 | 1 961 307 | 1 965 326 | 1 966 698 | 1 966 615 |
daň z príjmov |
242 638 | 151 950 | 152 748 | 153 078 | 154 986 | 156 831 |
DPH | 6 079 178 | 4 063 275 | 4 071 043 | 4 075 079 | 4 059 449 | 4 039 506 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 503 094 | 1 503 199 | 1 503 715 | 1 504 530 | 1 504 340 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 625 761 | 626 283 | 626 934 | 627 401 | 627 828 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 726 135 | 736 117 | 736 641 | 736 711 | 752 309 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 725 994 | 735 973 | 736 497 | 736 567 | 752 164 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 10 353 387 | 10 372 104 | 10 413 605 | 10 508 087 | 10 530 373 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 9 230 690 | 9 242 060 | 9 275 499 | 9 365 146 | 9 383 371 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 122 697 | 1 130 044 | 1 138 106 | 1 142 941 | 1 147 002 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -1 178 666 | -1 143 729 | -1 156 134 | -1 243 388 | -1 245 793 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
17.09.2018 | 18.09.2018 | 19.09.2018 | 20.09.2018 | 21.09.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 9 342 140 | 9 363 544 | 9 374 052 | 9 115 431 | 8 964 653 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 7 961 166 | 7 981 268 | 7 990 915 | 7 726 224 | 7 569 178 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | 113 740 | 119 987 | 122 987 | -114 268 | -111 348 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 1 968 858 | 1 971 696 | 1 975 982 | 1 980 183 | 1 984 118 |
daň z príjmov |
242 638 | 159 486 | 160 095 | 160 215 | 160 333 | 160 447 |
DPH | 6 079 178 | 4 076 691 | 4 086 297 | 4 087 952 | 4 055 786 | 3 887 578 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 505 373 | 1 505 947 | 1 506 353 | 1 506 526 | 1 510 388 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 628 665 | 629 967 | 630 664 | 633 657 | 639 925 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 752 309 | 752 309 | 752 473 | 755 550 | 755 550 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 752 164 | 752 164 | 752 328 | 755 403 | 755 403 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 10 537 654 | 10 551 759 | 10 602 802 | 10 618 100 | 10 666 110 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 9 388 691 | 9 399 715 | 9 445 633 | 9 455 147 | 9 501 304 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 148 963 | 1 152 044 | 1 157 169 | 1 162 953 | 1 164 806 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -1 195 514 | -1 188 215 | -1 228 750 | -1 502 669 | -1 701 457 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2018 |
24.09.2018 | 25.09.2018 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 30.09.2018 |
Príjmy spolu | 13 982 810 | 9 075 466 | 9 596 812 | 9 951 947 | 10 049 964 | 10 128 069 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 11 361 518 | 7 660 798 | 8 067 630 | 8 422 016 | 8 478 321 | 8 552 363 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 518 | -107 805 | -102 798 | -98 553 | -93 905 | -86 949 |
daň z príjmov PO | 2 472 622 | 1 990 014 | 2 006 537 | 2 031 627 | 2 059 388 | 2 110 766 |
daň z príjmov |
242 638 | 160 536 | 160 571 | 160 807 | 160 952 | 161 105 |
DPH | 6 079 178 | 3 951 194 | 4 232 442 | 4 470 129 | 4 492 676 | 4 506 294 |
spotrebné dane | 2 335 690 | 1 528 453 | 1 631 258 | 1 716 869 | 1 716 879 | 1 716 851 |
2. nedaňové | 1 208 819 | 657 473 | 662 224 | 662 973 | 664 106 | 668 169 |
3. granty a transfery | 1 412 473 | 757 195 | 866 958 | 866 958 | 907 537 | 907 537 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 378 419 | 757 048 | 866 810 | 866 810 | 907 390 | 907 390 |
Výdavky spolu | 15 955 715 | 10 678 518 | 10 694 789 | 10 707 187 | 10 719 505 | 10 737 611 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 624 299 | 9 508 435 | 9 516 338 | 9 524 119 | 9 531 404 | 9 540 123 |
kapitálové výdavky | 1 331 416 | 1 170 083 | 1 178 451 | 1 183 068 | 1 188 101 | 1 197 488 |
Schodok/Prebytok | -1 972 905 | -1 603 052 | -1 097 977 | -755 240 | -669 541 | -609 542 |
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov